| 08:00 | Training, einschließlich Parcours |
| 08:30 | Betreuerbesprechung |
| 08:45 | Eröffnung der Landesmeisterschaften Sachsen/Thüringen 2025 |
| 09:00 | Wettkampfbeginn |
| Hockeyfeld |
| |
| 1. | Schüler D Damen | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 2. | Schüler D Herren | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 3. | Schüler C8 Damen | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 4. | Schüler C8 Herren | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 5. | Anfänger D Damen | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 6. | Anfänger D Herren | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 7. | Anfänger C Damen | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 8. | Anfänger C Herren | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 9. | Anfänger B9 Damen | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 10. | Anfänger B Herren | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 11. | Anfänger B10 Damen | Geschicklichkeit | Final | Result |
| Asphaltfeld |
| |
| 12. | Schüler B9 Damen | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 13. | Schüler B9 Herren | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 14. | Schüler B10 Damen | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 15. | Schüler B10 Herren | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 16. | Anfänger A Damen | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 17. | Anfänger A Herren | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 18. | Schüler A11 Damen | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 19. | Schüler A11 Herren | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 20. | Schüler A12 Damen | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 21. | Schüler A12 Herren | Geschicklichkeit | Final | Result |
| 400m Bahn 100m parallel zum Parcours |
| |
| 22. | Kadetten Damen | 100 m Sprint | Final | Result |
| 23. | Kadetten Herren | 100 m Sprint | Final | Result |
| 24. | Jugend Damen | 100 m Sprint | Final | Result |
| 25. | Jugend Herren | 100 m Sprint | Final | Result |
| 26. | Junioren Damen | 100 m Sprint | Final | Result |
| 27. | Aktive Damen | 100 m Sprint | Final | Result |
| 28. | Aktive Herren | 100 m Sprint | Final | Result |
| 29. | Masters Damen | 100 m Sprint | Final | Result |
| 30. | Masters Herren | 100 m Sprint | Final | Result |
| Pause bis zum Abschluss der Parcours |
| |
| 31. | Schüler A11 Damen | 100 m Sprint | Final | Result |
| 32. | Schüler A11 Herren | 100 m Sprint | Final | Result |
| 33. | Schüler A12 Damen | 100 m Sprint | Final | Result |
| 34. | Schüler A12 Herren | 100 m Sprint | Final | Result |
| 35. | Schüler B9 Damen | 100 m Sprint | Final | Result |
| 36. | Schüler B9 Herren | 100 m Sprint | Final | Result |
| 37. | Schüler B10 Damen | 100 m Sprint | Final | Result |
| 38. | Schüler B10 Herren | 100 m Sprint | Final | Result |
| 39. | Anfänger A Damen | 100 m Massenstart | Final | Result |
| 40. | Anfänger A Herren | 100 m Massenstart | Final | Result |
| 41. | Schüler D Damen | 50 m Sprint | Final | Result |
| 42. | Schüler D Herren | 50 m Sprint | Final | Result |
| 43. | Schüler C8 Damen | 50 m Sprint | Final | Result |
| 44. | Schüler C8 Herren | 50 m Sprint | Final | Result |
| 45. | Anfänger D Damen | 50 m Massenstart | Final | Result |
| 46. | Anfänger D Herren | 50 m Massenstart | Final | Result |
| 47. | Anfänger C Damen | 50 m Massenstart | Final | Result |
| 48. | Anfänger C Herren | 50 m Massenstart | Final | Result |
| 49. | Anfänger B9 Damen | 50 m Massenstart | Final | Result |
| 50. | Anfänger B Herren | 50 m Massenstart | Final | Result |
| 51. | Anfänger B10 Damen | 50 m Massenstart | Final | Result |
| 52. | Aktive Damen | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 53. | Aktive Herren | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 54. | Kadetten Damen | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 55. | Kadetten Herren | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 56. | Jugend Damen | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 57. | Jugend Herren | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 58. | Junioren Damen | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 59. | Masters Damen | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 60. | Masters Herren | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 61. | Schüler B9 Damen | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 62. | Schüler B9 Herren | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 63. | Schüler B10 Damen | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 64. | Schüler B10 Herren | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 65. | Schüler D Damen | 100 m Massenstart | Final | Result |
| 66. | Schüler D Herren | 100 m Massenstart | Final | Result |
| 67. | Schüler C8 Damen | 200 m Massenstart | Final | Result |
| 68. | Schüler C8 Herren | 200 m Massenstart | Final | Result |
| 69. | Masters Damen | 3.000 m Massenstart | Final | Result |
| 70. | Masters Herren | 3.000 m Massenstart | Final | Result |
| 71. | Aktive Damen | 5.000 m Punkte | Final | Result |
| 72. | Aktive Herren | 5.000 m Punkte | Final | Result |
| Vereinsstaffeln Asphaltfeld |
| |
| 73. | Schüler D Staffel W Damen | | Final | Result |
| 74. | Schüler D Staffel M Herren | | Final | Result |
| Staffel Schüler C und B Sachsen und Thüringen getrennt |
| 75.77. | Schüler C 6 Runden W Damen | | Final | Result |
| 76.78. | Schüler C 6 Runden M Herren | | Final | Result |
| 79.81. | Schüler B 9 Runden W Damen | | Final | Result |
| 80.82. | Schüler B 9 Runden M Herren | | Final | Result |
| 400m Bahn Punkteläufe |
| 83. | Schüler A11 Damen | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| 84. | Schüler A11 Herren | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| 85. | Schüler A12 Damen | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| 86. | Schüler A12 Herren | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| 87. | Kadetten Damen | 5.000 m Punkte | Final | Result |
| 88. | Kadetten Herren | 5.000 m Punkte | Final | Result |
| 89. | Jugend Damen | 5.000 m Punkte | Final | Result |
| 90. | Jugend Herren | 5.000 m Punkte | Final | Result |
| 91. | Junioren Damen | 5.000 m Punkte | Final | Result |
| Vereinsstaffeln |
| 400m Bahn |
| |
| 92. | Schüler A 3000m W Damen | | Final | Result |
| 93. | Schüler A 3000m M Herren | | Final | Result |
| 94. | Kadetten 3000m W Damen | | Final | Result |
| 95. | Kadetten 3000m M Herren | | Final | Result |
| 96. | Jugend 5000m W Damen | | Final | Result |
| 97. | Jugend 5000m M Herren | | Final | Result |
| 98. | Junioren/Aktive/Masters 5000m W Damen | | Final | Result |
| 99. | Junioren/Aktive/Masters 5000m M Herren | | Final | Result |
| Änderungen im Ablaufplan bleiben vorbehalten. |
| Je nach Starterfeld können Rennen zusammengelegt oder jahrgangsweise getrennt werden! |
| Siegerehrungen finden zwischen den Wettkämpfen statt und werden jeweils in der Halle bekannt gegeben. |