29. Speedskate-Tage in Großenhain (Aug 30 – 31, 2025)
Timetable
| Time | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Training | |||
| 08:30 | Betreuerbesprechung | |||
| 09:00 | Eröffnung der 29. Speedskate-Tage | |||
| 09:30 | Wettkampfbeginn | |||
| Schüler A11 weiblich | Parcours | Final | Result | |
| Schüler A11 männlich | Parcours | Final | Result | |
| Schüler A12 weiblich | Parcours | Final | Result | |
| Schüler A12 männlich | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B9 weiblich | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B9 männlich | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B10 weiblich | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B10 männlich | Parcours | Final | Result | |
| Breitensport | 1000 m | Final | Result | |
| Schüler A11 weiblich | 300 m +D | Vorläufe (4 races) | Result | |
| Schüler A11 männlich | 300 m +D | Vorläufe (2 races) | Result | |
| Schüler A12 weiblich | 300 m +D | Vorläufe (4 races) | Result | |
| Schüler B9 weiblich | 200 m +D | Vorläufe (5 races) | Result | |
| Schüler B10 weiblich | 200 m +D | Vorläufe (2 races) | Result | |
| Kadetten weiblich | 300 m +D | Vorläufe (4 races) | Result | |
| Kadetten männlich | 300 m +D | Vorläufe (2 races) | Result | |
| Jugend weiblich | 300 m +D | Vorläufe (2 races) | Result | |
| Jugend männlich | 300 m +D | Vorläufe (2 races) | Result | |
| Schüler B9 weiblich | 200 m +D | Viertelfinale (4 races) | Result | |
| Masters Damen + Herren 1000 m | ||||
| Schüler A11 weiblich | 300 m +D | Halbfinale (2 races) | Result | |
| Schüler A12 weiblich | 300 m +D | Halbfinale (2 races) | Result | |
| Kadetten weiblich | 300 m +D | Halbfinale (2 races) | Result | |
| Schüler B9 weiblich | 200 m +D | Halbfinale (2 races) | Result | |
| Pause | ||||
| Aktive weiblich | 300 m +D | Final | Result | |
| Aktive männlich | 300 m +D | Final | Result | |
| Junioren männlich | 300 m +D | Final | Result | |
| Schüler B9 weiblich | 200 m +D | B-Finale | Result | |
| Schüler B9 weiblich | 200 m +D | Finale | Result | |
| Schüler B9 männlich | 200 m +D | Final | Result | |
| Schüler B10 weiblich | 200 m +D | Finale | Result | |
| Schüler B10 männlich | 200 m +D | Final | Result | |
| Schüler A11 weiblich | 300 m +D | B-Finale | Result | |
| Schüler A11 weiblich | 300 m +D | Finale | Result | |
| Schüler A11 männlich | 300 m +D | Finale | Result | |
| Schüler A12 weiblich | 300 m +D | B-Finale | Result | |
| Schüler A12 weiblich | 300 m +D | Finale | Result | |
| Schüler A12 männlich | 300 m +D | Final | Result | |
| Kadetten weiblich | 300 m +D | B-Finale | Result | |
| Kadetten weiblich | 300 m +D | Finale | Result | |
| Kadetten männlich | 300 m +D | Finale | Result | |
| Jugend weiblich | 300 m +D | Finale | Result | |
| Jugend männlich | 300 m +D | Finale | Result | |
| Breitensport | 2000 m | Final | Result | |
| Schüler B9 männlich | 1000 m | Final | Result | |
| Schüler B10 weiblich | 1000 m | Final | Result | |
| Schüler B10 männlich | 1000 m | Final | Result | |
| Schüler A11 weiblich | 2000 m Punkte | Final | Result | |
| Schüler A11 + A12 Jungen 2000 m Punkte | ||||
| Schüler A12 weiblich | 2000 m Punkte | Final | Result | |
| Schüler B9 weiblich | 1000 m | Finale | Result | |
| Junioren + Aktive Damen 3000 m Punkte | ||||
| Junioren + Aktive Herren 3000 m Punkte | ||||
| Kadetten weiblich | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Kadetten männlich | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Jugend weiblich | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Jugend männlich | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Masters Damen + Herren 3000 m | ||||
| Schüler B Mädchen Staffelvorläufe 9 Runden | ||||
| Schüler A Mädchen Staffelvorläufe 12 Runden | ||||
| Siegerehrung Schüler A, Schüler B, Breitensport | ||||
| Schüler B Jungen Finale Staffel 9 Runden | ||||
| Schüler A Jungen Finale Staffel 12 Runden | ||||
| Schüler B Mädchen Finale Staffel 9 Runden | ||||
| Schüler A Mädchen Finale Staffel 12 Runden | ||||
| Siegerehrung Staffel Schüler A, Schüler B | ||||
- 07:30Training
- 08:30Betreuerbesprechung
- 09:00Eröffnung der 29. Speedskate-Tage
- 09:30Wettkampfbeginn
- Schüler A11 weiblich · ParcoursResultFinal
- Schüler A11 männlich · ParcoursResultFinal
- Schüler A12 weiblich · ParcoursResultFinal
- Schüler A12 männlich · ParcoursResultFinal
- Schüler B9 weiblich · ParcoursResultFinal
- Schüler B9 männlich · ParcoursResultFinal
- Schüler B10 weiblich · ParcoursResultFinal
- Schüler B10 männlich · ParcoursResultFinal
- Breitensport · 1000 mResultFinal
- Schüler A11 weiblich · 300 m +DResultVorläufe (4 races)
- Schüler A11 männlich · 300 m +DResultVorläufe (2 races)
- Schüler A12 weiblich · 300 m +DResultVorläufe (4 races)
- Schüler B9 weiblich · 200 m +DResultVorläufe (5 races)
- Schüler B10 weiblich · 200 m +DResultVorläufe (2 races)
- Kadetten weiblich · 300 m +DResultVorläufe (4 races)
- Kadetten männlich · 300 m +DResultVorläufe (2 races)
- Jugend weiblich · 300 m +DResultVorläufe (2 races)
- Jugend männlich · 300 m +DResultVorläufe (2 races)
- Schüler B9 weiblich · 200 m +DResultViertelfinale (4 races)
- Masters Damen + Herren 1000 m
- Schüler A11 weiblich · 300 m +DResultHalbfinale (2 races)
- Schüler A12 weiblich · 300 m +DResultHalbfinale (2 races)
- Kadetten weiblich · 300 m +DResultHalbfinale (2 races)
- Schüler B9 weiblich · 200 m +DResultHalbfinale (2 races)
- Pause
- Aktive weiblich · 300 m +DResultFinal
- Aktive männlich · 300 m +DResultFinal
- Junioren männlich · 300 m +DResultFinal
- Schüler B9 weiblich · 200 m +DResultB-Finale
- Schüler B9 weiblich · 200 m +DResultFinale
- Schüler B9 männlich · 200 m +DResultFinal
- Schüler B10 weiblich · 200 m +DResultFinale
- Schüler B10 männlich · 200 m +DResultFinal
- Schüler A11 weiblich · 300 m +DResultB-Finale
- Schüler A11 weiblich · 300 m +DResultFinale
- Schüler A11 männlich · 300 m +DResultFinale
- Schüler A12 weiblich · 300 m +DResultB-Finale
- Schüler A12 weiblich · 300 m +DResultFinale
- Schüler A12 männlich · 300 m +DResultFinal
- Kadetten weiblich · 300 m +DResultB-Finale
- Kadetten weiblich · 300 m +DResultFinale
- Kadetten männlich · 300 m +DResultFinale
- Jugend weiblich · 300 m +DResultFinale
- Jugend männlich · 300 m +DResultFinale
- Breitensport · 2000 mResultFinal
- Schüler B9 männlich · 1000 mResultFinal
- Schüler B10 weiblich · 1000 mResultFinal
- Schüler B10 männlich · 1000 mResultFinal
- Schüler A11 weiblich · 2000 m PunkteResultFinal
- Schüler A11 + A12 Jungen 2000 m Punkte
- Schüler A12 weiblich · 2000 m PunkteResultFinal
- Schüler B9 weiblich · 1000 mResultFinale
- Junioren + Aktive Damen 3000 m Punkte
- Junioren + Aktive Herren 3000 m Punkte
- Kadetten weiblich · 3000 m PunkteResultFinal
- Kadetten männlich · 3000 m PunkteResultFinal
- Jugend weiblich · 3000 m PunkteResultFinal
- Jugend männlich · 3000 m PunkteResultFinal
- Masters Damen + Herren 3000 m
- Schüler B Mädchen Staffelvorläufe 9 Runden
- Schüler A Mädchen Staffelvorläufe 12 Runden
- Siegerehrung Schüler A, Schüler B, Breitensport
- Schüler B Jungen Finale Staffel 9 Runden
- Schüler A Jungen Finale Staffel 12 Runden
- Schüler B Mädchen Finale Staffel 9 Runden
- Schüler A Mädchen Finale Staffel 12 Runden
- Siegerehrung Staffel Schüler A, Schüler B