| 09:45 | Betreuerbesprechung |
| 10:00 | Wettkampfbeginn |
| |
| 1. | Schüler D Damen | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 2. | Schüler D Herren | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 3. | Schüler C Damen | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 4. | Schüler C Herren | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 5. | Schüler B Damen | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 6. | Schüler B Herren | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 7. | Schüler A Damen | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 8. | Schüler A Herren | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 9. | Kadetten Damen | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 10. | Kadetten Herren | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
|
| 12. | Jugend Herren | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 13. | Aktive Damen | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 14. | Aktive Herren | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 15. | Special Olympics Damen | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| 16. | Special Olympics Herren | 30 m Einzelsprint | Final | Result |
| |
| Teams on Skates |
| |
| Sprint Inline Cup Damen - 30 m Einzelsprint - 1. Lauf |
| Sprint Inline Cup Herren - 30 m Einzelsprint - 1. Lauf |
| Sprint Inline Cup Damen - 30 m Einzelsprint - 2. Lauf |
| Sprint Inline Cup Herren - 30 m Einzelsprint - 2. Lauf |
| |
| 22. | Schüler D Damen | Parcours | Final | Result |
| 23. | Schüler D Herren | Parcours | Final | Result |
| 24. | Schüler C Damen | Parcours | Final | Result |
| 25. | Schüler C Herren | Parcours | Final | Result |
| 26. | Schüler B Damen | Parcours | Final | Result |
| 27. | Schüler B Herren | Parcours | Final | Result |
| 28. | Special Olympics Damen | Parcours | Final | Result |
| 29. | Special Olympics Herren | Parcours | Final | Result |
| 30. | Schüler A Damen | Parcours | Final | Result |
| 31. | Schüler A Herren | Parcours | Final | Result |
| 32. | Kadetten Damen | Parcours | Final | Result |
| 33. | Kadetten Herren | Parcours | Final | Result |
|
| 35. | Jugend Herren | Parcours | Final | Result |
| 36. | Aktive Damen | Parcours | Final | Result |
| 37. | Aktive Herren | Parcours | Final | Result |
| |
| 38. | Schüler D Damen | 1 Runden Massenstart | Final | Result |
| 39. | Schüler D Herren | 1 Runden Massenstart | Final | Result |
| 40. | Schüler C Damen | 2 Runden Massenstart | Final | Result |
| 41. | Schüler C Herren | 2 Runden Massenstart | Final | Result |
| 42. | Schüler B Damen | 5 Runden Massenstart | Finale | Result |
| 43. | Schüler B Herren | 5 Runden Massenstart | Final | Result |
| 44. | Schüler A Damen | 10 Runden Massenstart | Final | Result |
| 45. | Schüler A Herren | 10 Runden Massenstart | Final | Result |
| 46. | Kadetten Damen | 15 Runden Massenstart | Final | Result |
| 47. | Kadetten Herren | 15 Runden Massenstart | Final | Result |
|
| 48. | Aktive Damen | 20 Runden Massenstart | Final | Result |
| 49. | Jugend Herren | 20 Runden Massenstart | Final | Result |
| 49. | Aktive Herren | 20 Runden Massenstart | Final | Result |
| 50. | Special Olympics Damen | 3 Runden Massenstart | Final | Result |
| 51. | Special Olympics Herren | 3 Runden Massenstart | Final | Result |
| |
| 52. | Schüler D Damen | 1 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 53. | Schüler D Herren | 1 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 54. | Schüler C Damen | 2 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 55. | Schüler C Herren | 2 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 56. | Schüler B Damen | 5 Runden Rechtslauf | Finale | Result |
| 57. | Schüler B Herren | 5 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 58. | Schüler A Damen | 10 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 59. | Schüler A Herren | 10 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 60. | Kadetten Damen | 15 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 61. | Kadetten Herren | 15 Runden Rechtslauf | Final | Result |
|
| 62. | Aktive Damen | 20 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 63. | Jugend Herren | 20 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 63. | Aktive Herren | 20 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 64. | Special Olympics Damen | 3 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| 65. | Special Olympics Herren | 3 Runden Rechtslauf | Final | Result |
| |
| Schüler D / C / B - 9 Runden | | Final | Result |
| Schüler A / Kadetten / Jugend - 15 Runden | | Final | Result |
| |
| Siegerehrungen |