Deutsche Meisterschaften Berlin 2025 (Jun 13 – 15, 2025)
Timetable
| Time / No. | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Betreuerbesprechung | |||
| 14:00 | Wettkampfbeginn | |||
| 1. | Schüler A11 Damen | 300 m DTT | Vorläufe (8 races) | Result |
| 2. | Schüler A11 Herren | 300 m DTT | Vorläufe (6 races) | Result |
| 3. | Schüler A12 Damen | 300 m DTT | Vorläufe (12 races) | Result |
| 4. | Schüler A12 Herren | 300 m DTT | Vorläufe (5 races) | Result |
| 7. | Kadetten Damen | 300 m DTT | Vorläufe (18 races) | Result |
| 8. | Kadetten Herren | 300 m DTT | Vorläufe (11 races) | Result |
| 9. | Jugend Damen | 300 m DTT | Vorläufe (11 races) | Result |
| 10. | Jugend Herren | 300 m DTT | Vorläufe (5 races) | Result |
| 11. | Junioren Damen | 300 m DTT | Vorläufe (5 races) | Result |
| 12. | Junioren Herren | 300 m DTT | Vorläufe (6 races) | Result |
| 13. | Aktive Damen | 300 m DTT | Vorläufe (8 races) | Result |
| 14. | Aktive Herren | 300 m DTT | Vorläufe (6 races) | Result |
| 16:00 | Start Finalblock | |||
| 15. | Schüler A11 Damen | 300 m DTT | Finale | Result |
| 16. | Schüler A11 Herren | 300 m DTT | Finale | Result |
| 17. | Schüler A12 Damen | 300 m DTT | Finale | Result |
| 18. | Schüler A12 Herren | 300 m DTT | Finale | Result |
| 19. | Kadetten Damen | 300 m DTT | Finale | Result |
| 20. | Kadetten Herren | 300 m DTT | Finale | Result |
| 21. | Jugend Damen | 300 m DTT | Finale | Result |
| 22. | Jugend Herren | 300 m DTT | Finale | Result |
| 23. | Junioren Damen | 300 m DTT | Finale | Result |
| 24. | Junioren Herren | 300 m DTT | Finale | Result |
| 25. | Aktive Damen | 300 m DTT | Finale | Result |
| 26. | Aktive Herren | 300 m DTT | Finale | Result |
| 17:00 | Start Masters | |||
| 27. | Masters U40 Herren | 500 m + D | Vorläufe (2 races) | Result |
| 28. | Masters U50 Herren | 500 m + D | Vorläufe (2 races) | Result |
| 29. | Masters U60 Damen | 500 m + D | Vorläufe (2 races) | Result |
| 30. | Masters U70 Herren | 500 m + D | Vorläufe (2 races) | Result |
| 32. | Masters U60 Herren | 500 m + D | Final | Result |
| 33. | Masters Ü60 Damen | 500 m + D | Final | Result |
| 34. | Masters U40 Herren | 500 m + D | Finale | Result |
| 151. | Masters U50 Damen | 500 m + D | Finale | Result |
| 35. | Masters U50 Herren | 500 m + D | Finale | Result |
| 36. | Masters U60 Damen | 500 m + D | Finale | Result |
| 37. | Masters U70 Herren | 500 m + D | Finale | Result |
| 38. | Masters Ü70 Herren | 500 m + D | Finale | Result |
| 17:30 | Siegerehrungen | |||
| 300m DTT - Schüler A11, Schüler A12, Kadetten, Jugend, Junioren, Aktive | ||||
| 500m + D - Masters | ||||
| 39. | Schüler A11 Damen | 300 m + D | Vorläufe (3 races) | Result |
| 40. | Schüler A11 Herren | 300 m + D | Vorläufe (2 races) | Result |
| 41. | Schüler A12 Damen | 300 m + D | Vorläufe (5 races) | Result |
| 42. | Schüler A12 Herren | 300 m + D | Vorläufe (2 races) | Result |
| 43. | Kadetten Damen | 500 m + D | Vorläufe (7 races) | Result |
| 44. | Kadetten Herren | 500 m + D | Vorläufe (4 races) | Result |
| 45. | Jugend Damen | 500 m + D | Vorläufe (4 races) | Result |
| 46. | Jugend Herren | 500 m + D | Vorläufe (2 races) | Result |
| 47. | Junioren Damen | 500 m + D | Vorläufe (2 races) | Result |
| 48. | Junioren Herren | 500 m + D | Vorläufe (2 races) | Result |
| 49. | Aktive Damen | 500 m + D | Vorläufe (3 races) | Result |
| 50. | Aktive Herren | 500 m + D | Vorläufe (3 races) | Result |
- 13:30Betreuerbesprechung
- 14:00Wettkampfbeginn
- Schüler A11 Damen · 300 m DTTResult1.Vorläufe (8 races)
- Schüler A11 Herren · 300 m DTTResult2.Vorläufe (6 races)
- Schüler A12 Damen · 300 m DTTResult3.Vorläufe (12 races)
- Schüler A12 Herren · 300 m DTTResult4.Vorläufe (5 races)
- Kadetten Damen · 300 m DTTResult7.Vorläufe (18 races)
- Kadetten Herren · 300 m DTTResult8.Vorläufe (11 races)
- Jugend Damen · 300 m DTTResult9.Vorläufe (11 races)
- Jugend Herren · 300 m DTTResult10.Vorläufe (5 races)
- Junioren Damen · 300 m DTTResult11.Vorläufe (5 races)
- Junioren Herren · 300 m DTTResult12.Vorläufe (6 races)
- Aktive Damen · 300 m DTTResult13.Vorläufe (8 races)
- Aktive Herren · 300 m DTTResult14.Vorläufe (6 races)
- 16:00Start Finalblock
- Schüler A11 Damen · 300 m DTTResult15.Finale
- Schüler A11 Herren · 300 m DTTResult16.Finale
- Schüler A12 Damen · 300 m DTTResult17.Finale
- Schüler A12 Herren · 300 m DTTResult18.Finale
- Kadetten Damen · 300 m DTTResult19.Finale
- Kadetten Herren · 300 m DTTResult20.Finale
- Jugend Damen · 300 m DTTResult21.Finale
- Jugend Herren · 300 m DTTResult22.Finale
- Junioren Damen · 300 m DTTResult23.Finale
- Junioren Herren · 300 m DTTResult24.Finale
- Aktive Damen · 300 m DTTResult25.Finale
- Aktive Herren · 300 m DTTResult26.Finale
- 17:00Start Masters
- Masters U40 Herren · 500 m + DResult27.Vorläufe (2 races)
- Masters U50 Herren · 500 m + DResult28.Vorläufe (2 races)
- Masters U60 Damen · 500 m + DResult29.Vorläufe (2 races)
- Masters U70 Herren · 500 m + DResult30.Vorläufe (2 races)
- Masters U60 Herren · 500 m + DResult32.Final
- Masters Ü60 Damen · 500 m + DResult33.Final
- Masters U40 Herren · 500 m + DResult34.Finale
- Masters U50 Damen · 500 m + DResult151.Finale
- Masters U50 Herren · 500 m + DResult35.Finale
- Masters U60 Damen · 500 m + DResult36.Finale
- Masters U70 Herren · 500 m + DResult37.Finale
- Masters Ü70 Herren · 500 m + DResult38.Finale
- 17:30Siegerehrungen
- 300m DTT - Schüler A11, Schüler A12, Kadetten, Jugend, Junioren, Aktive
- 500m + D - Masters
- Schüler A11 Damen · 300 m + DResult39.Vorläufe (3 races)
- Schüler A11 Herren · 300 m + DResult40.Vorläufe (2 races)
- Schüler A12 Damen · 300 m + DResult41.Vorläufe (5 races)
- Schüler A12 Herren · 300 m + DResult42.Vorläufe (2 races)
- Kadetten Damen · 500 m + DResult43.Vorläufe (7 races)
- Kadetten Herren · 500 m + DResult44.Vorläufe (4 races)
- Jugend Damen · 500 m + DResult45.Vorläufe (4 races)
- Jugend Herren · 500 m + DResult46.Vorläufe (2 races)
- Junioren Damen · 500 m + DResult47.Vorläufe (2 races)
- Junioren Herren · 500 m + DResult48.Vorläufe (2 races)
- Aktive Damen · 500 m + DResult49.Vorläufe (3 races)
- Aktive Herren · 500 m + DResult50.Vorläufe (3 races)