11. Wiesauer Inline Skating Tag (Sep 18, 2022)
Timetable
| Time | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Ausgabe Startunterlagen / Nachmeldung | |||
| 09:00 | Streckensperrung | |||
| 09:30 | 50m Sprint: Schüler - Masters | Overall result | ||
| Schüler C Herren | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler C Damen | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler B Herren | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler B Damen | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler A Herren | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler A Damen | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Kadetten Herren | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Kadetten Damen | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Jugend Herren | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Jugend Damen | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Masters AK50 Damen | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Masters AK50 Herren | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Masters AK40 Damen | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Masters AK40 Herren | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Masters AK35 Herren | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Aktive Damen | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Aktive Herren | 50 m Sprint | Final | Result | |
| Junioren Herren | 50 m Sprint | Final | Result | |
| 6,7km Kadetten - Masters | Overall result | |||
| Masters AK50 Damen | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| Masters AK50 Herren | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| Aktive Damen | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| Masters AK35 Herren | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| Masters AK40 Herren | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| Masters AK40 Damen | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| Aktive Herren | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| Junioren Herren | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| Jugend Damen | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| Jugend Herren | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| Kadetten Damen | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| Kadetten Herren | 6,7 km Massenstart | Final | Result | |
| 3,36 km Schüler A | Overall result | |||
| Schüler A Damen | 3360 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler A Herren | 3360 m Massenstart | Final | Result | |
| 1,90 km Schüler B | Overall result | |||
| Schüler B Herren | 1900 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler B Damen | 1900 m Massenstart | Final | Result | |
| 960 m Schüler C | Overall result | |||
| Schüler C Damen | 960 Massenstart | Final | Result | |
| Schüler C Herren | 1900 m Massenstart | Final | Result | |
| 300 m Schüler D | ||||
| 13:00 | Schüler A Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler A Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler C Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler C Herren | Parcours | Final | Result | |
| Teamwettkampf Schüler B - Masters | ||||
| 16:00 | Siegerehrung im Sportzentrum | |||
- 08:00Ausgabe Startunterlagen / Nachmeldung
- 09:00Streckensperrung
- 09:3050m Sprint: Schüler - MastersOverall result
- Schüler C Herren · 50 m SprintResultFinal
- Schüler C Damen · 50 m SprintResultFinal
- Schüler B Herren · 50 m SprintResultFinal
- Schüler B Damen · 50 m SprintResultFinal
- Schüler A Herren · 50 m SprintResultFinal
- Schüler A Damen · 50 m SprintResultFinal
- Kadetten Herren · 50 m SprintResultFinal
- Kadetten Damen · 50 m SprintResultFinal
- Jugend Herren · 50 m SprintResultFinal
- Jugend Damen · 50 m SprintResultFinal
- Masters AK50 Damen · 50 m SprintResultFinal
- Masters AK50 Herren · 50 m SprintResultFinal
- Masters AK40 Damen · 50 m SprintResultFinal
- Masters AK40 Herren · 50 m SprintResultFinal
- Masters AK35 Herren · 50 m SprintResultFinal
- Aktive Damen · 50 m SprintResultFinal
- Aktive Herren · 50 m SprintResultFinal
- Junioren Herren · 50 m SprintResultFinal
- 6,7km Kadetten - MastersOverall result
- Masters AK50 Damen · 6,7 km MassenstartResultFinal
- Masters AK50 Herren · 6,7 km MassenstartResultFinal
- Aktive Damen · 6,7 km MassenstartResultFinal
- Masters AK35 Herren · 6,7 km MassenstartResultFinal
- Masters AK40 Herren · 6,7 km MassenstartResultFinal
- Masters AK40 Damen · 6,7 km MassenstartResultFinal
- Aktive Herren · 6,7 km MassenstartResultFinal
- Junioren Herren · 6,7 km MassenstartResultFinal
- Jugend Damen · 6,7 km MassenstartResultFinal
- Jugend Herren · 6,7 km MassenstartResultFinal
- Kadetten Damen · 6,7 km MassenstartResultFinal
- Kadetten Herren · 6,7 km MassenstartResultFinal
- 3,36 km Schüler AOverall result
- 1,90 km Schüler BOverall result
- 960 m Schüler COverall result
- 300 m Schüler D
- 13:00Schüler A Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler A Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler B Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler B Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler C Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler C Herren · ParcoursResultFinal
- Teamwettkampf Schüler B - Masters
- 16:00Siegerehrung im Sportzentrum