7. Neuhauser Inline-Cup 2026, LöwenCup (Mar 8, 2026)
Timetable
| Time | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| Zeitplan Stand 08.03.2026 | ||||
| Änderungen: Reihenfolge angepasst, nicht stattfindende Läufe gelöscht | ||||
| 10:30 | Vorläufe Ausscheidung | |||
| Schüler A (11-12) Damen | 15 Runden Ausscheidung | Heat (2 races) | Result | |
| FlyLap | ||||
| Schüler D (5-6) Damen | FlyLap | A-Finale | Result | |
| Schüler D (5-6) Herren | FlyLap | A-Finale | ||
| Schüler C (7-8) Damen | FlyLap | A-Finale | Result | |
| Schüler C (7-8) Herren | FlyLap | A-Finale | Result | |
| Schüler B (9-10) Damen | FlyLap | A-Finale | Result | |
| Schüler B (9-10) Herren | FlyLap | A-Finale | Result | |
| Schüler A (11-12) Damen | FlyLap | A-Finale | Result | |
| Schüler A (11-12) Herren | FlyLap | A-Finale | Result | |
| Kadetten (13-14) Damen | FlyLap | Finale | Result | |
| Kadetten (13-14) Herren | FlyLap | Finale | Result | |
| Jugend (15-16) Damen | FlyLap | Finale | Result | |
| Jugend (15-16) Herren | FlyLap | Finale | Result | |
| Achtelfinals AgilityOneLap | ||||
| Schüler A (11-12) Damen | AgilityOneLap | 1/8 Final (8 races) | Result | |
| Viertelfinals AgilityOneLap | ||||
| Schüler C (7-8) Damen | AgilityOneLap | 1/4 Final (3 races) | Result | |
| Schüler B (9-10) Damen | AgilityOneLap | 1/4 Final (4 races) | Result | |
| Einsteiger Schüler B | AgilityOneLap | 1/4 Final (4 races) | Result | |
| Schüler A (11-12) Damen | AgilityOneLap | 1/4 Final (4 races) | Result | |
| Halbfinals AgilityOneLap | ||||
| Schüler C (7-8) Damen | AgilityOneLap | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Einsteiger Schüler C | AgilityOneLap | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Schüler B (9-10) Damen | AgilityOneLap | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Einsteiger Schüler B | AgilityOneLap | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Schüler A (11-12) Damen | AgilityOneLap | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Schüler A (11-12) Herren | AgilityOneLap | 1/2 Finale (2 races) | Result | |
| Kadetten (13-14) Herren | AgilityOneLap | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Finals AgilityOneLap | ||||
| Schüler D (5-6) Damen | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Schüler D (5-6) Herren | AgilityOnelap | Finale | ||
| Schüler C (7-8) Damen | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Schüler C (7-8) Herren | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Einsteiger Schüler C | AgilityOneLap | A-Finale | Result | |
| Schüler B (9-10) Damen | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Schüler B (9-10) Herren | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Einsteiger Schüler B | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Schüler A (11-12) Damen | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Schüler A (11-12) Herren | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Einsteiger Schüler A | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Kadetten (13-14) Damen | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Kadetten (13-14) Herren | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Einsteiger Kadetten | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Jugend (15-16) Damen | AgilityOneLap | Finale | Result | |
| Jugend (15-16) Herren | AgilityOneLap | Final | Result | |
| 12:30 | Mittagspause (geplant) | |||
| 13:00 | Achtelfinale Sprint | |||
| Schüler A (11-12) Damen | 2 Runden Sprint | 1/8 Final (8 races) | Result | |
| Viertelfinale Sprint | ||||
| Schüler C (7-8) Damen | 2 Runden Sprint | 1/4 Final (3 races) | Result | |
| Einsteiger Schüler B | 2 Runden Sprint | 1/4 Final (4 races) | Result | |
| Schüler B (9-10) Damen | 2 Runden Sprint | 1/4 Final (4 races) | Result | |
| Schüler A (11-12) Damen | 2 Runden Sprint | 1/4 Final (4 races) | Result | |
| Halbfinals Sprint | ||||
| Schüler C (7-8) Damen | 2 Runden Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Einsteiger Schüler B | 2 Runden Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Schüler B (9-10) Damen | 2 Runden Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Schüler A (11-12) Damen | 2 Runden Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Schüler A (11-12) Herren | 2 Runden Sprint | 1/2 Finale (2 races) | Result | |
| Kadetten (13-14) Herren | 3 Runden Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Finale Sprint | ||||
| Schüler D (5-6) Damen | 1 Runde Sprint | A-Finale | Result | |
| Einsteiger Schüler C | 2 Runden Sprint | Finale | Result | |
| Schüler C (7-8) Damen | 2 Runden Sprint | Finale | Result | |
| Schüler C (7-8) Herren | 2 Runden Sprint | A-Finale | Result | |
| Einsteiger Schüler B | 2 Runden Sprint | Finale | Result | |
| Schüler B (9-10) Damen | 2 Runden Sprint | Finale | Result | |
| Schüler B (9-10) Herren | 2 Runden Sprint | Finale | Result | |
| Einsteiger Schüler A | 2 Runden Sprint | Finale | Result | |
| Schüler A (11-12) Damen | 2 Runden Sprint | Finale | Result | |
| Schüler A (11-12) Herren | 2 Runden Sprint | Finale | Result | |
| Einsteiger Kadetten | 3 Runden Sprint | Final | Result | |
| Kadetten (13-14) Damen | 3 Runden Sprint | Finale | Result | |
| Kadetten (13-14) Herren | 3 Runden Sprint | A-Finale | Result | |
| Jugend (15-16) Damen | 3 Runden Sprint | Finale | Result | |
| Jugend (15-16) Herren | 3 Runden Sprint | A-Finale | Result | |
| Langstrecke | ||||
| Schüler D (5-6) Damen | 3 Runden | Final | Result | |
| Einsteiger Schüler C | 6 Runden | Finale | Result | |
| Schüler C (7-8) Damen | 6 Runden | Final | Result | |
| Schüler C (7-8) Herren | 6 Runden | Final | Result | |
| Einsteiger Schüler B | 8 Runden | Finale | Result | |
| Schüler B (9-10) Damen | 8 Runden | Final | Result | |
| Schüler B (9-10) Herren | 8 Runden | Final | Result | |
| Einsteiger Schüler A | 12 Runden | Final | Result | |
| Einsteiger Kadetten | 12 Runden | Final | Result | |
| Punkte / Ausscheidung | ||||
| Schüler A (11-12) Damen | 15 Runden Ausscheidung | Finale | Result | |
| Schüler A (11-12) Herren | 15 Runden Ausscheidung | Final | Result | |
| Kadetten (13-14) Damen | 20 Runden Punkte | Final | Result | |
| Kadetten (13-14) Herren | 20 Runden Punkte | Final | Result | |
| Jugend (15-16) Damen | 25 Runden Punkte | Final | Result | |
| Jugend (15-16) Herren | 25 Runden Punkte | Final | Result | |
| Staffeln | ||||
| Staffel Schüler D/C | Final | Seeding List | ||
| Staffel Schüler B | Final | |||
| Staffel Schüler A/Kad/Jug | Final | |||
| Siegerehrung | ||||
- Zeitplan Stand 08.03.2026
- Änderungen: Reihenfolge angepasst, nicht stattfindende Läufe gelöscht
- 10:30Vorläufe Ausscheidung
- Schüler A (11-12) Damen · 15 Runden AusscheidungResultHeat (2 races)
- FlyLap
- Schüler D (5-6) Damen · FlyLapResultA-Finale
- Schüler D (5-6) Herren · FlyLapA-Finale
- Schüler C (7-8) Damen · FlyLapResultA-Finale
- Schüler C (7-8) Herren · FlyLapResultA-Finale
- Schüler B (9-10) Damen · FlyLapResultA-Finale
- Schüler B (9-10) Herren · FlyLapResultA-Finale
- Schüler A (11-12) Damen · FlyLapResultA-Finale
- Schüler A (11-12) Herren · FlyLapResultA-Finale
- Kadetten (13-14) Damen · FlyLapResultFinale
- Kadetten (13-14) Herren · FlyLapResultFinale
- Jugend (15-16) Damen · FlyLapResultFinale
- Jugend (15-16) Herren · FlyLapResultFinale
- Achtelfinals AgilityOneLap
- Schüler A (11-12) Damen · AgilityOneLapResult1/8 Final (8 races)
- Viertelfinals AgilityOneLap
- Schüler C (7-8) Damen · AgilityOneLapResult1/4 Final (3 races)
- Schüler B (9-10) Damen · AgilityOneLapResult1/4 Final (4 races)
- Einsteiger Schüler B · AgilityOneLapResult1/4 Final (4 races)
- Schüler A (11-12) Damen · AgilityOneLapResult1/4 Final (4 races)
- Halbfinals AgilityOneLap
- Schüler C (7-8) Damen · AgilityOneLapResult1/2 Final (2 races)
- Einsteiger Schüler C · AgilityOneLapResult1/2 Final (2 races)
- Schüler B (9-10) Damen · AgilityOneLapResult1/2 Final (2 races)
- Einsteiger Schüler B · AgilityOneLapResult1/2 Final (2 races)
- Schüler A (11-12) Damen · AgilityOneLapResult1/2 Final (2 races)
- Schüler A (11-12) Herren · AgilityOneLapResult1/2 Finale (2 races)
- Kadetten (13-14) Herren · AgilityOneLapResult1/2 Final (2 races)
- Finals AgilityOneLap
- Schüler D (5-6) Damen · AgilityOneLapResultFinale
- Schüler D (5-6) Herren · AgilityOnelapFinale
- Schüler C (7-8) Damen · AgilityOneLapResultFinale
- Schüler C (7-8) Herren · AgilityOneLapResultFinale
- Einsteiger Schüler C · AgilityOneLapResultA-Finale
- Schüler B (9-10) Damen · AgilityOneLapResultFinale
- Schüler B (9-10) Herren · AgilityOneLapResultFinale
- Einsteiger Schüler B · AgilityOneLapResultFinale
- Schüler A (11-12) Damen · AgilityOneLapResultFinale
- Schüler A (11-12) Herren · AgilityOneLapResultFinale
- Einsteiger Schüler A · AgilityOneLapResultFinale
- Kadetten (13-14) Damen · AgilityOneLapResultFinale
- Kadetten (13-14) Herren · AgilityOneLapResultFinale
- Einsteiger Kadetten · AgilityOneLapResultFinale
- Jugend (15-16) Damen · AgilityOneLapResultFinale
- Jugend (15-16) Herren · AgilityOneLapResultFinal
- 12:30Mittagspause (geplant)
- 13:00Achtelfinale Sprint
- Schüler A (11-12) Damen · 2 Runden SprintResult1/8 Final (8 races)
- Viertelfinale Sprint
- Schüler C (7-8) Damen · 2 Runden SprintResult1/4 Final (3 races)
- Einsteiger Schüler B · 2 Runden SprintResult1/4 Final (4 races)
- Schüler B (9-10) Damen · 2 Runden SprintResult1/4 Final (4 races)
- Schüler A (11-12) Damen · 2 Runden SprintResult1/4 Final (4 races)
- Halbfinals Sprint
- Schüler C (7-8) Damen · 2 Runden SprintResult1/2 Final (2 races)
- Einsteiger Schüler B · 2 Runden SprintResult1/2 Final (2 races)
- Schüler B (9-10) Damen · 2 Runden SprintResult1/2 Final (2 races)
- Schüler A (11-12) Damen · 2 Runden SprintResult1/2 Final (2 races)
- Schüler A (11-12) Herren · 2 Runden SprintResult1/2 Finale (2 races)
- Kadetten (13-14) Herren · 3 Runden SprintResult1/2 Final (2 races)
- Finale Sprint
- Schüler D (5-6) Damen · 1 Runde SprintResultA-Finale
- Einsteiger Schüler C · 2 Runden SprintResultFinale
- Schüler C (7-8) Damen · 2 Runden SprintResultFinale
- Schüler C (7-8) Herren · 2 Runden SprintResultA-Finale
- Einsteiger Schüler B · 2 Runden SprintResultFinale
- Schüler B (9-10) Damen · 2 Runden SprintResultFinale
- Schüler B (9-10) Herren · 2 Runden SprintResultFinale
- Einsteiger Schüler A · 2 Runden SprintResultFinale
- Schüler A (11-12) Damen · 2 Runden SprintResultFinale
- Schüler A (11-12) Herren · 2 Runden SprintResultFinale
- Einsteiger Kadetten · 3 Runden SprintResultFinal
- Kadetten (13-14) Damen · 3 Runden SprintResultFinale
- Kadetten (13-14) Herren · 3 Runden SprintResultA-Finale
- Jugend (15-16) Damen · 3 Runden SprintResultFinale
- Jugend (15-16) Herren · 3 Runden SprintResultA-Finale
- Langstrecke
- Schüler D (5-6) Damen · 3 RundenResultFinal
- Einsteiger Schüler C · 6 RundenResultFinale
- Schüler C (7-8) Damen · 6 RundenResultFinal
- Schüler C (7-8) Herren · 6 RundenResultFinal
- Einsteiger Schüler B · 8 RundenResultFinale
- Schüler B (9-10) Damen · 8 RundenResultFinal
- Schüler B (9-10) Herren · 8 RundenResultFinal
- Einsteiger Schüler A · 12 RundenResultFinal
- Einsteiger Kadetten · 12 RundenResultFinal
- Punkte / Ausscheidung
- Schüler A (11-12) Damen · 15 Runden AusscheidungResultFinale
- Schüler A (11-12) Herren · 15 Runden AusscheidungResultFinal
- Kadetten (13-14) Damen · 20 Runden PunkteResultFinal
- Kadetten (13-14) Herren · 20 Runden PunkteResultFinal
- Jugend (15-16) Damen · 25 Runden PunkteResultFinal
- Jugend (15-16) Herren · 25 Runden PunkteResultFinal
- Staffeln
- Staffel Schüler D/CSeeding ListFinal
- Staffel Schüler BFinal
- Staffel Schüler A/Kad/JugFinal
- Siegerehrung