1. Homburger Saisonopening (Apr 13, 2024)
Timetable
| Time | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Eröffnung & Begrüßung | |||
| 10:10 | Start der Wettkämpfe | |||
| Parcoursläufe Schüler D, C, B, A & Anfänger D, C, B, A | ||||
| Anfänger D m+w 100m rechts herum | ||||
| Anfänger C m+w 200m rechts herum | ||||
| Anfänger B m+w 400m rechts herum | ||||
| Anfänger A m+w 400m rechts herum | ||||
| Schüler D m+w 100m rechts herum | ||||
| Schüler C m+w 200m rechts herum | ||||
| Schüler B m+w 400m rechts herum | ||||
| Schüler A w 400m rechts herum | ||||
| Schüler A m 400m rechts herum | ||||
| MITTAGSPAUSE | ||||
| Offene Klasse & Breitensport m+w 1500m | ||||
| Anfänger D m+w 200m | ||||
| Anfänger C m+w 300m | ||||
| Anfänger B m+w 500m | ||||
| Anfänger A m+w 500m | ||||
| Schüler D m+w 400m | ||||
| Schüler C m+w 600m | ||||
| Schüler B m+w 1000m | ||||
| Schüler A m+w 2000m | ||||
| Offene Klasse w 500m | ||||
| Offene Klasse & Breitensport m 500m | ||||
| EINLAUFZEIT | ||||
| Anfänger D m+w 100m | ||||
| Anfänger C m+w 100m | ||||
| Anfänger B m+w 300m | ||||
| Anfänger A m+w 300m | ||||
| Offene Klasse & Breitensport m+w 2000m | ||||
| Schüler D m+w 200m | ||||
| Schüler C m+w 200m | ||||
| Schüler B m+w 500m | ||||
| Schüler A m+w 1000m | ||||
- 10:00Eröffnung & Begrüßung
- 10:10Start der Wettkämpfe
- Parcoursläufe Schüler D, C, B, A & Anfänger D, C, B, A
- Anfänger D m+w 100m rechts herum
- Anfänger C m+w 200m rechts herum
- Anfänger B m+w 400m rechts herum
- Anfänger A m+w 400m rechts herum
- Schüler D m+w 100m rechts herum
- Schüler C m+w 200m rechts herum
- Schüler B m+w 400m rechts herum
- Schüler A w 400m rechts herum
- Schüler A m 400m rechts herum
- MITTAGSPAUSE
- Offene Klasse & Breitensport m+w 1500m
- Anfänger D m+w 200m
- Anfänger C m+w 300m
- Anfänger B m+w 500m
- Anfänger A m+w 500m
- Schüler D m+w 400m
- Schüler C m+w 600m
- Schüler B m+w 1000m
- Schüler A m+w 2000m
- Offene Klasse w 500m
- Offene Klasse & Breitensport m 500m
- EINLAUFZEIT
- Anfänger D m+w 100m
- Anfänger C m+w 100m
- Anfänger B m+w 300m
- Anfänger A m+w 300m
- Offene Klasse & Breitensport m+w 2000m
- Schüler D m+w 200m
- Schüler C m+w 200m
- Schüler B m+w 500m
- Schüler A m+w 1000m