| 09:00 | Ausgabe der Startunterlagen / Nachmeldungen | 
| 09:45 | Betreuerbesprechung | 
| 10:00 | Wettkampfbeginn | 
| 1. | Anfänger Damen | Parcours | Final | Result | 
| 1. | Schüler D Damen | Parcours | Final | Result | 
| 2. | Anfänger Herren | Parcours | Final | Result | 
| 2. | Schüler D Herren | Parcours | Final | Result | 
| 3. | Schüler C Damen | Parcours | Final | Result | 
| 4. | Schüler C Herren | Parcours | Final | Result | 
| 5. | Schüler B Damen | Parcours | Final | Result | 
| 6. | Schüler B Herren | Parcours | Final | Result | 
| 7. | Schüler A Damen | Parcours | Final | Result | 
| 8. | Schüler A Herren | Parcours | Final | Result | 
| 9. | Kadetten Damen | Parcours | Final | Result | 
| 10. | Kadetten Herren | Parcours | Final | Result | 
| 11. | Jugend Damen | Parcours | Final | Result | 
| 12. | Jugend Herren | Parcours | Final | Result | 
| 13. | Anfänger Damen | 30 m Sprint | Final | Result | 
| 13. | Schüler D Damen | 30 m Sprint | Final | Result | 
| 14. | Anfänger Herren | 30 m Sprint | Final | Result | 
| 14. | Schüler D Herren | 30 m Sprint | Final | Result | 
| 15. | Schüler C Damen | 30 m Sprint | Final | Result | 
| 16. | Schüler C Herren | 30 m Sprint | Final | Result | 
| 17. | Schüler B Damen | 150 m Sprint | Final | Result | 
| 18. | Schüler B Herren | 150 m Sprint | Final | Result | 
| 19. | Schüler A Damen | 150 m Sprint | Final | Result | 
| 20. | Schüler A Herren | 150 m Sprint | Final | Result | 
| 21. | Kadetten Damen | 150 m Sprint | Final | Result | 
| 22. | Kadetten Herren | 150 m Sprint | Final | Result | 
| 23. | Jugend Damen | 150  m Sprint | Final | Result | 
| 24. | Jugend Herren | 150 m Sprint | Final | Result | 
| 25. | Anfänger Damen | 450 m Massenstart | Final | Result | 
| 25. | Schüler D Damen | 450 m Massenstart | Final | Result | 
| 26. | Anfänger Herren | 450 m Massenstart | Final | Result | 
| 26. | Schüler D Herren | 450 m Massenstart | Final | Result | 
| 27. | Schüler C Damen | 900 m Massenstart | Final | Result | 
| 28. | Schüler C Herren | 900 m Massenstart | Final | Result | 
| 29. | Schüler B Damen | 1500 m Massenstart | Final | Result | 
| 30. | Schüler B Herren | 1500 m Massenstart | Final | Result | 
| 31. | Schüler A Damen | 1500 m Massenstart | Final | Result | 
| 32. | Schüler A Herren | 1500 m Massenstart | Final | Result | 
| 33. | Kadetten Damen | 3000 m Massenstart | Final | Result | 
| 34. | Kadetten Herren | 3000 m Massenstart | Final | Result | 
| 35. | Jugend Damen | 3000 m Massenstart | Final | Result | 
| 36. | Jugend Herren | 3000 m Massenstart | Final | Result | 
| 37. | Last man/woman out Schüler D/C/B | 
| 38. | Last man/woman out Schüler A/Kadetten/Jugend | 
| 39. | Schüler B, C, D (1500 m) |  | Final |  | 
| 40. | Kadetten / Schüler A (3000 m) |  | Final |  | 
|  | Siegerehrungen |