Kids Inline Cup Henfenfeld 2025 (Jul 12, 2025)
Timetable
| Time / No. | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ausgabe der Startunterlagen / Nachmeldungen | |||
| 09:45 | Betreuerbesprechung | |||
| 10:00 | Wettkampfbeginn | |||
| 1. | Anfänger Damen | Parcours | Final | Result |
| 1. | Schüler D Damen | Parcours | Final | Result |
| 2. | Anfänger Herren | Parcours | Final | Result |
| 2. | Schüler D Herren | Parcours | Final | Result |
| 3. | Schüler C Damen | Parcours | Final | Result |
| 4. | Schüler C Herren | Parcours | Final | Result |
| 5. | Schüler B Damen | Parcours | Final | Result |
| 6. | Schüler B Herren | Parcours | Final | Result |
| 7. | Schüler A Damen | Parcours | Final | Result |
| 8. | Schüler A Herren | Parcours | Final | Result |
| 9. | Kadetten Damen | Parcours | Final | Result |
| 10. | Kadetten Herren | Parcours | Final | Result |
| 11. | Jugend Damen | Parcours | Final | Result |
| 12. | Jugend Herren | Parcours | Final | Result |
| 13. | Anfänger Damen | 30 m Sprint | Final | Result |
| 13. | Schüler D Damen | 30 m Sprint | Final | Result |
| 14. | Anfänger Herren | 30 m Sprint | Final | Result |
| 14. | Schüler D Herren | 30 m Sprint | Final | Result |
| 15. | Schüler C Damen | 30 m Sprint | Final | Result |
| 16. | Schüler C Herren | 30 m Sprint | Final | Result |
| 17. | Schüler B Damen | 150 m Sprint | Final | Result |
| 18. | Schüler B Herren | 150 m Sprint | Final | Result |
| 19. | Schüler A Damen | 150 m Sprint | Final | Result |
| 20. | Schüler A Herren | 150 m Sprint | Final | Result |
| 21. | Kadetten Damen | 150 m Sprint | Final | Result |
| 22. | Kadetten Herren | 150 m Sprint | Final | Result |
| 23. | Jugend Damen | 150 m Sprint | Final | Result |
| 24. | Jugend Herren | 150 m Sprint | Final | Result |
| 25. | Anfänger Damen | 450 m Massenstart | Final | Result |
| 25. | Schüler D Damen | 450 m Massenstart | Final | Result |
| 26. | Anfänger Herren | 450 m Massenstart | Final | Result |
| 26. | Schüler D Herren | 450 m Massenstart | Final | Result |
| 27. | Schüler C Damen | 900 m Massenstart | Final | Result |
| 28. | Schüler C Herren | 900 m Massenstart | Final | Result |
| 29. | Schüler B Damen | 1500 m Massenstart | Final | Result |
| 30. | Schüler B Herren | 1500 m Massenstart | Final | Result |
| 31. | Schüler A Damen | 1500 m Massenstart | Final | Result |
| 32. | Schüler A Herren | 1500 m Massenstart | Final | Result |
| 33. | Kadetten Damen | 3000 m Massenstart | Final | Result |
| 34. | Kadetten Herren | 3000 m Massenstart | Final | Result |
| 35. | Jugend Damen | 3000 m Massenstart | Final | Result |
| 36. | Jugend Herren | 3000 m Massenstart | Final | Result |
| 37. | Last man/woman out Schüler D/C/B | |||
| 38. | Last man/woman out Schüler A/Kadetten/Jugend | |||
| 39. | Schüler B, C, D (1500 m) | Final | ||
| 40. | Kadetten / Schüler A (3000 m) | Final | ||
| Siegerehrungen | ||||
- 09:00Ausgabe der Startunterlagen / Nachmeldungen
- 09:45Betreuerbesprechung
- 10:00Wettkampfbeginn
- Anfänger Damen · ParcoursResult1.Final
- Schüler D Damen · ParcoursResult1.Final
- Anfänger Herren · ParcoursResult2.Final
- Schüler D Herren · ParcoursResult2.Final
- Schüler C Damen · ParcoursResult3.Final
- Schüler C Herren · ParcoursResult4.Final
- Schüler B Damen · ParcoursResult5.Final
- Schüler B Herren · ParcoursResult6.Final
- Schüler A Damen · ParcoursResult7.Final
- Schüler A Herren · ParcoursResult8.Final
- Kadetten Damen · ParcoursResult9.Final
- Kadetten Herren · ParcoursResult10.Final
- Jugend Damen · ParcoursResult11.Final
- Jugend Herren · ParcoursResult12.Final
- Anfänger Damen · 30 m SprintResult13.Final
- Schüler D Damen · 30 m SprintResult13.Final
- Anfänger Herren · 30 m SprintResult14.Final
- Schüler D Herren · 30 m SprintResult14.Final
- Schüler C Damen · 30 m SprintResult15.Final
- Schüler C Herren · 30 m SprintResult16.Final
- Schüler B Damen · 150 m SprintResult17.Final
- Schüler B Herren · 150 m SprintResult18.Final
- Schüler A Damen · 150 m SprintResult19.Final
- Schüler A Herren · 150 m SprintResult20.Final
- Kadetten Damen · 150 m SprintResult21.Final
- Kadetten Herren · 150 m SprintResult22.Final
- Jugend Damen · 150 m SprintResult23.Final
- Jugend Herren · 150 m SprintResult24.Final
- Anfänger Damen · 450 m MassenstartResult25.Final
- Schüler D Damen · 450 m MassenstartResult25.Final
- Anfänger Herren · 450 m MassenstartResult26.Final
- Schüler D Herren · 450 m MassenstartResult26.Final
- Schüler C Damen · 900 m MassenstartResult27.Final
- Schüler C Herren · 900 m MassenstartResult28.Final
- Schüler B Damen · 1500 m MassenstartResult29.Final
- Schüler B Herren · 1500 m MassenstartResult30.Final
- Schüler A Damen · 1500 m MassenstartResult31.Final
- Schüler A Herren · 1500 m MassenstartResult32.Final
- Kadetten Damen · 3000 m MassenstartResult33.Final
- Kadetten Herren · 3000 m MassenstartResult34.Final
- Jugend Damen · 3000 m MassenstartResult35.Final
- Jugend Herren · 3000 m MassenstartResult36.Final
- Last man/woman out Schüler D/C/B37.
- Last man/woman out Schüler A/Kadetten/Jugend38.
- Schüler B, C, D (1500 m)39.Final
- Kadetten / Schüler A (3000 m)40.Final
- Siegerehrungen