09:00 | Ausgabe der Startunterlagen / Nachmeldungen |
09:45 | Betreuerbesprechung |
10:00 | Wettkampfbeginn |
1. | Anfänger Damen | Parcours | Final | |
1. | Schüler D Damen | Parcours | Final | |
2. | Anfänger Herren | Parcours | Final | |
2. | Schüler D Herren | Parcours | Final | |
3. | Schüler C Damen | Parcours | Final | |
4. | Schüler C Herren | Parcours | Final | |
5. | Schüler B Damen | Parcours | Final | |
6. | Schüler B Herren | Parcours | Final | |
7. | Schüler A Damen | Parcours | Final | |
8. | Schüler A Herren | Parcours | Final | |
9. | Kadetten Damen | Parcours | Final | |
10. | Kadetten Herren | Parcours | Final | |
|
12. | Jugend Herren | Parcours | Final | |
13. | Anfänger Damen | 30 m Sprint | Final | |
13. | Schüler D Damen | 30 m Sprint | Final | |
14. | Anfänger Herren | 30 m Sprint | Final | |
14. | Schüler D Herren | 30 m Sprint | Final | |
15. | Schüler C Damen | 330 m Sprint | Final | |
16. | Schüler C Herren | 330 m Sprint | Final | |
17. | Schüler B Damen | 330 m Sprint | Final | |
18. | Schüler B Herren | 330 m Sprint | Final | |
19. | Schüler A Damen | 330 m Sprint | Final | |
20. | Schüler A Herren | 330 m Sprint | Final | |
21. | Kadetten Damen | 330 m Sprint | Final | |
22. | Kadetten Herren | 330 m Sprint | Final | |
|
24. | Jugend Herren | 330 m Sprint | Final | |
25. | Anfänger Damen | 450 m Massenstart | Final | |
25. | Schüler D Damen | 450 m Massenstart | Final | |
26. | Anfänger Herren | 450 m Massenstart | Final | |
26. | Schüler D Herren | 450 m Massenstart | Final | |
27. | Schüler C Damen | 900 m Massenstart | Final | |
28. | Schüler C Herren | 900 m Massenstart | Final | |
29. | Schüler B Damen | 1500 m Massenstart | Final | |
30. | Schüler B Herren | 1500 m Massenstart | Final | |
31. | Schüler A Damen | 1950 m Massenstart | Final | |
32. | Schüler A Herren | 1950 m Massenstart | Final | |
33. | Kadetten Damen | 3000 m Massenstart | Final | |
34. | Kadetten Herren | 3000 m Massenstart | Final | |
|
36. | Jugend Herren | 3000 m Massenstart | Final | |
37. | Last man/woman out Schüler D/C/B |
38. | Last man/woman out Schüler A/Kadetten/Jugend |
39. | Schüler B, C, D (1500 m) | | Final | |
40. | Kadetten / Schüler A (3000 m) | | Final | |
| Siegerehrungen |