Kids Inline Cup Henfenfeld 2024 (Jul 6, 2024)
Timetable
| Time | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Startnummernausgabe & Nachmeldungen | |||
| 09:15 | Vorbesprechung Organisation Schiedsrichter | |||
| 09:30 | Besprechung Vereinsvertreter | |||
| 10:00 | Rennbeginn | |||
| Anfänger Herren | Parcours | Final | ||
| Schüler D Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler D Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler C Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler C Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler A Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler A Herren | Parcours | Final | Result | |
| Kadetten Damen | Parcours | Final | Result | |
| Kadetten Herren | Parcours | Final | ||
| Jugend Damen | Parcours | Final | Result | |
| Jugend Herren | Parcours | Final | Result | |
| Anfänger Herren | 30 m Sprint | Final | ||
| Schüler D Damen | 30 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler D Herren | 30 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler C Damen | 30 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler C Herren | 30 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler B Damen | 30 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler B Herren | 30 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler A Damen | 30 m Sprint | Final | Result | |
| Schüler A Herren | 30 m Sprint | Final | Result | |
| Kadetten Damen | 30 m Sprint | Final | Result | |
| Kadetten Herren | 30 m Sprint | Final | ||
| Jugend Damen | 30 m Sprint | Final | Result | |
| Jugend Herren | 30 m Sprint | Final | Result | |
| Anfänger Herren | 150 m Massenstart | Final | ||
| Schüler D Damen | 300 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler D Herren | 300 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler C Damen | 900 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler C Herren | 900 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler B Damen | 1500 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler B Herren | 1500 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler A Damen | 1950 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler A Herren | 1950 m Massenstart | Final | Result | |
| Kadetten Damen | 3000 m Massenstart | Final | Result | |
| Kadetten Herren | 3000 m Massenstart | Final | ||
| Jugend Damen | 3000 m Massenstart | Final | Result | |
| Jugend Herren | 3000 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler B, C, D (1500 m) | Final | Result | ||
| Kadetten / Schüler A (3000 m) | Final | Result | ||
| 14:00 | Siegerehrung | |||
- 08:30Startnummernausgabe & Nachmeldungen
- 09:15Vorbesprechung Organisation Schiedsrichter
- 09:30Besprechung Vereinsvertreter
- 10:00Rennbeginn
- Anfänger Herren · ParcoursFinal
- Schüler D Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler D Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler C Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler C Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler B Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler B Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler A Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler A Herren · ParcoursResultFinal
- Kadetten Damen · ParcoursResultFinal
- Kadetten Herren · ParcoursFinal
- Jugend Damen · ParcoursResultFinal
- Jugend Herren · ParcoursResultFinal
- Anfänger Herren · 30 m SprintFinal
- Schüler D Damen · 30 m SprintResultFinal
- Schüler D Herren · 30 m SprintResultFinal
- Schüler C Damen · 30 m SprintResultFinal
- Schüler C Herren · 30 m SprintResultFinal
- Schüler B Damen · 30 m SprintResultFinal
- Schüler B Herren · 30 m SprintResultFinal
- Schüler A Damen · 30 m SprintResultFinal
- Schüler A Herren · 30 m SprintResultFinal
- Kadetten Damen · 30 m SprintResultFinal
- Kadetten Herren · 30 m SprintFinal
- Jugend Damen · 30 m SprintResultFinal
- Jugend Herren · 30 m SprintResultFinal
- Anfänger Herren · 150 m MassenstartFinal
- Schüler D Damen · 300 m MassenstartResultFinal
- Schüler D Herren · 300 m MassenstartResultFinal
- Schüler C Damen · 900 m MassenstartResultFinal
- Schüler C Herren · 900 m MassenstartResultFinal
- Schüler B Damen · 1500 m MassenstartResultFinal
- Schüler B Herren · 1500 m MassenstartResultFinal
- Schüler A Damen · 1950 m MassenstartResultFinal
- Schüler A Herren · 1950 m MassenstartResultFinal
- Kadetten Damen · 3000 m MassenstartResultFinal
- Kadetten Herren · 3000 m MassenstartFinal
- Jugend Damen · 3000 m MassenstartResultFinal
- Jugend Herren · 3000 m MassenstartResultFinal
- Schüler B, C, D (1500 m)ResultFinal
- Kadetten / Schüler A (3000 m)ResultFinal
- 14:00Siegerehrung