Staffelvorläufe für Schüler C/D
30. Speedskate-Tage in Großenhain (Aug 29 – 30, 2026)
Timetable
| Age group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|
| Schüler B9 weiblich | Parcours | Finale | Result |
| Schüler B9 männlich | Parcours | Finale | Result |
| Schüler B10 weiblich | Parcours | Finale | Result |
| Schüler B10 männlich | Parcours | Finale | Result |
| Anfänger A | Parcours | Finale | Result |
| Schüler A11 weiblich | Parcours | Final | Result |
| Schüler A11 männlich | Parcours | Final | Result |
| Schüler A12 weiblich | Parcours | Final | Result |
| Schüler A12 männlich | Parcours | Final | Result |
| Anfänger B | Parcours | Final | Result |
| Anfänger C | Parcours | Final | Result |
| Anfänger D | Parcours | Final | Result |
| Breitensport (gemischt) | 1.000 m | Final | Result |
| Aktive weiblich | 500 m +D | Zeitläufe (2 races) | Result |
| Kadetten weiblich | 500 m +D | Zeitläufe (4 races) | Result |
| Kadetten männlich | 500 m +D | Vorläufe (4 races) | Result |
| Jugend weiblich | 500 m +D | Vorläufe (2 races) | Result |
| Schüler B9 weiblich | 200 m +D | Vorläufe (2 races) | Result |
| Schüler B9 männlich | 200 m +D | Zeitläufe (2 races) | Result |
| Schüler B10 weiblich | 200 m +D | Vorläufe (4 races) | Result |
| Schüler A11 weiblich | 300 m +D | Vorläufe (2 races) | Result |
| Schüler A11 männlich | 300 m +D | Vorläufe (2 races) | Result |
| Schüler A12 weiblich | 300 m +D | Vorläufe (4 races) | Result |
| Schüler A12 männlich | 300 m +D | Vorläufe (2 races) | Result |
| Masters weiblich | 1.000 m | Final | Result |
| Kadetten weiblich | 500 m +D | 1/2 Final (2 races) | Result |
| Kadetten männlich | 500 m +D | 1/2 Final (2 races) | Result |
| Schüler B10 weiblich | 200 m +D | 1/2 Final (2 races) | Result |
| Schüler A12 weiblich | 300 m +D | 1/2 Final (2 races) | Result |
| Aktive weiblich | 500 m +D | Finale | Result |
| Aktive männlich | 500 m +D | Final | Result |
| Junioren weiblich | 500 m +D | Final | Result |
| Jugend weiblich | 500 m +D | Finale | Result |
| Jugend männlich | 500 m +D | Finale | Result |
| Kadetten männlich | 500 m +D | Finale | Result |
| Kadetten weiblich | 500 m +D | Finale | Result |
| Anfänger D | 50 m | Final | Result |
| Anfänger C | 200 m | Zeitläufe (2 races) | Result |
| Anfänger B | 600 m | Final | Result |
| Anfänger A | 600 m | Final | Result |
| Breitensport (gemischt) | 2.000 m | Final | Result |
| Schüler B9 weiblich | 1.000 m | Final | Result |
| Schüler B9 männlich | 1.000 m | Final | Result |
| Schüler B10 weiblich | 1.000 m | Final | Result |
| Schüler B10 männlich | 1.000 m | Final | Result |
| Schüler A11 weiblich | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| Schüler A11 männlich | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| Schüler A12 weiblich | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| Schüler A12 männlich | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| Junioren weiblich | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| Aktive weiblich | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| Kadetten weiblich | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| Kadetten männlich | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| Jugend weiblich | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| Jugend männlich | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| Aktive männlich | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| Masters weiblich | 3.000 m | Final | Result |
- Schüler B9 weiblich · ParcoursResultFinale
- Schüler B9 männlich · ParcoursResultFinale
- Schüler B10 weiblich · ParcoursResultFinale
- Schüler B10 männlich · ParcoursResultFinale
- Anfänger A · ParcoursResultFinale
- Schüler A11 weiblich · ParcoursResultFinal
- Schüler A11 männlich · ParcoursResultFinal
- Schüler A12 weiblich · ParcoursResultFinal
- Schüler A12 männlich · ParcoursResultFinal
- Anfänger B · ParcoursResultFinal
- Anfänger C · ParcoursResultFinal
- Anfänger D · ParcoursResultFinal
- Breitensport (gemischt) · 1.000 mResultFinal
- Aktive weiblich · 500 m +DResultZeitläufe (2 races)
- Kadetten weiblich · 500 m +DResultZeitläufe (4 races)
- Kadetten männlich · 500 m +DResultVorläufe (4 races)
- Jugend weiblich · 500 m +DResultVorläufe (2 races)
- Schüler B9 weiblich · 200 m +DResultVorläufe (2 races)
- Schüler B9 männlich · 200 m +DResultZeitläufe (2 races)
- Schüler B10 weiblich · 200 m +DResultVorläufe (4 races)
- Schüler A11 weiblich · 300 m +DResultVorläufe (2 races)
- Schüler A11 männlich · 300 m +DResultVorläufe (2 races)
- Schüler A12 weiblich · 300 m +DResultVorläufe (4 races)
- Schüler A12 männlich · 300 m +DResultVorläufe (2 races)
- Masters weiblich · 1.000 mResultFinal
- Kadetten weiblich · 500 m +DResult1/2 Final (2 races)
- Kadetten männlich · 500 m +DResult1/2 Final (2 races)
- Schüler B10 weiblich · 200 m +DResult1/2 Final (2 races)
- Schüler A12 weiblich · 300 m +DResult1/2 Final (2 races)
- Aktive weiblich · 500 m +DResultFinale
- Aktive männlich · 500 m +DResultFinal
- Junioren weiblich · 500 m +DResultFinal
- Jugend weiblich · 500 m +DResultFinale
- Jugend männlich · 500 m +DResultFinale
- Kadetten männlich · 500 m +DResultFinale
- Kadetten weiblich · 500 m +DResultFinale
- Anfänger D · 50 mResultFinal
- Anfänger C · 200 mResultZeitläufe (2 races)
- Anfänger B · 600 mResultFinal
- Anfänger A · 600 mResultFinal
- Breitensport (gemischt) · 2.000 mResultFinal
- Schüler B9 weiblich · 1.000 mResultFinal
- Schüler B9 männlich · 1.000 mResultFinal
- Schüler B10 weiblich · 1.000 mResultFinal
- Schüler B10 männlich · 1.000 mResultFinal
- Schüler A11 weiblich · 3.000 m PunkteResultFinal
- Schüler A11 männlich · 3.000 m PunkteResultFinal
- Schüler A12 weiblich · 3.000 m PunkteResultFinal
- Schüler A12 männlich · 3.000 m PunkteResultFinal
- Junioren weiblich · 3.000 m PunkteResultFinal
- Aktive weiblich · 3.000 m PunkteResultFinal
- Kadetten weiblich · 3.000 m PunkteResultFinal
- Kadetten männlich · 3.000 m PunkteResultFinal
- Jugend weiblich · 3.000 m PunkteResultFinal
- Jugend männlich · 3.000 m PunkteResultFinal
- Aktive männlich · 3.000 m PunkteResultFinal
- Masters weiblich · 3.000 mResultFinal