28. Speedskate-Tage in Großenhain (Aug 24 – 25, 2024)
Timetable
| Time | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Training | |||
| 08:30 | Betreuerbesprechung | |||
| 09:00 | Eröffnung der 28. Internationalen Speedskatetage | |||
| 09:30 | Schüler A 11 Damen | Parcours | Finale | Result |
| Schüler A 11 Herren | Parcours | Finale | Result | |
| Schüler A 12 Damen | Parcours | Finale | Result | |
| Schüler A 12 Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B 9 Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B 9 Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B 10 Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B 10 Herren | Parcours | Final | Result | |
| Breitensport Damen | 1.000 m | Zeitläufe (2 races) | Result | |
| Breitensport Herren | 1.000 m | Final | Result | |
| Schüler A 11 Damen | 300 m + D | Qualifikation (5 races) | Result | |
| Schüler B 9 Damen | 200 m + D | Qualifikation (3 races) | Result | |
| Schüler B 10 Damen | 200 m + D | Qualifikation (2 races) | Result | |
| Schüler B 10 Herren | 200 m + D | Qualifikation (2 races) | Result | |
| Kadetten Damen | 300 m + D | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Kadetten Herren | 300 m + D | Qualifikation (3 races) | Result | |
| Schüler A 11 Damen | 300 m + D | 1/4 Final (4 races) | Result | |
| Schüler A 11 Herren | 300 m + D | Qualifikation (2 races) | Result | |
| Schüler A 12 Damen | 300 m + D | Qualifikation (3 races) | Result | |
| Jugend Damen | 300 m + D | Qualifikation (2 races) | Result | |
| Masters Herren | 1.000 m | Final | Result | |
| Schüler B 9 Damen | 200 m + D | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Kadetten Herren | 300 m + D | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Schüler A 11 Damen | 300 m + D | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Schüler A 12 Damen | 300 m + D | 1/2 Final (2 races) | Result | |
| Pause | ||||
| Aktive Damen | 300 m + D | Finale | Result | |
| Aktive Herren | 300 m + D | Finale | Result | |
| Junioren Herren | 300 m + D | Finale | Result | |
| Junioren Damen | 300 m + D | Finale | Result | |
| Schüler B 9 Damen | 200 m + D | Finale | Result | |
| Schüler B 9 Herren | 200 m + D | Final | Result | |
| Schüler B 10 Damen | 200 m + D | Finale | Result | |
| Schüler B 10 Herren | 200 m + D | Finale | Result | |
| Schüler A 11 Damen | 300 m + D | Finale | Result | |
| Schüler A 11 Herren | 300 m + D | Finale | Result | |
| Schüler A 12 Damen | 300 m + D | Finale | Result | |
| Schüler A 12 Herren | 300 m + D | Finale | Result | |
| Kadetten Damen | 300 m + D | Finale | Result | |
| Kadetten Herren | 300 m + D | Finale | Result | |
| Jugend Damen | 300 m + D | Finale | Result | |
| Jugend Herren | 300 m + D | Finale | Result | |
| Breitensport Damen | 2.000 m | Final | Result | |
| Breitensport Herren | 2.000 m | Final | Result | |
| Schüler B 9 Damen | 1.000 m | Final | Result | |
| Schüler B 9 Herren | 1.000 m | Final | Result | |
| Schüler B 10 Damen | 1.000 m | Final | Result | |
| Schüler B 10 Herren | 1.000 m | Final | Result | |
| Schüler A 11 Damen | 2.000 m Punkte | Final | Result | |
| Schüler A 11 Herren | 2.000 m Punkte | Final | Result | |
| Schüler A 12 Damen | 2.000 m Punkte | Final | Result | |
| Schüler A 12 Herren | 2.000 m Punkte | Final | Result | |
| Junioren Damen | 3.000 m Punkte | Final | Result | |
| Aktive Damen | 3.000 m Punkte | Final | Result | |
| Junioren Herren | 3.000 m Punkte | Final | Result | |
| Aktive Herren | 3.000 m Punkte | Final | Result | |
| Jugend Herren | 3.000 m Punkte | Final | Result | |
| Kadetten Damen | 3.000 m Punkte | Final | Result | |
| Kadetten Herren | 3.000 m Punkte | Final | Result | |
| Jugend Damen | 3.000 m Punkte | Final | Result | |
| Masters Herren | 3.000 m | Final | Result | |
| Schüler A Damen | Heat (2 races) | Result | ||
| Schüler B Herren | Final | Result | ||
| Schüler A Herren | Final | Result | ||
| Schüler B Damen | Final | Result | ||
| Schüler A Damen | Final | Result | ||
- 07:30Training
- 08:30Betreuerbesprechung
- 09:00Eröffnung der 28. Internationalen Speedskatetage
- 09:30Schüler A 11 Damen · ParcoursResultFinale
- Schüler A 11 Herren · ParcoursResultFinale
- Schüler A 12 Damen · ParcoursResultFinale
- Schüler A 12 Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler B 9 Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler B 9 Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler B 10 Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler B 10 Herren · ParcoursResultFinal
- Breitensport Damen · 1.000 mResultZeitläufe (2 races)
- Breitensport Herren · 1.000 mResultFinal
- Schüler A 11 Damen · 300 m + DResultQualifikation (5 races)
- Schüler B 9 Damen · 200 m + DResultQualifikation (3 races)
- Schüler B 10 Damen · 200 m + DResultQualifikation (2 races)
- Schüler B 10 Herren · 200 m + DResultQualifikation (2 races)
- Kadetten Damen · 300 m + DResult1/2 Final (2 races)
- Kadetten Herren · 300 m + DResultQualifikation (3 races)
- Schüler A 11 Damen · 300 m + DResult1/4 Final (4 races)
- Schüler A 11 Herren · 300 m + DResultQualifikation (2 races)
- Schüler A 12 Damen · 300 m + DResultQualifikation (3 races)
- Jugend Damen · 300 m + DResultQualifikation (2 races)
- Masters Herren · 1.000 mResultFinal
- Schüler B 9 Damen · 200 m + DResult1/2 Final (2 races)
- Kadetten Herren · 300 m + DResult1/2 Final (2 races)
- Schüler A 11 Damen · 300 m + DResult1/2 Final (2 races)
- Schüler A 12 Damen · 300 m + DResult1/2 Final (2 races)
- Pause
- Aktive Damen · 300 m + DResultFinale
- Aktive Herren · 300 m + DResultFinale
- Junioren Herren · 300 m + DResultFinale
- Junioren Damen · 300 m + DResultFinale
- Schüler B 9 Damen · 200 m + DResultFinale
- Schüler B 9 Herren · 200 m + DResultFinal
- Schüler B 10 Damen · 200 m + DResultFinale
- Schüler B 10 Herren · 200 m + DResultFinale
- Schüler A 11 Damen · 300 m + DResultFinale
- Schüler A 11 Herren · 300 m + DResultFinale
- Schüler A 12 Damen · 300 m + DResultFinale
- Schüler A 12 Herren · 300 m + DResultFinale
- Kadetten Damen · 300 m + DResultFinale
- Kadetten Herren · 300 m + DResultFinale
- Jugend Damen · 300 m + DResultFinale
- Jugend Herren · 300 m + DResultFinale
- Breitensport Damen · 2.000 mResultFinal
- Breitensport Herren · 2.000 mResultFinal
- Schüler B 9 Damen · 1.000 mResultFinal
- Schüler B 9 Herren · 1.000 mResultFinal
- Schüler B 10 Damen · 1.000 mResultFinal
- Schüler B 10 Herren · 1.000 mResultFinal
- Schüler A 11 Damen · 2.000 m PunkteResultFinal
- Schüler A 11 Herren · 2.000 m PunkteResultFinal
- Schüler A 12 Damen · 2.000 m PunkteResultFinal
- Schüler A 12 Herren · 2.000 m PunkteResultFinal
- Junioren Damen · 3.000 m PunkteResultFinal
- Aktive Damen · 3.000 m PunkteResultFinal
- Junioren Herren · 3.000 m PunkteResultFinal
- Aktive Herren · 3.000 m PunkteResultFinal
- Jugend Herren · 3.000 m PunkteResultFinal
- Kadetten Damen · 3.000 m PunkteResultFinal
- Kadetten Herren · 3.000 m PunkteResultFinal
- Jugend Damen · 3.000 m PunkteResultFinal
- Masters Herren · 3.000 mResultFinal
- Schüler A DamenResultHeat (2 races)
- Schüler B HerrenResultFinal
- Schüler A HerrenResultFinal
- Schüler B DamenResultFinal
- Schüler A DamenResultFinal