| provisional timetable / vorläufiger Zeitplan |
| |
15:00 | Begin |
| |
1. | Cadet Ladies | 200 m Sprint | Finale | |
2. | Cadet Men | 200 m Sprint | Final | |
3. | Youth Ladies | 200 m Sprint | Final | |
4. | Youth Men | 200 m Sprint | Final | |
5. | Junior Ladies | 200 m Sprint | Final | |
6. | Junior Men | 200 m Sprint | Final | |
7. | Senior Ladies | 200 m Sprint | Final | |
8. | Senior Men | 200 m Sprint | Final | |
9. | Cadet / Youth Team Sprint 600m Ladies | | Final | |
10. | Cadet / Youth Team Sprint 600m Men | | Final | |
11. | Senior / Junior Team Sprint 600m Ladies | | Final | |
12. | Senior / Junior Team Sprint 600m Men | | Final | |
| victory ceremony / Siegerehrung - TeamSprint |
| |
13. | Cadet Ladies | 6.000 m Elimination | Qualification 5.000m (3 races) | |
| Cadet Men | 6.000 m Elimination | Qualifikation 5.000m (2 races) | |
14. | Youth Ladies | 10.000 m Elimination | Qualification 5.000m (2 races) | |
15. | Youth Men | 10.000 m Elimination | Qualification 5.000m (2 races) | |