| Alle Zeiten sind geschätzt und es können sich immer Änderungen im Ablauf ergeben. |
08:15 | Schiedsrichterbesprechung |
08:30 | Vereinsbetreuerbesprechung |
09:00 | Schüler A11 Damen | 300 m +D | Qualifikation (4 races) | Result |
| Schüler A12 Damen | 300 m +D | Qualifikation (4 races) | Result |
| Kadetten Damen | 500 m +D | Qualifikation (6 races) | Result |
| Kadetten Herren | 500 m +D | Qualifikation (4 races) | Result |
| Siegerehrung Punkte |
| Einlaufzeit |
10:00 | Schüler A11 Damen | 300 m +D | 1/4 Final (4 races) | Result |
| Schüler A12 Damen | 300 m +D | 1/4 Final (4 races) | Result |
| Kadetten Damen | 500 m +D | 1/4 Final (4 races) | Result |
| Kadetten Herren | 500 m +D | 1/4 Final (4 races) | Result |
| Jugend Damen | 1.000 m | 1/2 Final (3 races) | Result |
| Jugend Herren | 1.000 m | 1/2 Final (2 races) | Result |
| Junioren Damen | 1.000 m | 1/2 Final (2 races) | Result |
| Junioren Herren | 1.000 m | 1/2 Final (2 races) | Result |
| Aktive Damen | 1.000 m | Qualifikation (3 races) | Result |
| Aktive Herren | 1.000 m | 1/2 Final (3 races) | Result |
11:05 | Einlaufzeit |
11:15 | Schüler A11 Damen | 300 m +D | 1/2 Final (2 races) | Result |
| Schüler A12 Damen | 300 m +D | 1/2 Final (2 races) | Result |
| Schüler A11 Herren | 300 m +D | Halbfinale (2 races) | Result |
| Schüler A12 Herren | 300 m +D | Halbfinale (2 races) | Result |
| Kadetten Damen | 500 m +D | 1/2 Final (2 races) | Result |
| Kadetten Herren | 500 m +D | 1/2 Final (2 races) | Result |
11:40 | Einlaufzeit |
11:45 | Jugend Damen | 1.000 m | Finale | Result |
| Jugend Herren | 1.000 m | Finale | Result |
| Junioren Damen | 1.000 m | Finale | Result |
| Junioren Herren | 1.000 m | Finale | Result |
| Aktive Damen | 1.000 m | Finale | Result |
| Aktive Herren | 1.000 m | Finale | Result |
12:05 | Einlaufzeit |
12:10 | Kadetten Damen | 500 m +D | B-Finale | Result |
| Kadetten Damen | 500 m +D | Finale | Result |
| Kadetten Herren | 500 m +D | B-Finale | Result |
| Kadetten Herren | 500 m +D | Finale | Result |
| Schüler A11 Damen | 300 m +D | B-Finale | Result |
| Schüler A11 Damen | 300 m +D | Finale | Result |
| Schüler A12 Damen | 300 m +D | B-Finale | Result |
| Schüler A12 Damen | 300 m +D | Finale | Result |
| Schüler A11 Herren | 300 m +D | B-Finale | Result |
| Schüler A11 Herren | 300 m +D | Finale | Result |
| Schüler A12 Herren | 300 m +D | B-Finale | Result |
| Schüler A12 Herren | 300 m +D | Finale | Result |
12:35 | Einlaufzeit Staffeln |
12:45 | Schüler A 3000m Damen | | Heat (2 races) | Result |
13:10 | Siegerehrung 300 m / 500 m +D / 1.000 m |
13:35 | Einlaufzeit |
13:45 | Kadetten Damen | 5.000 m Ausscheidung | Final | Result |
| Kadetten Herren | 5.000 m Ausscheidung | Final | Result |
14:20 | Einlaufzeit Staffeln |
14:30 | Schüler A 3000m Damen | | Final | Result |
| Schüler A 3000m Herren | | Final | Result |
| Kadetten 3000m Damen | | Final | Result |
| Kadetten 3000m Herren | | Final | Result |
| Jugend 3000m Damen | | Final | Result |
| Jugend 3000m Herren | | Final | Result |
| Junioren/ Aktive 3000m Damen | | Final | Result |
| Junioren/ Aktive 3000m Herren | | Final | Result |
| Siegerehrung Ausscheidung / Staffeln |