| 10:10 | Warm-up all categories (30´) |
| 10:45 | Sprint races Qualifications |
| Pupil C (7-8) Girls | 110 m Sprint | Qualification (2 races) | Result |
| Pupil B (9-10) Girls | 220 m Sprint | Qualification (3 races) | Result |
| Pupil A (11-12) Girls | 220 m Sprint | Qualification (4 races) | Result |
| Pupil A (11-12) Boys | 220 m Sprint | Qualification (2 races) | Result |
| Agility race inside the arena geisingen |
| Build-up parcours in arena in the morning, free to test for all. See last page for the lay-out |
| explanation parcours for all Youth, D, C and B |
| Short warm-up time pupil D, C and Youth |
| Youth (15-16) Girls | Agility | Final | Result |
| Youth (15-16) Boys | Agility | Final | Result |
| Pupil D (5-6) Girls | Agility | Final | Result |
| Pupil C Rookie | Agility | Final | Result |
| Pupil C (7-8) Girls | Agility | Final | Result |
| Pupil C (7-8) Boys | Agility | Final | Result |
| Short warm-up time Pupil B & A, Cadet and Youth |
| Pupil B Rookie | Agility | Final | Result |
| Pupil B (9-10) Girls | Agility | Final | Result |
| Pupil B (9-10) Boys | Agility | Final | Result |
| Pupil A Rookie | Agility | Final | Result |
| Pupil A (11-12) Boys | Agility | Final | Result |
| Pupil A (11-12) Girls | Agility | Final | Result |
| Cadet (13-14) Boys | Agility | Final | Result |
| Cadet (13-14) Girls | Agility | Final | Result |
| Take away parcours (Build-Up Hockey Fields) Change to outside |
| |
| WU BWIC Road Race after the qualifications inline race |
| 12k Road Race (Ladies & Men) | Overall result |
| Master Men | 12 km Street Race | Final | Result |
| Master Women | 12 km Street Race | Final | Result |
| |
| Lunch Break (Referee, Technical Teams and First Aid) |
| Sprint race finals |
| Pupil D (5-6) Girls | 110 m Sprint | Final | Result |
| Pupil C Rookie | 110 m Sprint | Final | Result |
| Pupil C Girls and Boy 220 m Sprint B Final |
| Pupil C (7-8) Girls | 110 m Sprint | B-Final | Result |
| Pupil C Girls and Boy 220 m Sprint Final |
| Pupil C (7-8) Boys | 110m Sprint
Sprint | Final | Result |
| Pupil C (7-8) Girls | 110 m Sprint | Final | Result |
| Pupil B Rookie | 110 m Sprint | Final | Result |
| Pupil B (9-10) Girls | 220 m Sprint | C-Finale | Result |
| Pupil B (9-10) Girls | 220 m Sprint | B-Final | Result |
| Pupil B (9-10) Girls | 220 m Sprint | Final | Result |
| Pupil B (9-10) Boys | 220 m Sprint | Final | Result |
| Pupil A Rookie | 220 m Sprint | Final | Result |
| Pupil A (11-12) Girls | 220 m Sprint | D-Final | Result |
| Pupil A (11-12) Girls | 220 m Sprint | C-Final | Result |
| Pupil A (11-12) Girls | 220 m Sprint | B-Final | Result |
| Pupil A (11-12) Girls | 220 m Sprint | Final | Result |
| Pupil A (11-12) Boys | 220 m Sprint | B-Final | Result |
| Pupil A (11-12) Boys | 220 m Sprint | Final | Result |
| BWIC Masters + Youth Ladies One Lap Sprint Qualification | Overall result |
| Master Women | One Lap Sprint | Qualification 1 | Result |
| Master Women | One Lap Sprint | Qualification 2 | Result |
| BWIC Masters + Youth Men One Lap Sprint Qualification | Overall result |
| Master Men | One Lap Sprint | Qualification 1 | Result |
| Master Men | One Lap Sprint | Qualification 2 | Result |
| Master Men | One Lap Sprint | Qualification 3 | Result |
| Master Men | One Lap Sprint | Qualification 4 | Result |
| Cadet (13-14) Girls | One Lap Sprint | Final | Result |
| Cadet (13-14) Boys | One Lap Sprint | Final | Result |
| 14:00 Deadline sign-in hockey (online form, on Skateresults) |
| Long distance races Finals |
| Pupil D (5-6) Girls | 200 m Long Distance | Final | Result |
| Pupil C Rookie | 200 m Long Distance | Final | Result |
| Pupil C Girls & Boy 444 m Long distance Final | Overall result |
| Pupil C (7-8) Boys | 444 m Long Distance | Final | Result |
| Pupil C (7-8) Girls | 444 m Long Distance | Final | Result |
| BWIC Masters + Youth Ladies One Lap Sprint Finals | Overall result |
| Master Women | One Lap Sprint | B-Finale | Result |
| Master Women | One Lap Sprint | Finale | Result |
| BWIC Masters + Youth Men One Lap Sprint Finals | Overall result |
| Master Men | One Lap Sprint | D-Finale | Result |
| Master Men | One Lap Sprint | C-Finale | Result |
| Master Men | One Lap Sprint | B-Finale | Result |
| Master Men | One Lap Sprint | Finale | Result |
| Pupil B Rookie | 444 m Long Distance | Final | Result |
| Pupil B (9-10) Girls | 888 m Long Distance | Final | Result |
| Pupil B (9-10) Boys | 888 m Long Distance | Final | Result |
| Pupil A Rookie | 1332 m Long Distance | Final | Result |
| Pupil A (11-12) Girls | 3000 m Points | Final | Result |
| Pupil A (11-12) Boys | 3000 m Points | Final | Result |
| Cadet + Youth Girls + Boys Points Race Final | Overall result |
| Youth (15-16) Boys | 5000 m Points | Final | Result |
| Youth (15-16) Girls | 5000 m Points | Final | Result |
| Cadet (13-14) Boys | 4000 m Elimination | Final | Result |
| Cadet (13-14) Girls | 4000 m Elimination | Final | Result |
| Mixed-Staffel | | Final | Seeding List |
| 16:15 | Price ceremony Rookie day classification + Price Ceremony BWIC |
| Social event: Hockey tournament: 20 minutes after the price ceremony, teams of 4. |
| Rules and Registration via online form on Skateresults. |
| Phase 1: Swiss Rounds* (60–80 minutes) |
| 19:00 | Price ceremony inline hockey tournament |
| End Saturday |