UPDATE: Due the weatherforecast is decided to race inside the arena geisingen. First race: parcours
arena geisingen summer cup - Löwen-Cup (Jul 26 – 27, 2025)
Timetable
Time | Age Group | Competition | Round | Details |
---|---|---|---|---|
09:30 | arena geisingen is opened | |||
09:55 | 30' Warm-up all categories | |||
10:00 | Team leaders meeting at start-finish inside | |||
10:30 | Parcours/ Agility TT Race | |||
The rules for the parcours and penalties are in the original time schedule | ||||
Pupil D (5-6) Girls | Agility | Final | Result | |
Pupil C (First year) | Agility | Final | Result | |
Pupil C (7-8) Girls | Agility | Final | Result | |
Pupil C (7-8) Boys | Agility | Final | Result | |
Pupil B (First year) | Agility | Final | Result | |
Pupil B (9-10) Girls | Agility | Final | Result | |
Pupil B (9-10) Boys | Agility | Final | Result | |
Pupil A (First year) | Agility | Final | Result | |
Pupil A (11-12) Girls | Agility | Final | Result | |
Pupil A (11-12) Boys | Agility | Final | Result | |
Cadet (First year) | Agility | Final | Result | |
Cadet (13-14) Girls | Agility | Final | Result | |
Cadet (13-14) Boys | Agility | Final | Result | |
Youth (15-16) Girls | Agility | Final | Result | |
Youth (15-16) Boys | Agility | Final | Result | |
Take away parcours, all could help | ||||
12:05 | Sprint races Qualifications | |||
Pupil C (First year) | 100 m + D Sprint | Qualification (2 races) | Result | |
Pupil C (7-8) Girls | 100 m + D Sprint | Qualification (2 races) | Result | |
Pupil B (First year) | 100 m + D Sprint | Qualification (2 races) | Result | |
Pupil B (9-10) Girls | 300 m + D Sprint | Qualification (2 races) | Result | |
Pupil A + Cadet First Year 300 m + D Sprint Qualification | ||||
Pupil A (11-12) Girls | 300 m + D Sprint | Qualification (3 races) | Result | |
Pupil A (11-12) Boys | 300 m + D Sprint | Qualification (2 races) | Result | |
12:35 | Lunch break (Referee, Technical teams and First Aid) | |||
Sprint race finals | ||||
Pupil D (5-6) Girls | 30 m Sprint | Final | Result | |
Pupil C (First year) | 100 m + D Sprint | B-Final | Result | |
Pupil C (First year) | 100 m + D Sprint | Final | Result | |
Pupil C (7-8) Girls | 100 m + D Sprint | B-Final | Result | |
Pupil C (7-8) Girls | 100 m + D Sprint | Final | Result | |
Pupil C (7-8) Boys | 100 m + D Sprint | Final | Result | |
Pupil B (First year) | 100 m + D Sprint | B-Final | Result | |
Pupil B (First year) | 100 m + D Sprint | Final | Result | |
Pupil B (9-10) Girls | 300 m + D Sprint | B-Final | Result | |
Pupil B (9-10) Girls | 300 m + D Sprint | Final | Result | |
Pupil B (9-10) Boys | 300 m + D Sprint | Final | Result | |
Pupil A + Cadet (First year) 300 m + D Sprint B-Final | ||||
Pupil A + Cadet (First year) 300 m + D Sprint Final | ||||
Pupil A (11-12) Girls | 300 m + D Sprint | C-Final | Result | |
Pupil A (11-12) Girls | 300 m + D Sprint | B-Final | Result | |
Pupil A (11-12) Girls | 300 m + D Sprint | Final | Result | |
Pupil A (11-12) Boys | 300 m + D Sprint | B-Final | Result | |
Pupil A (11-12) Boys | 300 m + D Sprint | Final | Result | |
Cadet (13-14) Girls | 500 m + D Sprint | Final | Result | |
Cadet (13-14) Boys | 500 m + D Sprint | Final | Result | |
Youth (15-16) Girls + Boys 500m + D Final | ||||
14:00: Deadline sign-in hockey (online form, on Skateresults) | ||||
Long distance Finals | ||||
Pupil D (5-6) Girls | 200 m Long Distance | Final | Result | |
Pupil C (First year) | 200 m Long Distance | Final | Result | |
Pupil C (7-8) Girls | 400 m Long Distance | Final | Result | |
Pupil C (7-8) Boys | 400 m Long Distance | Final | Result | |
Pupil B (First year) | 400 m Long Distance | Final | Result | |
Pupil B (9-10) Girls | 1000 m Long Distance | Final | Result | |
Pupil B (9-10) Boys | 1000 m Long Distance | Final | Result | |
Pupil A + Cadet (First years) 1400m Long Distance Final | ||||
Pupil A (11-12) Girls | 3000 m Points | Final | Result | |
Pupil A (11-12) Boys | 3000 m Points | Final | Result | |
Cadet+Youth (13-14) Girls+boys 4000m Elimination | ||||
15:20 | Price ceremony First year's day classification | |||
Social event: Hockey tournament: 20 minutes after the price ceremony, teams of 4. | ||||
Rules and Registration via online form on Skateresults. | ||||
Phase 1: Swiss Rounds* (60–80 minutes) | ||||
Phase 2: Final Rounds (45–60 minutes) | ||||
18:05 | Price ceremony inline hockey tournament | |||
End Saturday |