10. Wiesauer Inline Skating Tag (Aug 18, 2019)
Timetable
| Time | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Ausgabe Startunterlagen / Nachmeldung | |||
| 09:00 | Streckensperrung | |||
| 09:30 | 50m Sprint Inline Cup | |||
| 10 km Jugend - Masters weiblich / männlich | ||||
| 3,36 km Schüler A - Cadetten weiblich / männlich | ||||
| 2,84 km Schüler B weiblich / männlich | ||||
| 1,90 km Schüler C weiblich / männlich | ||||
| 960 m Schüler D weiblich / männlich | ||||
| 960 m Anfänger weiblich / männlich | ||||
| 3,7 km Temzeitfahren Schüler A bis Masters | ||||
| 13:00 | Geschicklichkeit Schüler D weiblich / männlich | |||
| Geschicklichkeit Anfänger weiblich / männlich | ||||
| Geschicklichkeit Schüler C weiblich / männlich | ||||
| Geschicklichkeit Schüler B weiblich / männlich | ||||
| Geschicklichkeit Schüler A weiblich / männlich | ||||
| Geschicklichkeit Cadetten weiblich / männlich | ||||
| 16:00 | Siegerehrung im Sportzentrum | |||
- 08:00Ausgabe Startunterlagen / Nachmeldung
- 09:00Streckensperrung
- 09:3050m Sprint Inline Cup
- 10 km Jugend - Masters weiblich / männlich
- 3,36 km Schüler A - Cadetten weiblich / männlich
- 2,84 km Schüler B weiblich / männlich
- 1,90 km Schüler C weiblich / männlich
- 960 m Schüler D weiblich / männlich
- 960 m Anfänger weiblich / männlich
- 3,7 km Temzeitfahren Schüler A bis Masters
- 13:00Geschicklichkeit Schüler D weiblich / männlich
- Geschicklichkeit Anfänger weiblich / männlich
- Geschicklichkeit Schüler C weiblich / männlich
- Geschicklichkeit Schüler B weiblich / männlich
- Geschicklichkeit Schüler A weiblich / männlich
- Geschicklichkeit Cadetten weiblich / männlich
- 16:00Siegerehrung im Sportzentrum