17. Meißener Weinberg-Cup 2026 (Jun 6 – 7, 2026)
Timetable
| Time / No. | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| Meldeschluss 8 Uhr/Startnummernausgabe ab 8:30 Uhr/Betreuerbesprechung 9:10 Uhr, Staffelmeldungen bis 11 Uhr! | ||||
| 09:30 / 1. | ||||
| 2. | Schüler D | Parcours | Final | Result |
| 3. | Schüler C7 weiblich | Parcours | Final | Result |
| 4. | Schüler C7 männlich | Parcours | Final | Result |
| 5. | Schüler C8 weiblich | Parcours | Final | Result |
| 6. | Schüler C8 männlich | Parcours | Final | Result |
| 7. | Schüler B9 weiblich | Parcours | Final | Result |
| 8. | Schüler B9 männlich | Parcours | Final | Result |
| 9. | Schüler B10 weiblich | Parcours | Final | Result |
| 10. | Schüler B10 männlich | Parcours | Final | Result |
| 10:45 | Offizielle Eröffnung | |||
| (Einlaufzeit) | ||||
| 11. | Schüler A11 weiblich | 300 m + D Spint | Quali (4 races) | Result |
| 12. | Schüler A11 männlich | 300 m + D Spint | Quali (2 races) | Result |
| 13. | Schüler A12 weiblich | 300 m + D Spint | Quali (4 races) | Result |
| 14. | Schüler A12 männlich | 300 m + D Spint | Quali (2 races) | Result |
| 16. | Fitness AK15+ weiblich | 300 m + D Sprint | Quali (2 races) | Result |
| (Einlaufzeit) | ||||
| 17. | Kadetten weiblich | 500 m + D Sprint | Quali (4 races) | Result |
| 18. | Kadetten männlich | 500 m + D Sprint | Quali (4 races) | Result |
| 19. | Jugend weiblich | 500 m + D Sprint | Quali (2 races) | Result |
| 20. | Junioren-Aktive weiblich | 500 m + D Sprint | Quali (2 races) | Result |
| (Einlaufzeit) | ||||
| 21. | Schüler C8 weiblich | 100 m + D Sprint | Quali (2 races) | Result |
| 22. | Schüler B9 weiblich | 200 m + D Sprint | Quali (2 races) | Result |
| 23. | Schüler B9 männlich | 200 m + D Sprint | Quali (2 races) | Result |
| 24. | Schüler B10 weiblich | 200 m + D Sprint | Quali (4 races) | Result |
| 25. | Schüler D | 30 m Sprint | Final | Result |
| Mittagspause (Wettkampfgericht) | ||||
| 13:10 | (Einlaufzeit) | |||
| 26. | Schüler B10 weiblich | 200 m + D Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
| 27. | Schüler A11 weiblich | 300 m + D Spint | 1/2 Final (2 races) | Result |
| 28. | Schüler A12 weiblich | 300 m + D Spint | 1/2 Final (2 races) | Result |
| 29. | Kadetten weiblich | 500 m + D Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
| 30. | Kadetten männlich | 500 m + D Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
| 31. | Schüler C7 weiblich | 100 m + D Sprint | Final | Result |
| 32. | Schüler C7 männlich | 100 m + D Sprint | Final | Result |
| 33. | Schüler C8 weiblich | 100 m + D Sprint | Finale | Result |
| 34. | Schüler C8 männlich | 100 m + D Sprint | Finale | Result |
| 35. | Schüler B9 weiblich | 200 m + D Sprint | Finale | Result |
| 36. | Schüler B9 männlich | 200 m + D Sprint | Finale | Result |
| 37. | Schüler B10 weiblich | 200 m + D Sprint | Finale | Result |
| 38. | Schüler B10 männlich | 200 m + D Sprint | Finale | Result |
| 39. | Schüler A11 weiblich | 300 m + D Spint | Finale | Result |
| 40. | Schüler A11 männlich | 300 m + D Spint | Finale | Result |
| 41. | Schüler A12 weiblich | 300 m + D Spint | Finale | Result |
| 42. | Schüler A12 männlich | 300 m + D Spint | Finale | Result |
| 43. | Fitness AK13-14 weiblich | 300 m + D Sprint | Finale | Result |
| 44. | Fitness AK15+ weiblich | 300 m + D Sprint | Finale | Result |
| 45. | Fitness männlich | 300 m + D Sprint | Final | Result |
| 46. | Masters weiblich | 300 m + D Sprint | Final | Result |
| 47. | Masters männlich | 300 m + D Sprint | Final | Result |
| 48. | Kadetten weiblich | 500 m + D Sprint | Finale | Result |
| 49. | Kadetten männlich | 500 m + D Sprint | Finale | Result |
| 50. | Jugend weiblich | 500 m + D Sprint | Finale | Result |
| 51. | Jugend männlich | 500 m + D Sprint | Finale | Result |
| 52. | Junioren-Aktive weiblich | 500 m + D Sprint | Finale | Result |
| 53. | Junioren-Aktive männlich | 500 m + D Sprint | Finale | Result |
| 54. | Schüler D | 100 m Massenstart | Final | Result |
| 55. | Schüler C7 weiblich | 300 m Massenstart | Final | Result |
| 56. | Schüler C7 männlich | 300 m Massenstart | Final | Result |
| 57. | Schüler C8 weiblich | 300 m Massenstart | Final | Result |
| 58. | Schüler C8 männlich | 300 m Massenstart | Final | Result |
| Umbau, (Einlaufzeit) | ||||
| 59. | Kadetten weiblich | 2000 m Punkte | Final | Result |
| 60. | Kadetten männlich | 2000 m Punkte | Final | Result |
| 61. | Jugend weiblich | 2000 m Punkte | Final | Result |
| 62. | Jugend männlich | 2000 m Punkte | Final | Result |
| 63. | Junioren-Aktive weiblich | 2000 m Punkte | Final | Result |
| 64. | Junioren-Aktive männlich | 2000 m Punkte | Final | Result |
| 65. | Fitness AK15+ weiblich | 2000 m Massenstart | Final | Result |
| 66. | Fitness AK13-14 weiblich | 2000 m Massenstart | Final | Result |
| 66. | Fitness männlich | 2000 m Massenstart | Final | Result |
| 67. | Masters weiblich | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 67. | Masters männlich | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 15:30 | Einlaufzeit Staffelvorläufe | |||
| 68. | Schüler D/C Staffel VL (optional) 6 Runden VL 2 | |||
| 69. | Schüler B Staffel VL (optional) 9 Runden VL 2 | |||
| 70. | Schüler A Staffel VL (optional) 12 Runden VL 2 | |||
| Siegerehrungen Schüler D, C | ||||
| 73. | Schüler A11-12 weiblich | Final | Seeding List | |
| 74. | Schüler A11-12 männlich | Final | Result | |
| 17:00 | Siegerehrungen Fitness, Staffeln D/C | |||
- Meldeschluss 8 Uhr/Startnummernausgabe ab 8:30 Uhr/Betreuerbesprechung 9:10 Uhr, Staffelmeldungen bis 11 Uhr!
- 09:301.
- Schüler D · ParcoursResult2.Final
- Schüler C7 weiblich · ParcoursResult3.Final
- Schüler C7 männlich · ParcoursResult4.Final
- Schüler C8 weiblich · ParcoursResult5.Final
- Schüler C8 männlich · ParcoursResult6.Final
- Schüler B9 weiblich · ParcoursResult7.Final
- Schüler B9 männlich · ParcoursResult8.Final
- Schüler B10 weiblich · ParcoursResult9.Final
- Schüler B10 männlich · ParcoursResult10.Final
- 10:45Offizielle Eröffnung
- (Einlaufzeit)
- Schüler A11 weiblich · 300 m + D SpintResult11.Quali (4 races)
- Schüler A11 männlich · 300 m + D SpintResult12.Quali (2 races)
- Schüler A12 weiblich · 300 m + D SpintResult13.Quali (4 races)
- Schüler A12 männlich · 300 m + D SpintResult14.Quali (2 races)
- Fitness AK15+ weiblich · 300 m + D SprintResult16.Quali (2 races)
- (Einlaufzeit)
- Kadetten weiblich · 500 m + D SprintResult17.Quali (4 races)
- Kadetten männlich · 500 m + D SprintResult18.Quali (4 races)
- Jugend weiblich · 500 m + D SprintResult19.Quali (2 races)
- Junioren-Aktive weiblich · 500 m + D SprintResult20.Quali (2 races)
- (Einlaufzeit)
- Schüler C8 weiblich · 100 m + D SprintResult21.Quali (2 races)
- Schüler B9 weiblich · 200 m + D SprintResult22.Quali (2 races)
- Schüler B9 männlich · 200 m + D SprintResult23.Quali (2 races)
- Schüler B10 weiblich · 200 m + D SprintResult24.Quali (4 races)
- Schüler D · 30 m SprintResult25.Final
- Mittagspause (Wettkampfgericht)
- 13:10(Einlaufzeit)
- Schüler B10 weiblich · 200 m + D SprintResult26.1/2 Final (2 races)
- Schüler A11 weiblich · 300 m + D SpintResult27.1/2 Final (2 races)
- Schüler A12 weiblich · 300 m + D SpintResult28.1/2 Final (2 races)
- Kadetten weiblich · 500 m + D SprintResult29.1/2 Final (2 races)
- Kadetten männlich · 500 m + D SprintResult30.1/2 Final (2 races)
- Schüler C7 weiblich · 100 m + D SprintResult31.Final
- Schüler C7 männlich · 100 m + D SprintResult32.Final
- Schüler C8 weiblich · 100 m + D SprintResult33.Finale
- Schüler C8 männlich · 100 m + D SprintResult34.Finale
- Schüler B9 weiblich · 200 m + D SprintResult35.Finale
- Schüler B9 männlich · 200 m + D SprintResult36.Finale
- Schüler B10 weiblich · 200 m + D SprintResult37.Finale
- Schüler B10 männlich · 200 m + D SprintResult38.Finale
- Schüler A11 weiblich · 300 m + D SpintResult39.Finale
- Schüler A11 männlich · 300 m + D SpintResult40.Finale
- Schüler A12 weiblich · 300 m + D SpintResult41.Finale
- Schüler A12 männlich · 300 m + D SpintResult42.Finale
- Fitness AK13-14 weiblich · 300 m + D SprintResult43.Finale
- Fitness AK15+ weiblich · 300 m + D SprintResult44.Finale
- Fitness männlich · 300 m + D SprintResult45.Final
- Masters weiblich · 300 m + D SprintResult46.Final
- Masters männlich · 300 m + D SprintResult47.Final
- Kadetten weiblich · 500 m + D SprintResult48.Finale
- Kadetten männlich · 500 m + D SprintResult49.Finale
- Jugend weiblich · 500 m + D SprintResult50.Finale
- Jugend männlich · 500 m + D SprintResult51.Finale
- Junioren-Aktive weiblich · 500 m + D SprintResult52.Finale
- Junioren-Aktive männlich · 500 m + D SprintResult53.Finale
- Schüler D · 100 m MassenstartResult54.Final
- Schüler C7 weiblich · 300 m MassenstartResult55.Final
- Schüler C7 männlich · 300 m MassenstartResult56.Final
- Schüler C8 weiblich · 300 m MassenstartResult57.Final
- Schüler C8 männlich · 300 m MassenstartResult58.Final
- Umbau, (Einlaufzeit)
- Kadetten weiblich · 2000 m PunkteResult59.Final
- Kadetten männlich · 2000 m PunkteResult60.Final
- Jugend weiblich · 2000 m PunkteResult61.Final
- Jugend männlich · 2000 m PunkteResult62.Final
- Junioren-Aktive weiblich · 2000 m PunkteResult63.Final
- Junioren-Aktive männlich · 2000 m PunkteResult64.Final
- Fitness AK15+ weiblich · 2000 m MassenstartResult65.Final
- Fitness AK13-14 weiblich · 2000 m MassenstartResult66.Final
- Fitness männlich · 2000 m MassenstartResult66.Final
- Masters weiblich · 1000 m MassenstartResult67.Final
- Masters männlich · 1000 m MassenstartResult67.Final
- 15:30Einlaufzeit Staffelvorläufe
- Schüler D/C Staffel VL (optional) 6 Runden VL 268.
- Schüler B Staffel VL (optional) 9 Runden VL 269.
- Schüler A Staffel VL (optional) 12 Runden VL 270.
- Siegerehrungen Schüler D, C
- Schüler A11-12 weiblichSeeding List73.Final
- Schüler A11-12 männlichResult74.Final
- 17:00Siegerehrungen Fitness, Staffeln D/C