| 08:30 | Startnummernausgabe |
| 09:30 | Wettkampfbesprechung der Betreuer |
| 10:00 | Wettkampfbeginn |
| 10:00 | Parcours |
| Schüler D & B sowie C & A fahren parallel |
| 1. | Schüler D Damen | Parcours | Final | Result |
| 2. | Schüler D Herren | Parcours | Final | Result |
| 3. | Schüler B Damen | Parcours | Final | Result |
| 4. | Schüler B Herren | Parcours | Final | Result |
| 5. | Schüler C Damen | Parcours | Final | Result |
| 6. | Schüler C Herren | Parcours | Final | Result |
| 7. | Schüler A Damen | Parcours | Final | Result |
| 8. | Schüler A Herren | Parcours | Final | Result |
| Dobbin Sprint |
| 9. | Cadetten Damen | Dobbin Sprint | Final | Result |
| 10. | Cadetten Herren | Dobbin Sprint | Final | Result |
| 11. | Youth Damen | Dobbin Sprint | Final | Result |
| 12. | Youth Herren | Dobbin Sprint | Final | Result |
| 13. | Junioren Damen | Dobbin Sprint | Final | |
| 14. | Junioren Herren | Dobbin Sprint | Final | Result |
| 15. | Aktive Damen | Dobbin Sprint | Final | Result |
| 16. | Aktive Herren | Dobbin Sprint | Final | Result |
| 17. | Master Damen | Dobbin Sprint | Final | Result |
| 18. | Master Herren | Dobbin Sprint | Final | Result |
| Sprintausscheidung Qualifikation |
| 19. | Schüler C Damen | 200 m + D Sprint Ausscheidung | Qualifikation (2 races) | Result |
| 20. | Schüler B Damen | 300 m + D Sprint Ausscheidung | Qualifikation (2 races) | Result |
| 21. | Schüler B Herren | 300 m + D Sprint Ausscheidung | Qualifikation (2 races) | Result |
| 22. | Schüler A Damen | 400 m + D Sprint Ausscheidung | Qualifikation (4 races) | Result |
| 23. | Schüler A Herren | 400 m + D Sprint Ausscheidung | Qualifikation (2 races) | Result |
|
|
| 25. | Master Herren | 500 m + D Sprint Ausscheidung | Qualifikation (2 races) | Result |
| Sprintausscheidung 1/2 Finale |
|
| 27. | Schüler A Damen | 400 m + D Sprint Ausscheidung | 1/2 Finale (2 races) | Result |
| Sprintausscheidung Finale |
| 29. | Schüler D Damen | 100 m + D Sprint Ausscheidung | Final | Result |
| 30. | Schüler D Herren | 100 m + D Sprint Ausscheidung | Final | Result |
| 31. | Schüler C Damen | 200 m + D Sprint Ausscheidung | Finale | Result |
| 32. | Schüler C Herren | 200 m + D Sprint Ausscheidung | Finale | Result |
| 33. | Schüler B Damen | 300 m + D Sprint Ausscheidung | Finale | Result |
| 34. | Schüler B Herren | 300 m + D Sprint Ausscheidung | Finale | Result |
| 35. | Schüler A Damen | 400 m + D Sprint Ausscheidung | Finale | Result |
| 36. | Schüler A Herren | 400 m + D Sprint Ausscheidung | Finale | Result |
| 37. | Cadetten Damen | 500 m + D Sprint Ausscheidung | Final | Result |
| 38. | Cadetten Herren | 500 m + D Sprint Ausscheidung | Finale | Result |
| 39. | Youth Damen | 500 m + D Sprint Ausscheidung | Final | Result |
| 40. | Youth Herren | 500 m + D Sprint Ausscheidung | Finale | Result |
| 41. | Junioren Damen | 500 m + D Sprint Ausscheidung | Final | |
| 42. | Junioren Herren | 500 m + D Sprint Ausscheidung | Final | Result |
| 43. | Aktive Damen | 500 m + D Sprint Ausscheidung | Final | Result |
| 44. | Aktive Herren | 500 m + D Sprint Ausscheidung | Final | Result |
| 45. | Master Damen | 500 m + D Sprint Ausscheidung | Finale | Result |
| 46. | Master Herren | 500 m + D Sprint Ausscheidung | Finale | Result |
| Massenstart |
| 47. | Cadetten Damen | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 48. | Cadetten Herren | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 49. | Youth Damen | 1.600 m Massenstart | Final | Result |
| 50. | Youth Herren | 1.600 m Massenstart | Final | Result |
| 51. | Junioren Damen | 1.600 m Massenstart | Final | |
| 52. | Junioren Herren | 1.600 m Massenstart | Final | Result |
| 53. | Aktive Damen | 1.600 m Massenstart | Final | Result |
| 54. | Aktive Herren | 1.600 m Massenstart | Final | Result |
| 55. | Master Damen | 1.600 m Massenstart | Final | Result |
| 56. | Master Herren | 1.600 m Massenstart | Final | Result |
| 57. | Schüler D Damen | 200 m Massenstart | Final | Result |
| 58. | Schüler D Herren | 200 m Massenstart | Final | Result |
| 59. | Schüler C Damen | 400 m Massenstart | Final | Result |
| 60. | Schüler C Herren | 400 m Massenstart | Final | Result |
| 61. | Schüler B Damen | 800 m Massenstart | Final | Result |
| 62. | Schüler B Herren | 800 m Massenstart | Final | Result |
| 63. | Schüler A Damen | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| 64. | Schüler A Herren | 1.000 m Massenstart | Final | Result |
| Punkterennen |
| 65. | Cadetten Damen | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| 66. | Cadetten Herren | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| 67. | Youth Damen | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| 68. | Youth Herren | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| 69. | Junioren Damen | 4.000 m Punkte | Final | |
| 70. | Junioren Herren | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| 71. | Aktive Damen | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| 72. | Aktive Herren | 4.000 m Punkte | Final | Result |
| 73. | Master Damen | 3.000 m Punkte | Final | Result |
| 74. | Master Herren | 3.000 m Punkte | Final | Result |
|
| Staffeln (max. 4 Sportler je Team) - Meldung bis 12 Uhr |
| Schüler D & Schüler C: 1.200 m |
| 75. | Schüler D und C | | Final | |
| Schüler B & Schüler A: 1.800 m |
| 76. | Schüler B und A | | Final | |
| Cadetten bis Master: 2.400 m |
| 77. | Cadetten bis Master | | Final | |
| Siegerehrung |