Speed Off's 2026 (Sep 26 – 27, 2026)
Timetable
| Time / No. | Age group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Wettkampfbeginn | |||
| 1. | Schüler D Damen | 100 m Zeitfahren | Final | |
| 2. | Schüler D Herren | 100 m Zeitfahren | Final | |
| 3. | Schüler C Damen | 100 m Zeitfahren | Final | |
| 4. | Schüler C Herren | 100 m Zeitfahren | Final | |
| 5. | Schüler B Damen | Flying Lap | Final | |
| 6. | Schüler B Herren | Flying Lap | Final | |
| 7. | Schüler A Damen | Flying Lap | Final | |
| 8. | Schüler A Herren | Flying Lap | Final | |
| 9. | Kadetten Damen | Flying Lap | Final | |
| 10. | Kadetten Herren | Flying Lap | Final | |
| 11. | Jugend Damen | Flying Lap | Final | |
| 12. | Jugend Herren | Flying Lap | Final | |
| 13. | Special Olympics | 300 m | Klassifizierung | |
| 14. | Anfänger D | 30 m | Vorläufe (2 races) | |
| 15. | Anfänger C | 100 m | Vorläufe (2 races) | |
| 16. | Anfänger B | 200 m | Vorläufe (2 races) | |
| 17. | Anfänger A | 300 m | Vorläufe (2 races) | |
| 20. | Schüler C Damen | 300 m | Vorläufe (2 races) | |
| 22. | Schüler B Damen | 300 m | Vorläufe (4 races) | |
| 23. | Schüler B Herren | 300 m | Vorläufe (2 races) | |
| 25. | Schüler A Damen | 500 m | Vorläufe (4 races) | |
| 26. | Schüler A Herren | 500 m | Vorläufe (2 races) | |
| 27. | Kadetten Damen | 500 m | Vorläufe (2 races) | |
| 28. | Kadetten Herren | 500 m | Vorläufe (2 races) | |
| 29. | Jugend Damen | 500 m | Vorläufe (2 races) | |
| 31. | Special Olympics | 500 m | Klassifizierung | |
| 15:00 | ||||
| 32. | Anfänger D | 30 m | Finale | |
| 33. | Anfänger C | 100 m | Finale | |
| 34. | Anfänger B | 200 m | Finale | |
| 35. | Anfänger A | 300 m | Finale | |
| 36. | Schüler D Damen | 200 m | Finale | |
| 37. | Schüler D Herren | 200 m | Finale | |
| 38. | Schüler C Damen | 300 m | Finale | |
| 39. | Schüler C Herren | 300 m | Finale | |
| 40. | Schüler B Damen | 300 m | Finale | |
| 41. | Schüler B Herren | 300 m | Finale | |
| 42. | Breitensport | 300 m | Finale | |
| 43. | Schüler A Damen | 500 m | Finale | |
| 44. | Schüler A Herren | 500 m | Finale | |
| 45. | Kadetten Damen | 500 m | Finale | |
| 46. | Kadetten Herren | 500 m | Finale | |
| 47. | Jugend Damen | 500 m | Finale | |
| 48. | Jugend Herren | 500 m | Finale | |
| 49. | Special Olympics | 300 m | Finale | |
| 16:30 | ||||
| Staffel VL (optional) | ||||
| 52. | Anfänger D | 100 m | Final | |
| 53. | Anfänger C | 200 m | Final | |
| 54. | Anfänger B | 300 m | Final | |
| 55. | Anfänger A | 500 m | Final | |
| 56. | Breitensport | 500 m | Final | |
| 57. | Schüler D Damen | 300 m | Final | |
| 58. | Schüler D Herren | 300 m | Final | |
| 59. | Schüler C Damen | 500 m | Final | |
| 60. | Schüler C Herren | 500 m | Final | |
| 61. | Schüler B Damen | 1.000 m | Finale | |
| 62. | Schüler B Herren | 1.000 m | Final | |
| 63. | Schüler A Damen | 1.000 m | Finale | |
| 64. | Schüler A Herren | 1.000 m | Final | |
| 65. | Kadetten Damen | 1.000 m | Final | |
| 66. | Kadetten Herren | 1.000 m | Final | |
| 67. | Jugend Damen | 1.000 m | Final | |
| 68. | Jugend Herren | 1.000 m | Final | |
| 69. | Anfänger D | 200 m | Final | |
| 70. | Anfänger C | 300 m | Final | |
| 71. | Anfänger B | 500 m | Final | |
| 72. | Anfänger A | 1.000 m | Final | |
| 73. | Breitensport | 1.500 m | Final | |
| 74. | Special Olympics | 500 m | Finale | |
| 18:00 | Siegerehrung Anfänger, Breitensport und Special Olympics | |||
- 12:00Wettkampfbeginn
- Schüler D Damen · 100 m Zeitfahren1.Final
- Schüler D Herren · 100 m Zeitfahren2.Final
- Schüler C Damen · 100 m Zeitfahren3.Final
- Schüler C Herren · 100 m Zeitfahren4.Final
- Schüler B Damen · Flying Lap5.Final
- Schüler B Herren · Flying Lap6.Final
- Schüler A Damen · Flying Lap7.Final
- Schüler A Herren · Flying Lap8.Final
- Kadetten Damen · Flying Lap9.Final
- Kadetten Herren · Flying Lap10.Final
- Jugend Damen · Flying Lap11.Final
- Jugend Herren · Flying Lap12.Final
- Special Olympics · 300 m13.Klassifizierung
- Anfänger D · 30 m14.Vorläufe (2 races)
- Anfänger C · 100 m15.Vorläufe (2 races)
- Anfänger B · 200 m16.Vorläufe (2 races)
- Anfänger A · 300 m17.Vorläufe (2 races)
- Schüler C Damen · 300 m20.Vorläufe (2 races)
- Schüler B Damen · 300 m22.Vorläufe (4 races)
- Schüler B Herren · 300 m23.Vorläufe (2 races)
- Schüler A Damen · 500 m25.Vorläufe (4 races)
- Schüler A Herren · 500 m26.Vorläufe (2 races)
- Kadetten Damen · 500 m27.Vorläufe (2 races)
- Kadetten Herren · 500 m28.Vorläufe (2 races)
- Jugend Damen · 500 m29.Vorläufe (2 races)
- Special Olympics · 500 m31.Klassifizierung
- 15:00
- Anfänger D · 30 m32.Finale
- Anfänger C · 100 m33.Finale
- Anfänger B · 200 m34.Finale
- Anfänger A · 300 m35.Finale
- Schüler D Damen · 200 m36.Finale
- Schüler D Herren · 200 m37.Finale
- Schüler C Damen · 300 m38.Finale
- Schüler C Herren · 300 m39.Finale
- Schüler B Damen · 300 m40.Finale
- Schüler B Herren · 300 m41.Finale
- Breitensport · 300 m42.Finale
- Schüler A Damen · 500 m43.Finale
- Schüler A Herren · 500 m44.Finale
- Kadetten Damen · 500 m45.Finale
- Kadetten Herren · 500 m46.Finale
- Jugend Damen · 500 m47.Finale
- Jugend Herren · 500 m48.Finale
- Special Olympics · 300 m49.Finale
- 16:30
- Staffel VL (optional)
- Anfänger D · 100 m52.Final
- Anfänger C · 200 m53.Final
- Anfänger B · 300 m54.Final
- Anfänger A · 500 m55.Final
- Breitensport · 500 m56.Final
- Schüler D Damen · 300 m57.Final
- Schüler D Herren · 300 m58.Final
- Schüler C Damen · 500 m59.Final
- Schüler C Herren · 500 m60.Final
- Schüler B Damen · 1.000 m61.Finale
- Schüler B Herren · 1.000 m62.Final
- Schüler A Damen · 1.000 m63.Finale
- Schüler A Herren · 1.000 m64.Final
- Kadetten Damen · 1.000 m65.Final
- Kadetten Herren · 1.000 m66.Final
- Jugend Damen · 1.000 m67.Final
- Jugend Herren · 1.000 m68.Final
- Anfänger D · 200 m69.Final
- Anfänger C · 300 m70.Final
- Anfänger B · 500 m71.Final
- Anfänger A · 1.000 m72.Final
- Breitensport · 1.500 m73.Final
- Special Olympics · 500 m74.Finale
- 18:00Siegerehrung Anfänger, Breitensport und Special Olympics