11:30 | Besprechung der Vereinsvertreter |
12:00 | Wettkampfbeginn |
1. | Schüler D Damen | 100 m Zeitfahren | Final | |
2. | Schüler D Herren | 100 m Zeitfahren | Final | |
3. | Schüler C Damen | 100 m Zeitfahren | Final | |
4. | Schüler C Herren | 100 m Zeitfahren | Final | |
5. | Schüler B Damen | Flying Lap | Final | |
6. | Schüler B Herren | Flying Lap | Final | |
7. | Schüler A Damen | Flying Lap | Final | |
8. | Schüler A Herren | Flying Lap | Final | |
9. | Kadetten Damen | Flying Lap | Final | |
10. | Kadetten Herren | Flying Lap | Final | |
11. | Jugend Damen | Flying Lap | Final | |
12. | Jugend Herren | Flying Lap | Final | |
13. | Special Olympics | 300 m | Klassifizierung | |
| |
14. | Anfänger D | 30 m | Vorläufe (2 races) | |
15. | Anfänger C | 100 m | Vorläufe (2 races) | |
16. | Anfänger B | 200 m | Vorläufe (2 races) | |
17. | Anfänger A | 300 m | Vorläufe (2 races) | |
18. | Schüler D Damen | 200 m | Vorläufe (2 races) | |
19. | Schüler D Herren | 200 m | Vorläufe (2 races) | |
20. | Schüler C Damen | 300 m | Vorläufe (2 races) | |
21. | Schüler C Herren | 300 m | Vorläufe (2 races) | |
22. | Schüler B Damen | 300 m | Vorläufe (2 races) | |
23. | Schüler B Herren | 300 m | Vorläufe (2 races) | |
24. | Breitensport | 300 m | Vorläufe (2 races) | |
25. | Schüler A Damen | 500 m | Vorläufe (2 races) | |
26. | Schüler A Herren | 500 m | Vorläufe (2 races) | |
27. | Kadetten Damen | 500 m | Vorläufe (2 races) | |
28. | Kadetten Herren | 500 m | Vorläufe (2 races) | |
29. | Jugend Damen | 500 m | Vorläufe (2 races) | |
30. | Jugend Herren | 500 m | Vorläufe (2 races) | |
31. | Special Olympics | 500 m | Klassifizierung | |
15:00 | |
32. | Anfänger D | 30 m | Finale | |
33. | Anfänger C | 100 m | Finale | |
34. | Anfänger B | 200 m | Finale | |
35. | Anfänger A | 300 m | Finale | |
36. | Schüler D Damen | 200 m | Finale | |
37. | Schüler D Herren | 200 m | Finale | |
38. | Schüler C Damen | 300 m | Finale | |
39. | Schüler C Herren | 300 m | Finale | |
40. | Schüler B Damen | 300 m | Finale | |
41. | Schüler B Herren | 300 m | Finale | |
42. | Breitensport | 300 m | Finale | |
43. | Schüler A Damen | 500 m | Finale | |
44. | Schüler A Herren | 500 m | Finale | |
45. | Kadetten Damen | 500 m | Finale | |
46. | Kadetten Herren | 500 m | Finale | |
47. | Jugend Damen | 500 m | Finale | |
48. | Jugend Herren | 500 m | Finale | |
49. | Special Olympics | 300 m | Finale | |
16:30 | |
50. | ggf. Staffel Vorläufe Schüler B/C |
51. | ggf. Staffel Vorläufe Schüler A / Kadetten |
52. | Anfänger D | 100 m | Final | |
53. | Anfänger C | 200 m | Final | |
54. | Anfänger B | 300 m | Final | |
55. | Anfänger A | 500 m | Final | |
56. | Breitensport | 500 m | Final | |
57. | Schüler D Damen | 300 m | Final | |
58. | Schüler D Herren | 300 m | Final | |
59. | Schüler C Damen | 500 m | Final | |
60. | Schüler C Herren | 500 m | Final | |
61. | Schüler B Damen | 1.000 m | Final | |
62. | Schüler B Herren | 1.000 m | Final | |
63. | Schüler A Damen | 1.000 m | Final | |
64. | Schüler A Herren | 1.000 m | Final | |
65. | Kadetten Damen | 1.000 m | Final | |
66. | Kadetten Herren | 1.000 m | Final | |
67. | Jugend Damen | 1.000 m | Final | |
68. | Jugend Herren | 1.000 m | Final | |
69. | Anfänger D | 200 m | Final | |
70. | Anfänger C | 300 m | Final | |
71. | Anfänger B | 500 m | Final | |
72. | Anfänger A | 1.000 m | Final | |
73. | Breitensport | 1.500 m | Final | |
74. | Special Olympics | 500 m | Finale | |
18:00 | Siegerehrung Anfänger, Breitensport und Special Olympics |