10:00 / 1. | Schüler A Damen | Parcours | Final | Result |
2. | Schüler A Herren | Parcours | Final | Result |
3. | Anfänger A Damen | Parcours | Final | Result |
4. | Anfänger A Herren | Parcours | Final | Result |
5. | Schüler B Damen | Parcours | Final | Result |
6. | Schüler B Herren | Parcours | Final | Result |
7. | Anfänger B Damen | Parcours | Final | Result |
8. | Anfänger B Herren | Parcours | Final | Result |
9. | Schüler C Damen | Parcours | Final | Result |
10. | Schüler C Herren | Parcours | Final | Result |
11. | Anfänger C Damen | Parcours | Final | Result |
12. | Anfänger C Herren | Parcours | Final | Result |
13. | Schüler D Herren | Parcours | Final | Result |
14. | Schüler D Damen | Parcours | Final | Result |
15. | Anfänger D Damen | Parcours | Final | Result |
16. | Anfänger D Herren | Parcours | Final | Result |
| Siegerehrungen Parcours |
17. | Schüler C Damen | 30m Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
18. | Schüler D Damen | 30m Sprint | Final | Result |
| Schüler D Herren | 30m Sprint | Final | Result |
20. | Schüler C Herren | 30m Sprint | Final | Result |
21. | Schüler C Damen | 30m Sprint | Finale | Result |
| Umbau Zeitmessung |
22. | Schüler B Damen | 100m +D Sprint | 1/4 Final (3 races) | Result |
24. | Schüler A Damen | 300m +D Sprint | 1/4 Final (4 races) | Result |
25. | Schüler A Herren | 300m +D Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
26. | Schüler B Damen | 100m +D Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
27. | Schüler A Damen | 300m +D Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
28. | Schüler B Herren | 100m +D Sprint | Final | Result |
29. | Schüler A Herren | 300m +D Sprint | Finale | Result |
30. | Schüler B Damen | 100m +D Sprint | Finale | Result |
31. | Schüler A Damen | 300m +D Sprint | Finale | Result |
32. | Breitensport Damen | 300m +D Massenstart | Final | Result |
| Breitensport Herren | 300m +D Massenstart | Final | |
| Siegerehrungen Schüler A bis D - Kurzstrecke |
| Mittagspause |
13:00 / 34. | Anfänger D Damen | 200m Massenstart | Final | Result |
| Anfänger D Herren | 200m Massenstart | Final | Result |
35. | Anfänger C Damen | 200m Massenstart | Final | Result |
36. | Anfänger C Herren | 200 m Massenstart | Final | Result |
37. | Anfänger B Damen | 400m Massenstart | Final | Result |
| Anfänger B Herren | 400m Massenstart | Final | Result |
39. | Anfänger A Damen | 600m Massenstart | Final | Result |
| Anfänger A Herren | 600m Massenstart | Final | Result |
41. | Breitensport Damen | 600m Massenstart | Final | Result |
| Breitensport Herren | 600m Massenstart | Final | |
| Umbau Zeitmessung |
43. | Schüler C Damen | 300m +D Massenstart | 1/2 Final (2 races) | Result |
44. | Schüler D Damen | 100m +D Massenstart | Final | Result |
| Schüler D Herren | 100m +D Massenstart | Final | Result |
46. | Schüler C Damen | 300m +D Massenstart | Finale | Result |
47. | Schüler C Herren | 300m +D Massenstart | Final | Result |
| Umbau Zeitmessung |
|
49. | Schüler B Herren | 1.000m Massenstart | Final | Result |
51. | Schüler A Damen | 2.000m Punkte | Final | Result |
52. | Schüler A Herren | 2.000m Punkte | Final | Result |
50. | Schüler B Damen | 1.000m Massenstart | Finale | Result |
| Siegerehrungen Schüler A bis D, Langstrecke |
53. | Schüler D/C | | Final | Result |
55. | Schüler B Damen | | Final | Result |
56. | Schüler B Herren | | Final | |
57. | Schüler A Damen | | Final | Result |
58. | Schüler A Herren | | Final | |
| Siegerehrungen Staffeln Schüler A bis D |