| 08:00 | Aufbau Parcours |
| 08:15 | Wettkampfrichterbesprechung |
| 08:30 | Vereinsbetreuerbesprechung |
| 08:45 | Abnahme Parcours, danach 1x üben |
| |
| 09:00 / 1. | Schüler C Einsteiger | Parcours | Final | Result |
| 1. | Schüler C Damen | Parcours | Final | Result |
| 1. | Schüler C Herren | Parcours | Final | Result |
| 2. | Schüler A Einsteiger | Parcours | Final | Result |
| 2. | Schüler A Damen | Parcours | Final | Result |
| 2. | Schüler A Herren | Parcours | Final | Result |
| 3. | Schüler B Einsteiger | Parcours | Final | Result |
| 3. | Schüler B Damen | Parcours | Final | Result |
| 3. | Schüler B Herren | Parcours | Final | Result |
| 4. | Schüler D Damen | Parcours | Final | Result |
| 4. | Schüler D Herren | Parcours | Final | Result |
| |
| Einlaufzeit für Bahnrennen alle Aks (Schüler D - Schüler A) |
| 5. | Schüler A Damen | 300 m + D | Vorlauf (4 races) | Result |
| 6. | Schüler B Damen | 100 m + D | Vorlauf (4 races) | Result |
| 7. | Schüler A Herren | 300 m + D | Vorlauf (2 races) | Result |
| 8. | Schüler B Einsteiger | 100 m | Vorlauf (2 races) | Result |
| 9. | Schüler C Damen | 30 m | Vorlauf (2 races) | Result |
| 10. | Schüler B Damen | 100 m + D | Halbfinale (2 races) | Result |
| 11. | Schüler A Damen | 300 m + D | Halbfinale (2 races) | Result |
| 12. | Schüler A Einsteiger | 300 m + D | Final | Result |
| 13. | Schüler B Herren | 100 m + D | Final | Result |
| 14. | Schüler C Einsteiger | 30 m | Final | Result |
| 15. | Schüler C Herren | 30 m | Final | Result |
| 16. | Schüler D - 30 m | | | Overall result |
| Schüler D Damen | 30 m | Final | Result |
| Schüler D Herren | 30 m | Final | Result |
| 18. | Schüler C Damen | 30 m | Finale | Result |
| 19. | Schüler B Einsteiger | 100 m | Finale | Result |
| 20. | Schüler B Damen | 100 m + D | Finale | Result |
| 22. | Schüler A Damen | 300 m + D | Finale | Result |
| 21. | Schüler A Herren | 300 m + D | Finale | Result |
| 23. | Schüler A Einsteiger | 1000 m | Final | Result |
| 24. | Schüler C Einsteiger | 300 m | Final | Result |
| 25. | Schüler D Damen | 100 m | Final | Result |
| 25. | Schüler D Herren | 100 m | Final | Result |
| 27. | Schüler B Einsteiger | 600 m | Final | Result |
| 28. | Schüler B Herren | 1000 m | Final | Result |
| 29. | Schüler B Damen | 1000 m | Final | Result |
| 30. | Schüler C Herren | 300 m | Final | Result |
| 31. | Schüler C Damen | 300 m | Final | Result |
| 32. | Schüler A Herren | 2000 m Punkte | Final | Result |
| 33. | Schüler A Damen | 2000 m Punkte | Final | Result |
| |
| 13:00 | Einlauf der Vereine |
| 13:15 | Begrüßung und Eröffnung |
| 13:30 | Siegerehrung |
| 14:00 | Vereinsvertreterbesprechung |
| |
| Einlaufzeit für Bahnrennen alle AKs (Kadetten-Master) |
| 14:30 / 39. | Kadetten Damen | 500 m + D | Vorlauf (3 races) | Result |
| 39. | Kadetten Einsteiger | 500 m + D | Final | Result |
| 40. | Kadetten Herren | 500 m + D | Vorlauf (2 races) | Result |
| 41. | Jugend Damen | 500 m + D | Vorlauf (2 races) | Result |
| 42. | Jugend Herren | 500 m + D | Final | Result |
| 43. | Junioren/Aktive Damen - 500 m | | | Overall result |
| Junioren Damen | 500 m + D | Final | Result |
| Aktive Damen | 500 m + D | Final | Result |
| 44. | Junioren/Aktive Herren - 500 m | | | Overall result |
| Aktive Herren | 500 m + D | Final | Result |
| Junioren Herren | 500 m + D | Final | Result |
| |
| 10 Minuten zus. Pause für Kadetten - Einlaufzeit Masters 500m |
| |
| 47. | Kadetten Damen | 500 m + D | Halbfinale (2 races) | Result |
| 49. | Masters U40/U50 - 500 m | | | Overall result |
| Master U40 Herren | 500 m + D | Final | Result |
| Master U50 Damen | 500 m + D | Final | Result |
| 53. | Kadetten Herren | 500 m + D | Finale | Result |
| 54. | Jugend Damen | 500 m + D | Finale | Result |
| 56. | Master U60 Herren | 500 m + D | Final | Result |
| 57. | Master U70 Herren | 500 m + D | Final | Result |
| 59. | Kadetten Damen | 500 m + D | Finale | Result |
| |
| 15 Minuten Pause für Kadetten - Einlaufzeit 1.000m |
| 61. | Kadetten Herren | 1000 m | Vorlauf (2 races) | Result |
| 62. | Kadetten Damen | 1000 m | Vorlauf (2 races) | Result |
| 62. | Kadetten Einsteiger | 1000 m | Final | Result |
| 63. | Jugend Herren | 1000 m | Final | Result |
| 64. | Junioren/Aktive Damen - 1000 m | | | Overall result |
| Junioren Damen | 1000 m | Final | Result |
| Aktive Damen | 1000 m | Final | Result |
| 65. | Junioren/Aktive Herren - 1000 m | | | Overall result |
| Junioren Herren | 1000 m | Final | Result |
| Aktive Herren | 1000 m | Final | Result |
| 69. | Masters U40/U50 - 1000 m | | | Overall result |
| Master U40 Herren | 1000 m | Final | Result |
| Master U50 Damen | 1000 m | Final | Result |
| 73. | Jugend Damen | 1000 m | Finale | Result |
| 74. | Kadetten Damen | 1000 m | Finale | Result |
| 75. | Kadetten Herren | 1000 m | Finale | Result |
| 76. | Master U60 Herren | 1000 m | Final | Result |
| 78. | Master U70 Herren | 1000 m | Final | Result |
| 80. | Jugend/Junioren/Aktive Herren - 5000 m Punkte | | | Overall result |
| Jugend Herren | 5000 m Punkte | Final | Result |
| Aktive Herren | 5000 m Punkte | Final | Result |
| Junioren Herren | 5000 m Punkte | Final | Result |
| 85. | Masters U40/U50 - 3000 m Punkte | | | Overall result |
| Master U40 Herren | 3000 m | Final | Result |
| Master U50 Damen | 3000 m | Final | Result |
| 90. | Jugend/Junioren/Aktive Damen - 5000 m Punkte | | | Overall result |
| Jugend Damen | 5000 m Punkte | Final | Result |
| Aktive Damen | 5000 m Punkte | Final | Result |
| Junioren Damen | 5000 m Punkte | Final | Result |
| 91. | Kadetten Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| 91. | Kadetten Einsteiger | 3000 m Punkte | Final | Result |
| 92. | Kadetten Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| 93. | Masters U60/U70/U80 - 3000 m Punkte | | | Overall result |
| Master U60 Herren | 3000 m | Final | Result |
| Master U70 Herren | 3000 m | Final | Result |
| |
| Staffel Kadetten/Jugend | | Heat (2 races) | Result |
| 99. | Staffel Kadetten/Jugend | | Final | Result |