Hallo zusammen,
aufgrund der Wetterprognose für morgen haben Veranstalter und WK-Gericht folgende Entscheidung getroffen:
Schüler A: keine 1000m und planmäßig Parcours
Fitness, Kadetten: kein Parcours und planmäßig 1000m / 3000m Punkte
Bis morgen! ✌️
4. SCC Summer Cup (Jun 13 – 14, 2026)
Timetable
| Time | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Anfänger 1 | 50 m Sprintcup | Vorlauf (3 races) | Result |
| Schüler C | 80 m Sprintcup | Vorlauf (Zeitläufe) (2 races) | Result | |
| Anfänger 2 | 80 m Sprintcup | Vorlauf (3 races) | Result | |
| Schüler B | 80 m Sprintcup | Vorlauf (5 races) | Result | |
| Anfänger 3 | 80 m Sprintcup | Vorlauf (2 races) | Result | |
| Schüler A Damen | 200 m Sprintcup | Vorlauf (3 races) | Result | |
| Schüler A Herren | 200 m Sprintcup | Vorlauf (2 races) | Result | |
| Fitness | 200 m Sprintcup | Vorlauf (2 races) | Result | |
| Kadetten | 300 m Sprintcup | Vorlauf (2 races) | Result | |
| Jugend | 300 m Sprintcup | Vorlauf (3 races) | Result | |
| Offizielle Eröffnung des Kids-Cups 2026 und der Berlin Youth Finals 2026 | ||||
| Anfänger 1 | 50 m Sprintcup | C-Finale | Result | |
| Anfänger 1 | 50 m Sprintcup | B-Finale | Result | |
| Anfänger 1 | 50 m Sprintcup | Finale | Result | |
| Schüler C | 80 m Sprintcup | B-Finale | Result | |
| Schüler C | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result | |
| Anfänger 2 | 80 m Sprintcup | C-Finale | Result | |
| Anfänger 2 | 80 m Sprintcup | B-Finale | Result | |
| Anfänger 2 | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result | |
| Schüler B | 80 m Sprintcup | D-Finale | Result | |
| Schüler B | 80 m Sprintcup | C-Finale | Result | |
| Schüler B | 80 m Sprintcup | B-Finale | Result | |
| Schüler B | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result | |
| Anfänger 3 | 80 m Sprintcup | B-Finale | Result | |
| Anfänger 3 | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result | |
| Schüler A Damen | 200 m Sprintcup | C-Finale | Result | |
| Schüler A Damen | 200 m Sprintcup | B-Finale | Result | |
| Schüler A Damen | 200 m Sprintcup | A-Finale | Result | |
| Schüler A Herren | 200 m Sprintcup | B-Finale | Result | |
| Schüler A Herren | 200 m Sprintcup | A-Finale | Result | |
| Fitness | 200 m Sprintcup | B-Finale | Result | |
| Fitness | 200 m Sprintcup | A-Finale | Result | |
| Kadetten | 300 m Sprintcup | B-Finale | Result | |
| Kadetten | 300 m Sprintcup | A-Finale | Result | |
| Jugend | 300 m Sprintcup | C-Finale | Result | |
| Jugend | 300 m Sprintcup | B-Finale | Result | |
| Jugend | 300 m Sprintcup | A-Finale | Result | |
| kurze Pause | ||||
| Anfänger 1 | 200 m | Vorlauf (2 races) | Result | |
| Schüler C | 200 m | Vorlauf (2 races) | Result | |
| Anfänger 2 | 200 m | Vorlauf (3 races) | Result | |
| Schüler B | 200 m | 1/2 Final (5 races) | Result | |
| Anfänger 3 | 30 m V-Max | Final | Result | |
| Schüler A Damen | 30 m V-Max | Final | Result | |
| Schüler A Herren | 30 m V-max | Final | Result | |
| Fitness | 30 m V-max | Final | Result | |
| Kadetten | 30 m V-Max | Final | Result | |
| Jugend | 30 m V-Max | Final | Result | |
| kurze Pause | ||||
| Anfänger 1 | 200 m | B-Finale | Result | |
| Anfänger 1 | 200 m | Finale | Result | |
| Schüler C | 200 m | B-Finale | Result | |
| Schüler C | 200 m | A-Finale | Result | |
| Anfänger 2 | 200 m | C-Finale | Result | |
| Anfänger 2 | 200 m | B-Finale | Result | |
| Anfänger 2 | 200 m | A-Finale | Result | |
| Schüler B | 200 m | D-Finale | Result | |
| Schüler B | 200 m | C-Finale | Result | |
| Schüler B | 200 m | B-Finale | Result | |
| Schüler B | 200 m | A-Finale | Result | |
| Anfänger 3 | 1000 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler A Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result | |
| Schüler A Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result | |
| Fitness | 1000 m Massenstart | Final | Result | |
| Kadetten | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Jugend | 3000 m Punkte | Final | Result | |
- 11:00Anfänger 1 · 50 m SprintcupResultVorlauf (3 races)
- Schüler C · 80 m SprintcupResultVorlauf (Zeitläufe) (2 races)
- Anfänger 2 · 80 m SprintcupResultVorlauf (3 races)
- Schüler B · 80 m SprintcupResultVorlauf (5 races)
- Anfänger 3 · 80 m SprintcupResultVorlauf (2 races)
- Schüler A Damen · 200 m SprintcupResultVorlauf (3 races)
- Schüler A Herren · 200 m SprintcupResultVorlauf (2 races)
- Fitness · 200 m SprintcupResultVorlauf (2 races)
- Kadetten · 300 m SprintcupResultVorlauf (2 races)
- Jugend · 300 m SprintcupResultVorlauf (3 races)
- Offizielle Eröffnung des Kids-Cups 2026 und der Berlin Youth Finals 2026
- Anfänger 1 · 50 m SprintcupResultC-Finale
- Anfänger 1 · 50 m SprintcupResultB-Finale
- Anfänger 1 · 50 m SprintcupResultFinale
- Schüler C · 80 m SprintcupResultB-Finale
- Schüler C · 80 m SprintcupResultA-Finale
- Anfänger 2 · 80 m SprintcupResultC-Finale
- Anfänger 2 · 80 m SprintcupResultB-Finale
- Anfänger 2 · 80 m SprintcupResultA-Finale
- Schüler B · 80 m SprintcupResultD-Finale
- Schüler B · 80 m SprintcupResultC-Finale
- Schüler B · 80 m SprintcupResultB-Finale
- Schüler B · 80 m SprintcupResultA-Finale
- Anfänger 3 · 80 m SprintcupResultB-Finale
- Anfänger 3 · 80 m SprintcupResultA-Finale
- Schüler A Damen · 200 m SprintcupResultC-Finale
- Schüler A Damen · 200 m SprintcupResultB-Finale
- Schüler A Damen · 200 m SprintcupResultA-Finale
- Schüler A Herren · 200 m SprintcupResultB-Finale
- Schüler A Herren · 200 m SprintcupResultA-Finale
- Fitness · 200 m SprintcupResultB-Finale
- Fitness · 200 m SprintcupResultA-Finale
- Kadetten · 300 m SprintcupResultB-Finale
- Kadetten · 300 m SprintcupResultA-Finale
- Jugend · 300 m SprintcupResultC-Finale
- Jugend · 300 m SprintcupResultB-Finale
- Jugend · 300 m SprintcupResultA-Finale
- kurze Pause
- Anfänger 1 · 200 mResultVorlauf (2 races)
- Schüler C · 200 mResultVorlauf (2 races)
- Anfänger 2 · 200 mResultVorlauf (3 races)
- Schüler B · 200 mResult1/2 Final (5 races)
- Anfänger 3 · 30 m V-MaxResultFinal
- Schüler A Damen · 30 m V-MaxResultFinal
- Schüler A Herren · 30 m V-maxResultFinal
- Fitness · 30 m V-maxResultFinal
- Kadetten · 30 m V-MaxResultFinal
- Jugend · 30 m V-MaxResultFinal
- kurze Pause
- Anfänger 1 · 200 mResultB-Finale
- Anfänger 1 · 200 mResultFinale
- Schüler C · 200 mResultB-Finale
- Schüler C · 200 mResultA-Finale
- Anfänger 2 · 200 mResultC-Finale
- Anfänger 2 · 200 mResultB-Finale
- Anfänger 2 · 200 mResultA-Finale
- Schüler B · 200 mResultD-Finale
- Schüler B · 200 mResultC-Finale
- Schüler B · 200 mResultB-Finale
- Schüler B · 200 mResultA-Finale
- Anfänger 3 · 1000 m MassenstartResultFinal
- Schüler A Damen · 1000 m MassenstartResultFinal
- Schüler A Herren · 1000 m MassenstartResultFinal
- Fitness · 1000 m MassenstartResultFinal
- Kadetten · 3000 m PunkteResultFinal
- Jugend · 3000 m PunkteResultFinal