3. SCC Summer Cup (May 10 – 11, 2025)
Timetable
Time | Age Group | Competition | Round | Details |
---|
12:00 | Anfänger 1 Damen | 50 m Sprintcup | Vorlauf | Result |
| Anfänger 1 Herren | 50 m Sprintcup | 1/16 Final | Result |
| Schüler C Damen | 80 m Sprintcup | Vorlauf (3 races) | Result |
| Schüler C Herren | 80 m Sprintcup | Vorlauf | Result |
| Anfänger 2 Damen | 80 m Sprintcup | Vorlauf (2 races) | Result |
| Anfänger 2 Herren | 80 m Sprintcup | Vorlauf | Result |
| Schüler B Damen | 80 m Sprintcup | Vorlauf (4 races) | Result |
| Schüler B Herren | 80 m Sprintcup | Vorlauf (2 races) | Result |
| Anfänger 3 Damen | 80 m Sprintcup | Vorlauf (2 races) | Result |
| Anfänger 3 Herren | 80 m Sprintcup | Vorlauf | Result |
| Schüler A Damen | 200 m Sprintcup | Vorlauf (4 races) | Result |
| Schüler A Herren | 200 m Sprintcup | Vorlauf (2 races) | Result |
| Fitness Damen | 200 m Sprintcup | Vorlauf | Result |
| Fitness Herren | 200 m Sprintcup | Vorlauf (2 races) | Result |
| Kadetten Damen | 300 m Sprintcup | Vorlauf (3 races) | Result |
| Jugend Damen | 300 m Sprintcup | Vorlauf | Result |
| Kadetten Herren | 300 m Sprintcup | Vorlauf (2 races) | Result |
| Anfänger 0 Damen | 50 m Sprintcup | A-Finale | Result |
| Anfänger 0 Herren | 50 m Sprintcup | A-Finale | Result |
| Anfänger 1 Damen | 50 m Sprintcup | A-Finale | Result |
|
| Schüler C Damen | 80 m Sprintcup | C-Finale | Result |
| Schüler C Damen | 80 m Sprintcup | B-Finale | Result |
| Schüler C Damen | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result |
|
|
| Schüler C Herren | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result |
|
| Anfänger 2 Damen | 80 m Sprintcup | C-Finale | Result |
| Anfänger 2 Damen | 80 m Sprintcup | B-Finale | Result |
| Anfänger 2 Damen | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result |
|
|
|
| Anfänger 2 Herren | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result |
| Schüler B Damen | 80 m Sprintcup | D-Finale | Result |
| Schüler B Damen | 80 m Sprintcup | C-Finale | Result |
| Schüler B Damen | 80 m Sprintcup | B-Finale | Result |
| Schüler B Damen | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result |
|
|
| Schüler B Herren | 80 m Sprintcup | B-Finale | Result |
| Schüler B Herren | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result |
| Anfänger 3 Damen | 80 m Sprintcup | B-Finale | Result |
| Anfänger 3 Damen | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result |
|
| Anfänger 3 Herren | 80 m Sprintcup | A-Finale | Result |
| Schüler A Damen | 200 m Sprintcup | D-Finale | Result |
| Schüler A Damen | 200 m Sprintcup | C-Finale | Result |
| Schüler A Damen | 200 m Sprintcup | B-Finale | Result |
| Schüler A Damen | 200 m Sprintcup | A-Finale | Result |
| Schüler A Herren | 200 m Sprintcup | B-Finale | Result |
| Schüler A Herren | 200 m Sprintcup | A-Finale | Result |
|
| Fitness Damen | 200 m Sprintcup | A-Finale | Result |
| Fitness Herren | 200 m Sprintcup | B-Finale | Result |
| Fitness Herren | 200 m Sprintcup | A-Finale | Result |
|
|
| Jugend Damen | 300 m Sprintcup | A-Finale | Result |
| Kadetten Damen | 300 m Sprintcup | C-Finale | Result |
| Kadetten Damen | 300 m Sprintcup | B-Finale | Result |
| Kadetten Damen | 300 m Sprintcup | A-Finale | Result |
| Kadetten Herren | 300 m Sprintcup | A-Finale | Result |
| Kadetten Herren | 300 m Sprintcup | B-Finale | Result |
| kleine Pause |
| Anfänger 1 Damen | 200 m | Vorlauf | Result |
| Schüler C Damen | 200 m | Vorlauf (3 races) | Result |
| Schüler C Herren | 200 m | Vorlauf | Result |
| Anfänger 2 Damen | 200 m | Vorlauf (2 races) | Result |
| Anfänger 2 Herren | 200 m | Vorlauf | Result |
| Schüler B Damen | 200 m | Vorlauf (4 races) | Result |
| Schüler B Herren | 200 m | Vorlauf (2 races) | Result |
| Schüler A Damen | 10 m V-Max | Finale | Result |
| Schüler A Herren | 10 m V-max | Finale | Result |
| Fitness Damen | 10 m V-max | Finale | Result |
| Fitness Herren | 10 m V-max | Finale | Result |
| Jugend Damen | 10 m V-Max | Finale | Result |
| Kadetten Damen | 10 m V-Max | Finale | Result |
| Kadetten Herren | 10 m V-Max | Finale | Result |
| kleine Pause mit 300m |
| Anfänger 0 Damen | 200 m | A-Finale | Result |
| Anfänger 0 Herren | 200 m | A-Finale | Result |
| Anfänger 1 Damen | 200 m | A-Finale | Result |
|
| Schüler C Damen | 200 m | C-Finale | Result |
| Schüler C Damen | 200 m | B-Finale | Result |
| Schüler C Damen | 200 m | A-Finale | Result |
|
|
| Schüler C Herren | 200 m | A-Finale | Result |
| Anfänger 2 Damen | 200 m | B-Finale | Result |
| Anfänger 2 Damen | 200 m | A-Finale | Result |
|
| Anfänger 2 Herren | 200 m | A-Finale | Result |
| Schüler B Damen | 200 m | C-Finale | Result |
| Schüler B Damen | 200 m | B-Finale | Result |
| Schüler B Damen | 200 m | A-Finale | Result |
| Schüler B Herren | 200 m | B-Finale | Result |
| Schüler B Herren | 200 m | A-Finale | Result |
| Anfänger 3 Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Anfänger 3 Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler A Damen | 1000 m Massenstart | Finale | Result |
| Schüler A Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Jugend Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Kadetten Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Kadetten Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |