| Piste Wervershoof - Middag - 15:45 - 17:30 / Sessie 1 |
| 14:30 | Terrein open/ Aanmelding open/ EHBO-aanwezig |
| 15:25 | Ploegleidersoverleg/ Teamleaders meeting |
| 15:40 | Finish Warm-up |
| 15:45 | Flying-lap Voorrondes kadetten - senioren |
| 1. | Cadet women | 1: 200-Flying Lap | Heat | Result |
| 2. | Cadet men | 1: 200-Flying Lap | Heat | Result |
| 3. | Youth women | 1: 200-Flying Lap | Heat | Result |
| 4. | Youth men | 1: 200-Flying Lap | Heat | Result |
| Warm-up: ±10' |
| 7. | Senior + Junior women | 1: 200-Flying Lap | Heat | Result |
| 8. | Senior + Junior men | 1: 200-Flying Lap | Heat | Result |
| 9. | Cadet women | 2: 5000-Elimination | Heats (2 races) | Result |
| Piste Wervershoof - Avond - 17:30 - 22:00 / Sessie 2 |
| Warm-up Pupillen Om 17:25 uur einde inrijden |
| Flying-lap races jeugd |
| 21. | Pupil 4 meisjes | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 22. | Pupil 4 jongens | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 23. | Pupil 3 meisjes | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 24. | Pupil 3 jongens | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 25. | Pupil 2 meisjes | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 26. | Pupil 2 jongens | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 27. | Pupil 1 meisjes | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 28. | Pupil 1 jongens | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| Warm-up: ±5' only finalists Flylap |
| Flying-lap Finales Cadet - Junior |
| 29. | Cadet women | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 30. | Cadet men | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 31. | Youth women | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 32. | Youth men | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 35. | Senior + Junior women | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 36. | Senior + Junior men | 1: 200-Flying Lap | Final | Result |
| 19:05 | Short Break |
| 37. | Pupil 4 - 200m inline vrijdag | Result |
| 37. | Pupil 4 meisjes | 2: 200-Inline | Final | Result |
| 37. | Pupil 4 jongens | 2: 200-Inline | Final | Result |
| 38. | Pupil 3 meisjes | 2: 400-Inline | Final | Result |
| 39. | Pupil 3 jongens | 2: 400-Inline | Final | Result |
| 40. | Pupil 2 meisjes | 2: 1000-Inline | Final | Result |
| 41. | Pupil 2 jongens | 2: 1000-Inline | Final | Result |
| 42. | Pupil 1 meisjes | 2: 1600-Inline | Heats (2 races) | Result |
| 43. | Pupil 1 jongens | 2: 1600-Inline | Final | Result |
| fvalkoersen finales |
| 44. | Senior + Junior men | 2: 10000-Elimination | Final | Result |
| 45. | Cadet women | 2: 5000-Elimination | B-final | Result |
| 46. | Youth women | 2: 6000-Elimination | Final | Result |
| 47. | Youth men | 2: 6000-Elimination | Final | Result |
| 48. | Cadet women | 2: 5000-Elimination | Final | Result |
| 49. | Cadet men | 2: 5000-Elimination | Final | Result |
| 50. | Senior + Junior women | 2: 5000-Elimination | Final | Result |
| Huldigingen Afvalkoers senioren ♀ + ♂ |
| Einde dag 1 |
| Inline races jeugd |