08:45 | Ausgabe der Startunterlagen / Nachmeldungen |
09:00 | Training auf der Strecke |
09:30 | Betreuerbesprechung |
10:00 | Wettkampfbeginn |
| Inline-Halbmarathon Damen, Herren, Fitnessklasse |
11:45 | Parcours |
| Schüler D Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler D Herren | Parcours | Final | Result |
| Anfänger Damen | Parcours | Final | |
| Anfänger Herren | Parcours | Final | Result |
| Schüler C Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler C Herren | Parcours | Final | Result |
| Schüler B Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler B Herren | Parcours | Final | Result |
| Schüler A Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler A Herren | Parcours | Final | Result |
| Kadetten Damen | Parcours | Final | Result |
| Kadetten Herren | Parcours | Final | Result |
12:45 | Siegerehrungen Halbmarathon-Bewerbe |
13:30 | Massenstarts: Kids Inline Cup, Anfängerläufe und SIC |
| Vorläufe Sprint Inline Cup Damen, Herren |
| 100m Massenstart Schüler/innen D |
| 100m Massenstart Schüler/innen C |
| 100m Massenstart Anfänger/innen |
| Finale Sprint Inline Cup Damen, Herren |
| 200m Massenstart Schüler/innen D |
| 200m Massenstart Schüler/innen B |
| 200m Massenstart Anfänger/innen I |
| 200m Massenstart Schüler/innen A |
| 300m Massenstart Kadett/innen |
| 300m Massenstart Schüler/innen C |
| 1,6km Schüler/innen A |
| 1,3km Schüler/innen B |
| 2,6km Kadett/innen |
15:15 | Teams on Skates |
15:45 | Siegerehrungen KIC, SIC sowie Teams on Skates |