Nürnberger Offene Bahnmeisterschaften 2026 (Jun 12, 2026)
Timetable
| No. | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Jugend Damen | Parcours | Final | Result |
| 5. | Kadetten Herren | Parcours | Final | Result |
| 6. | Kadetten Damen | Parcours | Final | Result |
| 1. | Schüler A Herren | Parcours | Final | Result |
| 2. | Schüler A Damen | Parcours | Final | Result |
| 5. | Schüler B Herren | Parcours | Final | Result |
| 6. | Schüler B Damen | Parcours | Final | Result |
| 3. | Schüler C Herren | Parcours | Final | Result |
| 4. | Schüler C Damen | Parcours | Final | Result |
| 1. | Schüler D Herren | Parcours | Final | Result |
| 2. | Schüler D Damen | Parcours | Final | Result |
| 10. | Blinde & Sehbehinderte | 2 min | Final | Result |
| 11. | Junioren, Aktive, Masters Damen - 3000m Punkte | Overall result | ||
| Masters U 60 Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Masters U 40 Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Aktive Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Junioren Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| 13. | Masters, Junioren Herren - 3000m Punkte | Overall result | ||
| Masters U 40 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Masters U 50 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Masters U 60 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Masters U 70 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Junioren Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Kadetten, Jugend Damen - 1000m | Overall result | |||
| Jugend Damen | 1000 m | Final | Result | |
| Kadetten Damen | 1000 m | Final | Result | |
| 16. | Kadetten Herren | 1000 m | Final | Result |
| Schüler A - 1000m | Overall result | |||
| Schüler A Damen | 1000 m | Final | Result | |
| Schüler A Herren | 1000 m | Final | Result | |
| 20. | Schüler B Herren | 500 m | Final | Result |
| 21. | Schüler B Damen | 500 m | Final | Result |
| 22. | Schüler C Herren | 300 m | Final | Result |
| 23. | Schüler C Damen | 300 m | Final | Result |
| 24. | Schüler D Herren | 100 m | Final | Result |
| 25. | Schüler D Damen | 100 m | Final | Result |
| 26. | Blinde & Sehbehinderte | 10 min | Final | Result |
| 27. | Schüler D - 300m | Overall result | ||
| Schüler D Herren | 300 m | Final | Result | |
| Schüler D Damen | 300 m | Final | Result | |
| Sprint Inline Cup | ||||
| 28. | Schüler B/C Damen - 1000m | Overall result | ||
| Schüler B Damen | 1000 m | Final | Result | |
| Schüler C Damen | 1000 m | Final | Result | |
| 29. | Schüler B/C Herren - 1000m | Overall result | ||
| Schüler B Herren | 1000 m | Final | Result | |
| Schüler C Herren | 1000 m | Final | Result | |
| 30. | Masters Ü70/U70/U60 Herren - 1000m | Overall result | ||
| Masters U 70 Herren | 1000 m | Final | Result | |
| Masters U 60 Herren | 1000 m | Final | Result | |
| 31. | Masters U50/U40, Junioren Herren - 1000m | Overall result | ||
| Masters U 50 Herren | 1000 m | Final | Result | |
| Masters U 40 Herren | 1000 m | Final | Result | |
| Junioren Herren | 1000 m | Final | Result | |
| 34. | Junioren Herren | 1000 m | Final | Result |
| 35. | Masters Ü70/U70/U60/U50 Damen - 1000m | Overall result | ||
| Masters U 60 Damen | 1000 m | Final | Result | |
| 36. | Masters U40, Aktive, Junioren Damen - 1000m | Overall result | ||
| Junioren Damen | 1000 m | Final | Result | |
| Aktive Damen | 1000 m | Final | Result | |
| Masters U 40 Damen | 1000 m | Final | Result | |
| 37. | Teamsprint | Final | Result | |
| 38. | Schüler A, Kadetten, Jugend Damen - 3000m Punkte | Overall result | ||
| Jugend Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Schüler A Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Kadetten Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| 39. | Schüler A, Kadetten, Jugend Herren - 3000m Punkte | Overall result | ||
| Kadetten Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Schüler A Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| 40. | Masters, Aktive, Junioren Damen - 5000m Punkte | |||
| 41. | Masters, Aktive, Junioren Herren - 5000m Punkte (A-Lauf) | |||
| 42. | Masters, Aktive, Junioren Herren - 5000m Punkte (B-Lauf) | |||
| Siegerehrung | ||||
- Jugend Damen · ParcoursResult4.Final
- Kadetten Herren · ParcoursResult5.Final
- Kadetten Damen · ParcoursResult6.Final
- Schüler A Herren · ParcoursResult1.Final
- Schüler A Damen · ParcoursResult2.Final
- Schüler B Herren · ParcoursResult5.Final
- Schüler B Damen · ParcoursResult6.Final
- Schüler C Herren · ParcoursResult3.Final
- Schüler C Damen · ParcoursResult4.Final
- Schüler D Herren · ParcoursResult1.Final
- Schüler D Damen · ParcoursResult2.Final
- Blinde & Sehbehinderte · 2 minResult10.Final
- Junioren, Aktive, Masters Damen - 3000m PunkteOverall result11.
- Masters, Junioren Herren - 3000m PunkteOverall result13.
- Kadetten, Jugend Damen - 1000mOverall result
- Kadetten Herren · 1000 mResult16.Final
- Schüler A - 1000mOverall result
- Schüler B Herren · 500 mResult20.Final
- Schüler B Damen · 500 mResult21.Final
- Schüler C Herren · 300 mResult22.Final
- Schüler C Damen · 300 mResult23.Final
- Schüler D Herren · 100 mResult24.Final
- Schüler D Damen · 100 mResult25.Final
- Blinde & Sehbehinderte · 10 minResult26.Final
- Schüler D - 300mOverall result27.
- Sprint Inline Cup
- Schüler B/C Damen - 1000mOverall result28.
- Schüler B/C Herren - 1000mOverall result29.
- Masters Ü70/U70/U60 Herren - 1000mOverall result30.
- Masters U50/U40, Junioren Herren - 1000mOverall result31.
- Junioren Herren · 1000 mResult34.Final
- Masters Ü70/U70/U60/U50 Damen - 1000mOverall result35.
- Masters U 60 Damen · 1000 mResultFinal
- Masters U40, Aktive, Junioren Damen - 1000mOverall result36.
- TeamsprintResult37.Final
- Schüler A, Kadetten, Jugend Damen - 3000m PunkteOverall result38.
- Schüler A, Kadetten, Jugend Herren - 3000m PunkteOverall result39.
- Masters, Aktive, Junioren Damen - 5000m Punkte40.
- Masters, Aktive, Junioren Herren - 5000m Punkte (A-Lauf)41.
- Masters, Aktive, Junioren Herren - 5000m Punkte (B-Lauf)42.
- Siegerehrung