| 09:00 | Vereinsvertreterbesprechung |
| 09:15 | Eröffnung |
| 09:30 | Wettkampfbeginn |
| 1. | Schüler A Herren | Parcours | Final | Result |
| 2. | Schüler D Herren | Parcours | Final | Result |
| 3. | Schüler A Damen | Parcours | Final | Result |
| 4. | Schüler D Damen | Parcours | Final | Result |
| 5. | Jugend Herren | Parcours | Final | Result |
| 6. | Schüler C Herren | Parcours | Final | Result |
| 7. | Jugend Damen | Parcours | Final | Result |
| 8. | Schüler C Damen | Parcours | Final | Result |
|
| 10. | Schüler B Herren | Parcours | Final | Result |
| 11. | Kadetten Damen | Parcours | Final | Result |
| 12. | Schüler B Damen | Parcours | Final | Result |
| 13. | 30 m Special Olympics |
| 14. | Blinde & Sehbehinderte | 2 min Sprint | Final | Result |
| 15. | 3000 m Masters Ü70/U70/60/50/40/Aktive/Junioren Damen |
| 16. | 3000 m Junioren/Aktive Herren |
| 17. | 3000 m Masters Ü70/U70/60/50/40 Herren |
| 18. | 1000 m Jugend Herren/Damen |
| 19. | 1000 m Kadetten Damen |
| 20. | 594 m Special Olympics: Kadetten, Jugend, Junioren |
| 21. | 1000 m Schüler A Damen |
| 22. | 500 m + D Schüler B Herren/Damen |
| 23. | 300 m + D Schüler C Herren/Damen |
| 24. | 100 m + D Schüler D Herren & Special Olympics: Schüler C |
| 25. | 100 m D + Schüler D Damen |
| 26. | 198 m SIC Dobbin Sprint |
| 27. | Blinde & Sehbehinderte | 10 min Langstrecke | Final | Result |
| 28. | 300 m Schüler D Damen / Herren + Special Olympics: Schüler C |
| 29. | 1000 m Schüler B + C Damen/Herren |
| 30. | 1000 m Masters Ü70/U70/U60/U50 Herren |
| 31. | 1000 m Aktive/U40/Junioren Herren |
| 32. | 1000 m Masters Ü70/U70/60/50 Damen |
| 33. | 1000 m Masters U40/Aktive/Junioren Damen |
| 34. | 1000 m Special Olympics: Kadetten, Jugend, Junioren |
| 35. | Teamsprint |
| 36. | 3000 mP Schüler A/Kadetten/Jugend Damen/Herren |
| 37. | 5000 mP Masters Ü70/U70/60/50/40/Aktive/Junioren Damen |
| 38. | 5000 mP Masters Ü70/U70/60/50/40/Aktive/Junioren Herren |
| Siegerehrung |