08:30 | Startnummernausgabe |
08:45 | Meldeschluss |
09:15 | Vereinsvertreterbesprechung |
09:30 | Eröffnung |
09:45 | Wettkampfbeginn |
| |
| Schüler D Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler D Herren | Parcours | Final | Result |
| Schüler C Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler C Herren | Parcours | Final | Result |
| Schüler B Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler B Herren | Parcours | Final | Result |
| Schüler A Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler A Herren | Parcours | Final | Result |
| Kadetten Damen | Parcours | Final | Result |
| Kadetten Herren | Parcours | Final | Result |
| Masters 60/50 Herren 1000m |
|
|
| Aktive Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Junioren Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Masters 60/50/40 Damen 1000m |
| Masters 35/Aktive/Junioren Damen 1000m |
| Jugend Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Jugend Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Kadetten Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Kadetten Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler A Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler A Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler B Herren | 500 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler B Damen | 500 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler C Herren | 300 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler C Damen | 300 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler D Herren | 100 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler D Damen | 100 m Massenstart | Final | Result |
| Masters 60/50/40/35/Aktive/Junioren/Jugend Damen 3000m |
| Junioren/Jugend Herren 3000m |
| Masters 35/Aktive Herren 3000m |
| Masters 60/50/40 Herren 3000m |
| Blinde & Sehbehinderte | Sonderrennen | Final | Result |
| Teamrennen |
| |
| Masters 60/50/40/35/Aktive/Junioren/Jugend Damen 5000m Punkte |
| Masters 60/50/40/35/Aktive/Junioren/Jugend Herren 5000m Punkte |
| |
| Siegerehrung |