Geraer Nachwuchscup 2026 (Sep 12, 2026)
Timetable
| Time / No. | Age group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Übungsbeginn Parcours | |||
| 09:30 | Wettkampfbeginn | |||
| Parcours | Overall result | |||
| Anfänger D Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Anfänger A Damen | Parcours Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Schüler D Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Schüler D Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Schüler C7 Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Schüler C7 Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Schüler C8 Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Schüler C8 Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Schüler B9 Herren | Parcours Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Schüler B9 Damen | Parcours Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Schüler B10 Herren | Parcours Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Schüler B10 Damen | Parcours Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Schüler A11 Herren | Parcours Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Schüler A11 Damen | Parcours Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Schüler A12 Herren | Parcours Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Schüler A12 Damen | Parcours Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Anfänger A Herren | Parcours Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Anfänger B Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Anfänger C Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Anfänger D Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Anfänger C Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Anfänger B Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result | |
| 2. | Jugend Damen | 20m Zeitfahren | Vorläufe (3 races) | Result |
| 3. | Jugend Herren | 20m Zeitfahren | Vorläufe (4 races) | Result |
| 4. | Kadetten Damen | 20m Zeitfahren | Vorläufe (6 races) | Result |
| 5. | Kadetten Herren | 20m Zeitfahren | Vorläufe (3 races) | Result |
| 6. | Schüler A12 Damen | 20m Zeitfahren | Vorläufe (4 races) | Result |
| 7. | Schüler A12 Herren | 20m Zeitfahren | Vorläufe (3 races) | Result |
| 8. | Schüler A11 Damen | 20m Zeitfahren | Vorläufe (4 races) | Result |
| 9. | Schüler A11 Herren | 20m Zeitfahren | Vorläufe (3 races) | Result |
| 10. | Schüler B10 Damen | 20m Zeitfahren | Vorläufe (5 races) | Result |
| 11. | Schüler B9 Damen | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 12. | Schüler B9 Herren | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 13. | Schüler C8 Damen | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 14. | Schüler C7 Damen | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 15. | Schüler C7 Herren | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 16. | Schüler D Herren | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 17. | Jugend Damen | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 18. | Jugend Herren | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 19. | Kadetten Damen | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 20. | Kadetten Herren | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 21. | Schüler A12 Damen | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 22. | Schüler A12 Herren | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 23. | Schüler A11 Damen | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 24. | Schüler A11 Herren | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 24. | Schüler B10 Damen | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 26. | Schüler B10 Herren | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 27. | Schüler B9 Damen | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 28. | Schüler B9 Herren | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 29. | Schüler C8 Damen | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 30. | Schüler C8 Herren | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 31. | Schüler C7 Damen | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 32. | Schüler C7 Herren | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 33. | Schüler D Damen | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 34. | Schüler D Herren | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 35. | Anfänger D Damen | 20m Zeitfahren | Final | Result |
| 39. | Anfänger A Damen | 300 m + D Zeitfahren | Final | Result |
| 40. | Kadetten Damen | 1000m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 41. | Kadetten Herren | 1000m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 43. | Jugend Herren | 1000m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| Mittagspause & Siegerehrung Anfänger | ||||
| 44. | Jugend Damen | 1000m Zeitfahren | Finale | Result |
| 45. | Jugend Herren | 1000m Zeitfahren | Finale | Result |
| 46. | Kadetten Damen | 1000m Zeitfahren | Finale | Result |
| 47. | Kadetten Herren | 1000m Zeitfahren | Finale | Result |
| 48. | Schüler A12 Damen | 2000m P Punkte | Final | Result |
| 49. | Schüler A12 Herren | 2000m P Punkte | Final | Result |
| 50. | Schüler A11 Damen | 2000m P Punkte | Final | Result |
| 51. | Schüler A11 Herren | 2000m P Punkte | Final | Result |
| 52. | Schüler B10 Damen | 1000m Langstrecke | Final | Result |
| 53. | Schüler B9 Damen | 1000m Langstrecke | Final | Result |
| 54. | Schüler B10/B9 Herren 1000m Finale | Overall result | ||
| Schüler B10 Herren | 1000m Langstrecke | Final | Result | |
| Schüler B9 Herren | 1000m Langstrecke | Final | Result | |
| 55. | Schüler C8 Damen | 300m Langstrecke | Final | Result |
| 56. | Schüler C8 Herren | 300m Langstrecke | Final | Result |
| 57. | Schüler C7 Damen | 300m Langstrecke | Final | Result |
| 58. | Schüler C7 Herren | 300m Langstrecke | Final | Result |
| 59. | Schüler D 100m Finale | Overall result | ||
| Schüler D Damen | 100m Langstrecke | Final | Result | |
| Schüler D Herren | 100m Langstrecke | Final | Result | |
| 60. | Jugend Damen | 3000m P Punkte | Final | Result |
| 61. | Jugend Herren | 3000m P Punkte | Final | Result |
| 62. | Kadetten Damen | 3000m P Punkte | Final | Result |
| 63. | Kadetten Herren | 3000m P Punkte | Final | Result |
| Teamsprints - Vorläufe | ||||
| Schüler C/D | Heat (2 races) | Result | ||
| Schüler B | Heat (3 races) | Result | ||
| Schüler A | Heat (3 races) | Result | ||
| Kadetten | Heat (2 races) | Result | ||
| Jugend | Heat (2 races) | Result | ||
| Teamsprints - Finale | ||||
| Schüler C/D | Final | Result | ||
| Schüler B | Final | Result | ||
| Schüler A | Final | Result | ||
| Kadetten | Final | Result | ||
| Jugend | Final | Result | ||
| Siegerehrung Altersklassen & Teamsprint | ||||
| Siegerehrung Gesamtwertung SaThü - Cup | ||||
- 08:30Übungsbeginn Parcours
- 09:30Wettkampfbeginn
- ParcoursOverall result
- Anfänger D Damen · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Anfänger A Damen · Parcours GeschicklichkeitResultFinale
- Schüler D Herren · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Schüler D Damen · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Schüler C7 Herren · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Schüler C7 Damen · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Schüler C8 Herren · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Schüler C8 Damen · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Schüler B9 Herren · Parcours GeschicklichkeitResultFinale
- Schüler B9 Damen · Parcours GeschicklichkeitResultFinale
- Schüler B10 Herren · Parcours GeschicklichkeitResultFinale
- Schüler B10 Damen · Parcours GeschicklichkeitResultFinale
- Schüler A11 Herren · Parcours GeschicklichkeitResultFinale
- Schüler A11 Damen · Parcours GeschicklichkeitResultFinale
- Schüler A12 Herren · Parcours GeschicklichkeitResultFinale
- Schüler A12 Damen · Parcours GeschicklichkeitResultFinale
- Anfänger A Herren · Parcours GeschicklichkeitResultFinale
- Anfänger B Herren · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Anfänger C Herren · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Anfänger D Herren · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Anfänger C Damen · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Anfänger B Damen · Parcours GeschicklichkeitResultFinal
- Jugend Damen · 20m ZeitfahrenResult2.Vorläufe (3 races)
- Jugend Herren · 20m ZeitfahrenResult3.Vorläufe (4 races)
- Kadetten Damen · 20m ZeitfahrenResult4.Vorläufe (6 races)
- Kadetten Herren · 20m ZeitfahrenResult5.Vorläufe (3 races)
- Schüler A12 Damen · 20m ZeitfahrenResult6.Vorläufe (4 races)
- Schüler A12 Herren · 20m ZeitfahrenResult7.Vorläufe (3 races)
- Schüler A11 Damen · 20m ZeitfahrenResult8.Vorläufe (4 races)
- Schüler A11 Herren · 20m ZeitfahrenResult9.Vorläufe (3 races)
- Schüler B10 Damen · 20m ZeitfahrenResult10.Vorläufe (5 races)
- Schüler B9 Damen · 20m ZeitfahrenResult11.Vorläufe (2 races)
- Schüler B9 Herren · 20m ZeitfahrenResult12.Vorläufe (2 races)
- Schüler C8 Damen · 20m ZeitfahrenResult13.Vorläufe (2 races)
- Schüler C7 Damen · 20m ZeitfahrenResult14.Vorläufe (2 races)
- Schüler C7 Herren · 20m ZeitfahrenResult15.Vorläufe (2 races)
- Schüler D Herren · 20m ZeitfahrenResult16.Vorläufe (2 races)
- Jugend Damen · 20m ZeitfahrenResult17.Finale
- Jugend Herren · 20m ZeitfahrenResult18.Finale
- Kadetten Damen · 20m ZeitfahrenResult19.Finale
- Kadetten Herren · 20m ZeitfahrenResult20.Finale
- Schüler A12 Damen · 20m ZeitfahrenResult21.Finale
- Schüler A12 Herren · 20m ZeitfahrenResult22.Finale
- Schüler A11 Damen · 20m ZeitfahrenResult23.Finale
- Schüler A11 Herren · 20m ZeitfahrenResult24.Finale
- Schüler B10 Damen · 20m ZeitfahrenResult24.Finale
- Schüler B10 Herren · 20m ZeitfahrenResult26.Finale
- Schüler B9 Damen · 20m ZeitfahrenResult27.Finale
- Schüler B9 Herren · 20m ZeitfahrenResult28.Finale
- Schüler C8 Damen · 20m ZeitfahrenResult29.Finale
- Schüler C8 Herren · 20m ZeitfahrenResult30.Finale
- Schüler C7 Damen · 20m ZeitfahrenResult31.Finale
- Schüler C7 Herren · 20m ZeitfahrenResult32.Finale
- Schüler D Damen · 20m ZeitfahrenResult33.Finale
- Schüler D Herren · 20m ZeitfahrenResult34.Finale
- Anfänger D Damen · 20m ZeitfahrenResult35.Final
- Anfänger A Damen · 300 m + D ZeitfahrenResult39.Final
- Kadetten Damen · 1000m ZeitfahrenResult40.Vorläufe (2 races)
- Kadetten Herren · 1000m ZeitfahrenResult41.Vorläufe (2 races)
- Jugend Herren · 1000m ZeitfahrenResult43.Vorläufe (2 races)
- Mittagspause & Siegerehrung Anfänger
- Jugend Damen · 1000m ZeitfahrenResult44.Finale
- Jugend Herren · 1000m ZeitfahrenResult45.Finale
- Kadetten Damen · 1000m ZeitfahrenResult46.Finale
- Kadetten Herren · 1000m ZeitfahrenResult47.Finale
- Schüler A12 Damen · 2000m P PunkteResult48.Final
- Schüler A12 Herren · 2000m P PunkteResult49.Final
- Schüler A11 Damen · 2000m P PunkteResult50.Final
- Schüler A11 Herren · 2000m P PunkteResult51.Final
- Schüler B10 Damen · 1000m LangstreckeResult52.Final
- Schüler B9 Damen · 1000m LangstreckeResult53.Final
- Schüler B10/B9 Herren 1000m FinaleOverall result54.
- Schüler C8 Damen · 300m LangstreckeResult55.Final
- Schüler C8 Herren · 300m LangstreckeResult56.Final
- Schüler C7 Damen · 300m LangstreckeResult57.Final
- Schüler C7 Herren · 300m LangstreckeResult58.Final
- Schüler D 100m FinaleOverall result59.
- Jugend Damen · 3000m P PunkteResult60.Final
- Jugend Herren · 3000m P PunkteResult61.Final
- Kadetten Damen · 3000m P PunkteResult62.Final
- Kadetten Herren · 3000m P PunkteResult63.Final
- Teamsprints - Vorläufe
- Schüler C/DResultHeat (2 races)
- Schüler BResultHeat (3 races)
- Schüler AResultHeat (3 races)
- KadettenResultHeat (2 races)
- JugendResultHeat (2 races)
- Teamsprints - Finale
- Schüler C/DResultFinal
- Schüler BResultFinal
- Schüler AResultFinal
- KadettenResultFinal
- JugendResultFinal
- Siegerehrung Altersklassen & Teamsprint
- Siegerehrung Gesamtwertung SaThü - Cup