Geraer Nachwuchscup 2025 (Sep 21, 2025)
Timetable
Time | Age Group | Competition | Round | Details |
---|---|---|---|---|
Rahmenzeitplan | ||||
08:30 | Übungsbeginn | |||
09:30 | Wettkampfbeginn | |||
1. Parcours | ||||
2. 20 m Sprint | ||||
3. 2.Strecke Anfänger | ||||
4. 1000 m Kadetten/Jugend | ||||
5. Langstrecke Schüler | ||||
6. Langstrecke Kadetten/Jugend | ||||
7. Siegerehrung Anfänger | ||||
8. Teamsprint | ||||
9. Siegerehrung in den Altersklassen und im Teamsprint |