Geraer Nachwuchscup 2025 (Sep 21, 2025)
Timetable
| Time / No. | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Übungsbeginn Parcours | |||
| 09:00 | Kampfrichterbesprechung | |||
| 09:15 | Betreuerbesprechung | |||
| 09:30 | Wettkampfbeginn | |||
| 1. | Parcours Schüler A/B/C/D & Anfänger | |||
| 2. | Jugend Women | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 3. | Jugend Men | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 4. | Kadetten Women | 20m Zeitfahren | Vorläufe (5 races) | Result |
| 5. | Kadetten Men | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 6. | Schüler A12 Women | 20m Zeitfahren | Vorläufe (4 races) | Result |
| 7. | Schüler A12 Men | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 8. | Schüler A11 Women | 20m Zeitfahren | Vorläufe (3 races) | Result |
| 9. | Schüler A11 Men | 20m Zeitfahren | Vorläufe (3 races) | Result |
| 10. | Schüler B10 Women | 20m Zeitfahren | Vorläufe (3 races) | Result |
| 11. | Schüler B9 Women | 20m Zeitfahren | Vorläufe (3 races) | Result |
| 12. | Schüler B9 Men | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 13. | Schüler C8 Women | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 14. | Schüler C8 Men | 20m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| 16. | Jugend Women | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 15. | Jugend Men | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 18. | Kadetten Women | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 19. | Kadetten Men | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 20. | Schüler A12 Women | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 21. | Schüler A12 Men | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 22. | Schüler A11 Women | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 22. | Schüler A11 Men | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 24. | Schüler B10 Women | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 25. | Schüler B10 Men | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 26. | Schüler B9 Women | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 27. | Schüler B9 Men | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 28. | Schüler C8 Women | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 29. | Schüler C8 Men | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 30. | Schüler C7 Women | 20m Zeitfahren | Final | Result |
| 31. | Schüler C7 Men | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 31. | Schüler D Men | 20m Zeitfahren | Final | Result |
| 32. | Schüler D Women | 20m Zeitfahren | Finale | Result |
| 33. | Anfänger D5 mixed | 20m Zeitfahren | Final | Result |
| 34. | Anfänger D6 mixed | 20m Zeitfahren | Final | Result |
| 34. | Anfänger C7 mixed | 100m + D Zeitfahren | Final | Result |
| 35. | Anfänger C8 mixed | 100m + D Zeitfahren | Final | Result |
| 36. | Anfänger B9 mixed | 200m + D Zeitfahren | Final | Result |
| 37. | Anfänger B10 mixed | 200m + D Zeitfahren | Final | Result |
| 38. | Anfänger A11 mixed | 300m +D Zeitfahren | Final | Result |
| 39. | Anfänger A12 mixed | 300 m + D Zeitfahren | Final | Result |
| 40. | Kadetten Women | 1000m Zeitfahren | Vorläufe (2 races) | Result |
| Mittagspause und Siegerehrung Anfänger | ||||
| 41. | Jugend Women | 1000m Zeitfahren | Finale | Result |
| 42. | Jugend Men | 1000m Zeitfahren | Final | Result |
| 43. | Kadetten Women | 1000m Zeitfahren | Finale | Result |
| 44. | Kadetten Men | 1000m Zeitfahren | Final | Result |
| 45. | Schüler A12 Women | 2000m P Punkte | Final | Result |
| 46. | Schüler A11 Women | 2000m P Punkte | Final | Result |
| 47. | Schüler A12/A11 Men 2000m P Finale | Overall result | ||
| Schüler A12 Men | 2000m P Punkte | Final | Result | |
| Schüler A11 Men | 2000m P Punkte | Final | Result | |
| 48. | Schüler B10 Women | 1000m Langstrecke | Final | Result |
| 49. | Schüler B9 Women | 1000m Langstrecke | Final | Result |
| 50. | Schüler B10/B9 Men 1000m Finale | Overall result | ||
| Schüler B10 Men | 1000m Langstrecke | Final | Result | |
| Schüler B9 Men | 1000m Langstrecke | Final | Result | |
| 51. | Schüler C8 Women | 300m Langstrecke | Final | Result |
| 52. | Schüler C8 Men | 300m Langstrecke | Final | Result |
| 53. | Schüler C7 Women/Men 300m | Overall result | ||
| Schüler C7 Women | 300m Langstrecke | Final | Result | |
| Schüler C7 Men | 300m Langstrecke | Final | Result | |
| 54. | Schüler D Women | 100m Langstrecke | Final | Result |
| 55. | Schüler D Men | 100m Langstrecke | Final | Result |
| 56. | Jugend Women | 3000m P Punkte | Final | Result |
| 57. | Kadetten Women | 3000m P Punkte | Final | Result |
| 58. | Jugend/Kadetten Men 3000m P | Overall result | ||
| Jugend Men | 3000m P Punkte | Final | Result | |
| Kadetten Men | 3000m P Punkte | Final | Result | |
| 59. | TeamSprints (500m) Vorläufe Schüler C/D | |||
| 60. | TeamSprints (500m) Vorläufe Schüler B | |||
| 61. | TeamSprints (500m) Vorläufe Schüler A | |||
| 62. | TeamSprints (500m) Vorläufe Kadetten | |||
| 63. | TeamSprints (500m) Vorläufe Jugend | |||
| 64. | TeamSprints (500m) Finale Schüler C/D | |||
| 65. | TeamSprints (500m) Finale Schüler B | |||
| 66. | TeamSprints (500m) Finale Schüler A | |||
| 67. | TeamSprints (500m) Finale Kadetten | |||
| 68. | TeamSprints (500m) Finale Jugend | |||
| 16:30 / 69. | Siegerehrung Altersklassen und Teamsprint | |||
- 08:30Übungsbeginn Parcours
- 09:00Kampfrichterbesprechung
- 09:15Betreuerbesprechung
- 09:30Wettkampfbeginn
- Parcours Schüler A/B/C/D & Anfänger1.
- Jugend Women · 20m ZeitfahrenResult2.Vorläufe (2 races)
- Jugend Men · 20m ZeitfahrenResult3.Vorläufe (2 races)
- Kadetten Women · 20m ZeitfahrenResult4.Vorläufe (5 races)
- Kadetten Men · 20m ZeitfahrenResult5.Vorläufe (2 races)
- Schüler A12 Women · 20m ZeitfahrenResult6.Vorläufe (4 races)
- Schüler A12 Men · 20m ZeitfahrenResult7.Vorläufe (2 races)
- Schüler A11 Women · 20m ZeitfahrenResult8.Vorläufe (3 races)
- Schüler A11 Men · 20m ZeitfahrenResult9.Vorläufe (3 races)
- Schüler B10 Women · 20m ZeitfahrenResult10.Vorläufe (3 races)
- Schüler B9 Women · 20m ZeitfahrenResult11.Vorläufe (3 races)
- Schüler B9 Men · 20m ZeitfahrenResult12.Vorläufe (2 races)
- Schüler C8 Women · 20m ZeitfahrenResult13.Vorläufe (2 races)
- Schüler C8 Men · 20m ZeitfahrenResult14.Vorläufe (2 races)
- Jugend Women · 20m ZeitfahrenResult16.Finale
- Jugend Men · 20m ZeitfahrenResult15.Finale
- Kadetten Women · 20m ZeitfahrenResult18.Finale
- Kadetten Men · 20m ZeitfahrenResult19.Finale
- Schüler A12 Women · 20m ZeitfahrenResult20.Finale
- Schüler A12 Men · 20m ZeitfahrenResult21.Finale
- Schüler A11 Women · 20m ZeitfahrenResult22.Finale
- Schüler A11 Men · 20m ZeitfahrenResult22.Finale
- Schüler B10 Women · 20m ZeitfahrenResult24.Finale
- Schüler B10 Men · 20m ZeitfahrenResult25.Finale
- Schüler B9 Women · 20m ZeitfahrenResult26.Finale
- Schüler B9 Men · 20m ZeitfahrenResult27.Finale
- Schüler C8 Women · 20m ZeitfahrenResult28.Finale
- Schüler C8 Men · 20m ZeitfahrenResult29.Finale
- Schüler C7 Women · 20m ZeitfahrenResult30.Final
- Schüler C7 Men · 20m ZeitfahrenResult31.Finale
- Schüler D Men · 20m ZeitfahrenResult31.Final
- Schüler D Women · 20m ZeitfahrenResult32.Finale
- Anfänger D5 mixed · 20m ZeitfahrenResult33.Final
- Anfänger D6 mixed · 20m ZeitfahrenResult34.Final
- Anfänger C7 mixed · 100m + D ZeitfahrenResult34.Final
- Anfänger C8 mixed · 100m + D ZeitfahrenResult35.Final
- Anfänger B9 mixed · 200m + D ZeitfahrenResult36.Final
- Anfänger B10 mixed · 200m + D ZeitfahrenResult37.Final
- Anfänger A11 mixed · 300m +D ZeitfahrenResult38.Final
- Anfänger A12 mixed · 300 m + D ZeitfahrenResult39.Final
- Kadetten Women · 1000m ZeitfahrenResult40.Vorläufe (2 races)
- Mittagspause und Siegerehrung Anfänger
- Jugend Women · 1000m ZeitfahrenResult41.Finale
- Jugend Men · 1000m ZeitfahrenResult42.Final
- Kadetten Women · 1000m ZeitfahrenResult43.Finale
- Kadetten Men · 1000m ZeitfahrenResult44.Final
- Schüler A12 Women · 2000m P PunkteResult45.Final
- Schüler A11 Women · 2000m P PunkteResult46.Final
- Schüler A12/A11 Men 2000m P FinaleOverall result47.
- Schüler B10 Women · 1000m LangstreckeResult48.Final
- Schüler B9 Women · 1000m LangstreckeResult49.Final
- Schüler B10/B9 Men 1000m FinaleOverall result50.
- Schüler C8 Women · 300m LangstreckeResult51.Final
- Schüler C8 Men · 300m LangstreckeResult52.Final
- Schüler C7 Women/Men 300mOverall result53.
- Schüler D Women · 100m LangstreckeResult54.Final
- Schüler D Men · 100m LangstreckeResult55.Final
- Jugend Women · 3000m P PunkteResult56.Final
- Kadetten Women · 3000m P PunkteResult57.Final
- Jugend/Kadetten Men 3000m POverall result58.
- TeamSprints (500m) Vorläufe Schüler C/D59.
- TeamSprints (500m) Vorläufe Schüler B60.
- TeamSprints (500m) Vorläufe Schüler A61.
- TeamSprints (500m) Vorläufe Kadetten62.
- TeamSprints (500m) Vorläufe Jugend63.
- TeamSprints (500m) Finale Schüler C/D64.
- TeamSprints (500m) Finale Schüler B65.
- TeamSprints (500m) Finale Schüler A66.
- TeamSprints (500m) Finale Kadetten67.
- TeamSprints (500m) Finale Jugend68.
- 16:30Siegerehrung Altersklassen und Teamsprint69.