19. Marktoberdorfer Hallenmeeting (Mar 14, 2026)
Timetable
| Time | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Betreuerbesprechung | |||
| 10:00 | Wettkampfbeginn | |||
| Schüler D Damen | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Schüler D Herren | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Schüler C Damen | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Schüler C Herren | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Schüler B Damen | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Schüler B Herren | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Schüler A Damen | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Schüler A Herren | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Kadetten Damen | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Kadetten Herren | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Jugend Damen | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Special Olympics A | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Aktive Damen | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Aktive Herren | Halbe Runde Einzelsprint | Final | Result | |
| Teams on Skates | Final | Result | ||
| Sprint Inline Cup Damen - Lauf 1 | ||||
| Sprint Inline Cup Herren - Lauf 1 | ||||
| Sprint Inline Cup Damen - Lauf 2 | ||||
| Sprint Inline Cup Herren - Lauf 2 | ||||
| Schüler D Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler D Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler C Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler C Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler A Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler A Herren | Parcours | Final | Result | |
| Kadetten Damen | Parcours | Final | Result | |
| Kadetten Herren | Parcours | Final | Result | |
| Jugend Damen | Parcours | Final | Result | |
| Special Olympics A | Parcours | Final | Result | |
| Special Olympics B | Parcours | Final | Result | |
| Aktive Damen | Parcours | Final | Result | |
| Aktive Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler D Damen | 1 Runden Massenstart | Final | Result | |
| Schüler D Herren | 1 Runden Massenstart | Final | Result | |
| Schüler C Damen | 3 Runden Massenstart | Final | Result | |
| Schüler C Herren | 3 Runden Massenstart | Final | Result | |
| Schüler B Damen | 3 Runden Massenstart | Finale | Result | |
| Schüler B Herren | 3 Runden Massenstart | Final | Result | |
| Schüler A Damen | 5 Runden Massenstart | Final | Result | |
| Schüler A Herren | 5 Runden Massenstart | Final | Result | |
| Kadetten Damen | 5 Runden Massenstart | Final | Result | |
| Kadetten Herren | 5 Runden Massenstart | Final | Result | |
| Schüler D Damen | 1 Runden Rechtslauf | Final | Result | |
| Schüler D Herren | 1 Runden Rechtslauf | Final | Result | |
| Jugend/Aktive Damen - 10 Runden Rechtslauf | ||||
| Jugend/Aktive Herren - 10 Runden Rechtslauf | ||||
| Special Olympics A | 3 Runden Massenstart | Final | Result | |
| Special Olympics B | 3 Runden Massenstart | Final | Result | |
| Schüler D/C/B - Last man/woman out | ||||
| Schüler A/Kad/Jug - Last man/woman out | ||||
| Aktive Damen/Herren - 10 Runden Punkte | ||||
| Schüler D / C / B - 9 Runden | Final | Result | ||
| Schüler A / Kadetten / Jugend - 15 Runden | Final | Result | ||
| Special Olympics Staffel | ||||
| Siegerehrungen | ||||
- 09:45Betreuerbesprechung
- 10:00Wettkampfbeginn
- Schüler D Damen · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Schüler D Herren · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Schüler C Damen · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Schüler C Herren · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Schüler B Damen · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Schüler B Herren · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Schüler A Damen · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Schüler A Herren · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Kadetten Damen · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Kadetten Herren · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Jugend Damen · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Special Olympics A · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Aktive Damen · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Aktive Herren · Halbe Runde EinzelsprintResultFinal
- Teams on SkatesResultFinal
- Sprint Inline Cup Damen - Lauf 1
- Sprint Inline Cup Herren - Lauf 1
- Sprint Inline Cup Damen - Lauf 2
- Sprint Inline Cup Herren - Lauf 2
- Schüler D Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler D Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler C Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler C Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler B Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler B Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler A Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler A Herren · ParcoursResultFinal
- Kadetten Damen · ParcoursResultFinal
- Kadetten Herren · ParcoursResultFinal
- Jugend Damen · ParcoursResultFinal
- Special Olympics A · ParcoursResultFinal
- Special Olympics B · ParcoursResultFinal
- Aktive Damen · ParcoursResultFinal
- Aktive Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler D Damen · 1 Runden MassenstartResultFinal
- Schüler D Herren · 1 Runden MassenstartResultFinal
- Schüler C Damen · 3 Runden MassenstartResultFinal
- Schüler C Herren · 3 Runden MassenstartResultFinal
- Schüler B Damen · 3 Runden MassenstartResultFinale
- Schüler B Herren · 3 Runden MassenstartResultFinal
- Schüler A Damen · 5 Runden MassenstartResultFinal
- Schüler A Herren · 5 Runden MassenstartResultFinal
- Kadetten Damen · 5 Runden MassenstartResultFinal
- Kadetten Herren · 5 Runden MassenstartResultFinal
- Schüler D Damen · 1 Runden RechtslaufResultFinal
- Schüler D Herren · 1 Runden RechtslaufResultFinal
- Jugend/Aktive Damen - 10 Runden Rechtslauf
- Jugend/Aktive Herren - 10 Runden Rechtslauf
- Special Olympics A · 3 Runden MassenstartResultFinal
- Special Olympics B · 3 Runden MassenstartResultFinal
- Schüler D/C/B - Last man/woman out
- Schüler A/Kad/Jug - Last man/woman out
- Aktive Damen/Herren - 10 Runden Punkte
- Schüler D / C / B - 9 RundenResultFinal
- Schüler A / Kadetten / Jugend - 15 RundenResultFinal
- Special Olympics Staffel
- Siegerehrungen