| 08:30 | Kampfrichterbesprechung |
| 08:45 | Betreuerbesprechung |
| 09:00 | Wettkampfbeginn |
| |
| Anfänger A Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result |
| Anfänger A Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result |
| Anfänger B Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result |
| Anfänger C Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result |
| Anfänger C Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result |
| Anfänger D Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result |
| Anfänger D Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | Result |
| |
| Masters Damen | 1500 m Langstrecke | Final | Result |
| Masters Herren | 1500 m Langstrecke | Final | Result |
| Breitensport 1+2 Damen 1500m | Overall result |
| Breitensport 1 Damen | 1500 m Massenstart | Final | Result |
| Breitensport 2 Damen | 1500 m Massenstart | Final | Result |
| Breitensport 1+2 Herren 1500m | Overall result |
| Breitensport 1 Herren | 1500 m Massenstart | Final | Result |
| Breitensport 2 Herren | 1500 m Massenstart | Final | Result |
| |
| Aktive/Junioren/Jugend Damen 3000m Punkte | Overall result |
| Aktive Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Junioren Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Jugend Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Cadetten Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Aktive/Jugend/Kadetten Herren 3000m Punkte | Overall result |
| Aktive Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Jugend Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Cadetten Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| |
| Schüler A12 Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Schüler A12 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Schüler A11 Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Schüler A11 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| |
| Schüler B10 Damen | 1000 m Langstrecke | Final | Result |
| Schüler B10 Herren | 1000 m Langstrecke | Final | Result |
| Schüler B9 Damen | 1000 m Langstrecke | Final | Result |
| Schüler B9 Herren | 1000 m Langstrecke | Final | Result |
| |
| Schüler C8 Damen/Herren 500m | Overall result |
| Schüler C8 Damen | 500 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler C8 Herren | 500 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler C7 Damen | 500 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler D Damen | 300 m Massenstart | Final | Result |
| |
| Anfänger A Damen/Herren 1000m | Overall result |
| Anfänger A Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Anfänger A Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Anfänger B Damen | 500 m Massenstart | Final | Result |
| Anfänger C Damen/Herren 250m | Overall result |
| Anfänger C Damen | 250 m Massenstart | Final | Result |
| Anfänger C Herren | 250 m Massenstart | Final | Result |
| Anfänger D Damen/Herren 100m+D | Overall result |
| Anfänger D Damen | 100 m + D Massenstart | Final | Result |
| Anfänger D Herren | 100 m + D Massenstart | Final | Result |
| |
| Staffeln |
| Masters/Breitensport mixed | | Final | Result |
| Aktive/Junioren/Jugend mixed | | Final | Result |
| Kadetten mixed | | Final | Result |
| Schüler A Damen | | Final | Result |
| Schüler A Herren | | Final | Result |
| Schüler B Damen | | Final | Result |
| Schüler B Herren | | Final | Result |
| Schüler C/D Damen | | Final | Result |