Hessische Hallenmeisterschaften 2026 (Feb 21, 2026)
Timetable
| Time | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Begrüßung und Eröffnung | |||
| 10:15 | Breitensport | Geschicklichkeit | Final | Result |
| Schüler A Damen | Geschicklichkeit | A-Finale | Result | |
| Schüler A Herren | Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Anfänger A | Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Schüler B Damen | Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Schüler B Herren | Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Anfänger B | Geschicklichkeit | Finale | Result | |
| Schüler C Damen | Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Schüler C Herren | Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Anfänger C | Geschicklichkeit | Final | Result | |
| Masters (Alle Altersgruppen) - 1.000m | ||||
| Kadetten Damen | 500 m + D | Qualifikation (3 races) | Result | |
| Kadetten Herren | 500 m + D | Qualifikation (2 races) | Result | |
| Youth Damen | 500 m + D | Qualifikation (2 races) | Result | |
| Schüler A Damen | 300 m + D | Qualifikation (5 races) | Result | |
| Schüler A Herren | 300 m + D | Qualifikation (2 races) | Result | |
| Schüler B Damen | 100 m | Qualifikation (5 races) | Result | |
| Schüler C Damen | 30 m | Qualifikation (2 races) | Result | |
| Schüler A Damen | 300 m + D | 1/4 Final (4 races) | Result | |
| Schüler B Damen | 100 m | 1/4 Finale (4 races) | Result | |
| Kadetten Damen | 500 m + D | Halbfinale (2 races) | Result | |
| Schüler A Damen | 300 m + D | Halbfinale (2 races) | Result | |
| Schüler B Damen | 100 m | 1/2 Finale (2 races) | Result | |
| Breitensport | 500 m + D | Final | Result | |
| Kadetten Damen | 500 m + D | Finale | Result | |
| Kadetten Herren | 500 m + D | Finale | Result | |
| Youth Damen | 500 m + D | Finale | Result | |
| Youth Herren | 500 m + D | Final | Result | |
| Junior Damen | 500 m + D | Final | Result | |
| Junior Herren | 500 m + D | Final | Result | |
| Senior Damen | 500 m + D | Finale | Result | |
| Senior Herren | 500 m + D | Finale | Result | |
| Schüler A Damen | 300 m + D | Finale | Result | |
| Schüler A Herren | 300 m + D | Finale | Result | |
| Anfänger A | 300 m + D | Finale | Result | |
| Schüler B Damen | 100 m | Finale | Result | |
| Schüler B Herren | 100 m | Finale | Result | |
| Anfänger B | 100 m | Finale | Result | |
| Schüler C Damen | 30 m | Finale | Result | |
| Schüler C Herren | 30 m | Finale | Result | |
| Anfänger C | 30 m | Finale | Result | |
| Pause | ||||
| Schüler B Damen | 1000 m | Qualifikation (2 races) | Result | |
| Breitensport | 1500 m | Final | Result | |
| Kadetten Damen | 1500 m | Final | Result | |
| Kadetten Herren | 1500 m | Final | Result | |
| Youth Damen | 1500 m | Final | Result | |
| Youth Herren | 1500 m | Final | Result | |
| Junior & Senior Damen - 1.500 m | ||||
| Junior & Senior Herren - 1.500 m | ||||
| Schüler A Damen | 3000 m Punkte | Finale | Result | |
| Schüler A Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Anfänger A | 1000 m | Final | Result | |
| Schüler B Damen | 1000 m | Finale | Result | |
| Schüler B Herren | 1000 m | Final | Result | |
| Anfänger B | 500 m | Final | Result | |
| Schüler C Damen | 300 m + D | Final | Result | |
| Schüler C Herren | 300 m + D | Final | Result | |
| Anfänger C | 300 m + D | Final | Result | |
| Masters (Alle Altersgruppen) - 3.000m | ||||
| Kadetten Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Kadetten Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Youth Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Youth Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Siegerehrung | ||||
- 10:00Begrüßung und Eröffnung
- 10:15Breitensport · GeschicklichkeitResultFinal
- Schüler A Damen · GeschicklichkeitResultA-Finale
- Schüler A Herren · GeschicklichkeitResultFinal
- Anfänger A · GeschicklichkeitResultFinal
- Schüler B Damen · GeschicklichkeitResultFinale
- Schüler B Herren · GeschicklichkeitResultFinal
- Anfänger B · GeschicklichkeitResultFinale
- Schüler C Damen · GeschicklichkeitResultFinal
- Schüler C Herren · GeschicklichkeitResultFinal
- Anfänger C · GeschicklichkeitResultFinal
- Masters (Alle Altersgruppen) - 1.000m
- Kadetten Damen · 500 m + DResultQualifikation (3 races)
- Kadetten Herren · 500 m + DResultQualifikation (2 races)
- Youth Damen · 500 m + DResultQualifikation (2 races)
- Schüler A Damen · 300 m + DResultQualifikation (5 races)
- Schüler A Herren · 300 m + DResultQualifikation (2 races)
- Schüler B Damen · 100 mResultQualifikation (5 races)
- Schüler C Damen · 30 mResultQualifikation (2 races)
- Schüler A Damen · 300 m + DResult1/4 Final (4 races)
- Schüler B Damen · 100 mResult1/4 Finale (4 races)
- Kadetten Damen · 500 m + DResultHalbfinale (2 races)
- Schüler A Damen · 300 m + DResultHalbfinale (2 races)
- Schüler B Damen · 100 mResult1/2 Finale (2 races)
- Breitensport · 500 m + DResultFinal
- Kadetten Damen · 500 m + DResultFinale
- Kadetten Herren · 500 m + DResultFinale
- Youth Damen · 500 m + DResultFinale
- Youth Herren · 500 m + DResultFinal
- Junior Damen · 500 m + DResultFinal
- Junior Herren · 500 m + DResultFinal
- Senior Damen · 500 m + DResultFinale
- Senior Herren · 500 m + DResultFinale
- Schüler A Damen · 300 m + DResultFinale
- Schüler A Herren · 300 m + DResultFinale
- Anfänger A · 300 m + DResultFinale
- Schüler B Damen · 100 mResultFinale
- Schüler B Herren · 100 mResultFinale
- Anfänger B · 100 mResultFinale
- Schüler C Damen · 30 mResultFinale
- Schüler C Herren · 30 mResultFinale
- Anfänger C · 30 mResultFinale
- Pause
- Schüler B Damen · 1000 mResultQualifikation (2 races)
- Breitensport · 1500 mResultFinal
- Kadetten Damen · 1500 mResultFinal
- Kadetten Herren · 1500 mResultFinal
- Youth Damen · 1500 mResultFinal
- Youth Herren · 1500 mResultFinal
- Junior & Senior Damen - 1.500 m
- Junior & Senior Herren - 1.500 m
- Schüler A Damen · 3000 m PunkteResultFinale
- Schüler A Herren · 3000 m PunkteResultFinal
- Anfänger A · 1000 mResultFinal
- Schüler B Damen · 1000 mResultFinale
- Schüler B Herren · 1000 mResultFinal
- Anfänger B · 500 mResultFinal
- Schüler C Damen · 300 m + DResultFinal
- Schüler C Herren · 300 m + DResultFinal
- Anfänger C · 300 m + DResultFinal
- Masters (Alle Altersgruppen) - 3.000m
- Kadetten Damen · 3000 m PunkteResultFinal
- Kadetten Herren · 3000 m PunkteResultFinal
- Youth Damen · 3000 m PunkteResultFinal
- Youth Herren · 3000 m PunkteResultFinal
- Siegerehrung