XXIX. Großenhainer Straßenlauf (May 1, 2026)
Timetable
| Age Group | Competition | Round | Details |
|---|
| Familienlauf | 1.000 m | Zeitläufe (3 races) | Result |
| Schüler D weiblich | 50 m Bergsprint Lauf 1 | Finale | Result |
| Schüler D weiblich | Parcours | Final | Result |
| Schüler D männlich | 50 m Bergsprint Lauf 1 | Final | Result |
| Schüler D männlich | Parcours | Final | Result |
| Anfänger D | 50 m | Finale | Result |
| Anfänger D | Parcours | Final | Result |
| Anfänger C | 100 m | Zeitläufe (5 races) | Result |
| Anfänger C | Parcours | Final | Result |
| Schüler C7 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (2 races) | Result |
| Schüler C7 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (3 races) | Result |
| Schüler C8 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (2 races) | Result |
| Schüler C8 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Finale | Result |
| Schüler B9 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (4 races) | Result |
| Schüler B9 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (3 races) | Result |
| Schüler B10 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (7 races) | Result |
| Schüler B10 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Finale | Result |
| Schüler A11 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (3 races) | Result |
| Schüler A11 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (2 races) | Result |
| Schüler A12 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (4 races) | Result |
| Schüler A12 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (4 races) | Result |
| Breitensport | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (5 races) | Result |
| Kadetten weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (6 races) | Result |
| Kadetten männlich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (3 races) | Result |
| Jugend weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (4 races) | Result |
| Jugend männlich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Zeitläufe (2 races) | Result |
| Junioren weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Final | Result |
| Aktive männlich | 100 m Bergsprint Lauf 1 | Finale | Result |
| Anfänger B | 100 m | Zeitläufe (7 races) | Result |
| Anfänger B | Parcours | Final | Result |
| Anfänger A | 100 m | Zeitläufe (5 races) | Result |
| Anfänger A | Parcours | Final | Result |
| Schüler D weiblich | 50 m Bergsprint Lauf 2 | Finale | Seeding List |
| Schüler D männlich | 50 m Bergsprint Lauf 2 | Final | Seeding List |
| Schüler C7 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (2 races) | Seeding List |
| Schüler C7 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (3 races) | Seeding List |
| Schüler C8 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (2 races) | Seeding List |
| Schüler C8 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Finale | Seeding List |
| Schüler B9 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (4 races) | Seeding List |
| Schüler B9 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (3 races) | Seeding List |
| Schüler B10 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (7 races) | Seeding List |
| Schüler B10 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Finale | Seeding List |
| Schüler A11 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (3 races) | Seeding List |
| Schüler A11 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (2 races) | Seeding List |
| Schüler A12 weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (4 races) | Seeding List |
| Schüler A12 männlich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (4 races) | Seeding List |
| Breitensport | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (5 races) | Seeding List |
| Kadetten weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (6 races) | Seeding List |
| Kadetten männlich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (3 races) | Seeding List |
| Jugend weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (4 races) | Seeding List |
| Jugend männlich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Zeitläufe (2 races) | Seeding List |
| Junioren weiblich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Final | Seeding List |
| Aktive männlich | 100 m Bergsprint Lauf 2 | Final | Seeding List |
| Siegerehrung Anfänger |
| Schüler C7 weiblich | 300 m | Final | Result |
| Schüler C7 männlich | 300 m | Final | Result |
| Schüler C8 weiblich | 300 m | Final | Result |
| Schüler C8 männlich | 300 m | Final | Result |
| Schüler B9 weiblich | 1.000 m | Final | Result |
| Schüler B10 weiblich | 1.000 m | Final | Result |
| Schüler B9 männlich | 1.000 m | Final | Result |
| Schüler B10 männlich | 1.000 m | Final | Result |
| Schüler A11 weiblich | 3.000 m | Final | Result |
| Schüler A12 weiblich | 3.000 m | Final | Result |
| Schüler A11 männlich | 3.000 m | Final | Result |
| Schüler A12 männlich | 3.000 m | Final | Result |
| Breitensport | 2.000 m | Final | Result |
| Kadetten weiblich | 8.000 m | Final | Result |
| Kadetten männlich | 8.000 m | Final | Result |
| Jugend weiblich | 10.000 m | Final | Result |
| Junioren weiblich | 10.000 m | Final | Result |
| Jugend männlich | 10.000 m | Final | Result |
| Aktive männlich | 10.000 m | Final | Result |
| Siegerehrung |