| Änderungen vorbehalten!! |
| 09:00 | Vereinsvertreterbesprechung |
| 09:00 | Parcours-Training |
| 09:30 / 1. | Schüler D (5-6) Damen | Parcours | A-Finale | Result |
| 2. | Schüler D (5-6) Herren | Parcours | A-Finale | Result |
| 3. | Einsteiger Schüler C | Parcours | A-Finale | Result |
| 4. | Schüler C (7-8) Damen | Parcours | A-Finale | Result |
| 5. | Schüler C (7-8) Herren | Parcours | A-Finale | Result |
| 6. | Einsteiger Schüler B | Parcours | A-Finale | Result |
| 7. | Schüler B (9-10) Damen | Parcours | A-Finale | Result |
| 8. | Schüler B (9-10) Herren | Parcours | A-Finale | Result |
| 09:30 / 9. | Einsteiger Schüler A | Parcours | Final | Result |
| 10. | Schüler A (11-12) Damen | Parcours | A-Finale | Result |
| 11. | Schüler A (11-12) Herren | Parcours | A-Finale | Result |
| |
| Vorläufe Sprintdistanzen |
| 15. | Einsteiger Schüler C | 30 m Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
| 16. | Schüler C (7-8) Damen | 30 m Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
| 18. | Einsteiger Schüler B | 100 m + D Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
| 19. | Schüler B (9-10) Damen | 100 m + D Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
| 21. | Einsteiger Schüler A | 300 m + D Sprint | 1/2 Final (2 races) | Result |
|
| 29. | Schüler D (5-6) Damen | 30 m Sprint | Finale | Result |
| 30. | Schüler D (5-6) Herren | 30 m Sprint | Finale | Result |
| 31. | Einsteiger Schüler C | 30 m Sprint | Finale | Result |
| 32. | Schüler C (7-8) Damen | 30 m Sprint | Finale | Result |
| 31. | Schüler C (7-8) Herren | 30 m Sprint | Finale | Result |
| 34. | Einsteiger Schüler B | 100 m + D Sprint | Finale | Result |
| 35. | Schüler B (9-10) Damen | 100 m + D Sprint | Finale | Result |
| 36. | Schüler B (9-10) Herren | 100 m + D Sprint | Finale | Result |
| 37. | Einsteiger Schüler A | 300 m + D Sprint | Finale | Result |
| 38. | Schüler A (11-12) Damen | 300 m + D Sprint | Finale | Result |
| 39. | Schüler A (11-12) Herren | 300 m + D Sprint | Finale | Result |
| 40. | Kadetten Einsteiger + Kadetten Damen + Herren 500 m + D Sprint Finale |
| 43. | Jugend Damen + Herren 500 m + D Sprint Finale |
| |
| Mitteldistanzen |
| 46. | Schüler A (11-12) Damen | 1000 m Mittelstrecke | 1/2 Final (2 races) | Result |
| 51. | Schüler D Damen und Herren 100m Finale |
| 53. | Einsteiger Schüler C | 300 m Massenstart | Finale | Result |
| 54. | Schüler C Damen und Herren 300m Finale |
| 56. | Schüler B (9-10) Damen | 300 m + D Sprint | Final | Result |
| 57. | Schüler B (9-10) Herren | 300 m + D Sprint | Final | Result |
| 58. | Einsteiger Schüler B | 1000 m Massenstart | Finale | Result |
| 59. | Einsteiger Schüler A | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 60. | Schüler A (11-12) Damen | 1000 m Mittelstrecke | Finale | Result |
| 61. | Schüler A (11-12) Herren | 1000 m Mittelstrecke | Final | Result |
| 62. | Kadetten Einsteiger + Kadetten Damen + Herren 1000 m Finale |
| 65. | Jugend Damen + Herren 1000 m Finale |
| |
| Mittagspause mit Siegerehrung Einsteigerklassen |
| |
| Langstrecken ab ca. 13 Uhr |
| 67. | Kadetten Einsteiger, Kadetten, Jugend Damen + Herren 3000 m Ausscheidung |
| 72. | Schüler D Damen und Herren 200m |
| 74. | Schüler C Damen und Herren 200m |
| 76. | Schüler B Damen + Herren 1000 m + D Finale |
| 78. | Schüler A (11-12) Damen | 2000 m Ausscheidung | Finale | Result |
| 79. | Schüler A (11-12) Herren | 2000 m Ausscheidung | Finale | Result |
| 80. | Kadetten, Jugend Damen + Herren 3000 m Punkte |
| |
| Kaffeepause mit Siegerehrung Schüler D - Jugend + Kadetten Einsteiger |
| |
| Staffeln |
| Schüler D/C gemischt | | Final | Result |
| Schüler B | | Final | Result |
| Schüler A/Kadetten/Jugend | | Final | Result |
| |
| Siegerehrung Staffeln |