| 08:30 | Besprechung Organisation, Zeitmessung, Schiedsrichter |
| 08:45 | Vereinsvertreter-Besprechung |
| Eröffnung |
| 09:00 | Parcours |
| 1. | Jugend Damen | Parcours | Final | Result |
|
| Kadetten Damen | Parcours | Final | Result |
| Kadetten Herren | Parcours | Final | Result |
| Schüler A Damen | Parcours | Final | Result |
|
| Schüler B Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler B Herren | Parcours | Final | Result |
| Anfänger Damen | Parcours | Final | Result |
| Anfänger Herren | Parcours | Final | Result |
| Schüler C Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler C Herren | Parcours | Final | Result |
| Schüler D Damen | Parcours | Final | Result |
| Schüler D Herren | Parcours | Final | Result |
| 10:00 | Sprintausscheidung |
|
| Masters U60 Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| Masters U50 Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
|
| Masters U60 Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| Masters U50 Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 4. | Masters U40 Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 5. | Masters U40 Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 6. | Aktive Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| Junioren Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 7. | Aktive Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| Junioren Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 8. | Jugend Damen | 500 m Sprintausscheidung | Finale | Result |
| Kadetten Damen | 500+X m Sprintausscheidung | Final | Result |
|
| Kadetten Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 10. | Schüler C Damen | 30 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 11. | Schüler C Herren | 30 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 12. | Schüler D Damen | 30 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| Schüler D Herren | 30 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| Siegerehrungen Sprintausscheidungen, Parcours |
| 11:15 | Anfänger, 1.000m, 300m |
| 13. | Anfänger Damen | 200 m Massenstart | Final | Result |
| 14. | Anfänger Herren | 200 m Massenstart | Final | Result |
| 15. | Schüler B Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 16. | Schüler B Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 17. | Schüler A Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
|
| 19. | Kadetten Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 20. | Kadetten Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 21. | Jugend Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Junioren Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
|
| Junioren Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Aktive Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 23. | Aktive Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Masters U40 Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 24. | Masters U40 Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Masters U50 Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 25. | Masters U50 Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Masters U60 Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
|
| 26. | Masters U60 Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
|
| 27. | Anfänger Damen | 300 m Massenstart | Final | Result |
| 28. | Anfänger Herren | 300 m Massenstart | Final | Result |
| 29. | Schüler D Damen | 300 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler D Herren | 300 m Massenstart | Final | Result |
| 30. | Schüler C Damen | 300 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler C Herren | 300 m Massenstart | Final | Result |
| 31. | Schüler B Damen | 300 m Massenstart | Final | Result |
| 32. | Schüler B Herren | 300 m Massenstart | Final | Result |
| Siegerehrungen Anfänger, 1.000m, 300m |
| Mittagspause |
| 14:30 | 3.000m Punkte |
| 33. | Masters U40 Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Masters U50 Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Masters U60 Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
|
| Aktive Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Junioren Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| 34. | Masters U40 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Masters U50 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Masters U60 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
|
| Aktive Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Junioren Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| 35. | Jugend Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Kadetten Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
|
| Kadetten Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| 36. | Schüler A Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
|
| Siegerehrungen 3.000m Punkte |
| 15:45 | weitere Rennen |
| 37. | Teams on Skates -30m rückwärts, fliegender Start |
| 38. | SIC - 30m fliegender Start |
| 39. | BIC Damen Ausscheidung (Masters bis Junioren) |
| 40. | BIC Herren Ausscheidung (Masters bis Junioren) |
| 16:30 | Siegerehrungen Gesamtwertung aller Klassen |