08:30 | Besprechung Organisation, Zeitmessung, Schiedsrichter |
08:45 | Vereinsvertreter-Besprechung |
| Eröffnung |
09:00 | Parcours |
1. | Jugend Damen | Parcours | Final | |
|
| Kadetten Damen | Parcours | Final | |
| Kadetten Herren | Parcours | Final | |
| Schüler A Damen | Parcours | Final | Seeding list |
|
| Schüler B Damen | Parcours | Final | Seeding list |
| Schüler B Herren | Parcours | Final | |
| Anfänger Damen | Parcours | Final | |
| Anfänger Herren | Parcours | Final | |
| Schüler C Damen | Parcours | Final | |
| Schüler C Herren | Parcours | Final | |
| Schüler D Damen | Parcours | Final | Seeding list |
| Schüler D Herren | Parcours | Final | |
10:00 | Sprintausscheidung |
|
| Masters U60 Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Seeding list |
| Masters U50 Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Seeding list |
|
| Masters U60 Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | |
| Masters U50 Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Seeding list |
4. | Masters U40 Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | |
5. | Masters U40 Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | |
6. | Aktive Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Seeding list |
| Junioren Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | |
7. | Aktive Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Seeding list |
| Junioren Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Seeding list |
8. | Jugend Damen | 500 m Sprintausscheidung | Finale | Result |
| Kadetten Damen | 500+X m Sprintausscheidung | Final | Seeding list |
|
| Kadetten Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Seeding list |
10. | Schüler C Damen | 30 m Sprintausscheidung | Final | |
11. | Schüler C Herren | 30 m Sprintausscheidung | Final | |
12. | Schüler D Damen | 30 m Sprintausscheidung | Final | |
| Schüler D Herren | 30 m Sprintausscheidung | Final | |
| Siegerehrungen Sprintausscheidungen, Parcours |
11:15 | Anfänger, 1.000m, 300m |
13. | Anfänger Damen | 200 m Massenstart | Final | |
14. | Anfänger Herren | 200 m Massenstart | Final | Seeding list |
15. | Schüler B Damen | 1000 m Massenstart | Final | Seeding list |
16. | Schüler B Herren | 1000 m Massenstart | Final | |
17. | Schüler A Damen | 1000 m Massenstart | Final | Seeding list |
|
19. | Kadetten Damen | 1000 m Massenstart | Final | Seeding list |
20. | Kadetten Herren | 1000 m Massenstart | Final | Seeding list |
21. | Jugend Damen | 1000 m Massenstart | Final | Seeding list |
| Junioren Damen | 1000 m Massenstart | Final | |
|
| Junioren Herren | 1000 m Massenstart | Final | Seeding list |
| Aktive Herren | 1000 m Massenstart | Final | Seeding list |
23. | Aktive Damen | 1000 m Massenstart | Final | Seeding list |
| Masters U40 Damen | 1000 m Massenstart | Final | |
24. | Masters U40 Herren | 1000 m Massenstart | Final | |
| Masters U50 Herren | 1000 m Massenstart | Final | Seeding list |
25. | Masters U50 Damen | 1000 m Massenstart | Final | Seeding list |
| Masters U60 Damen | 1000 m Massenstart | Final | Seeding list |
|
26. | Masters U60 Herren | 1000 m Massenstart | Final | |
|
27. | Anfänger Damen | 300 m Massenstart | Final | |
28. | Anfänger Herren | 300 m Massenstart | Final | Seeding list |
29. | Schüler D Damen | 300 m Massenstart | Final | Seeding list |
| Schüler D Herren | 300 m Massenstart | Final | |
30. | Schüler C Damen | 300 m Massenstart | Final | Seeding list |
| Schüler C Herren | 300 m Massenstart | Final | Seeding list |
31. | Schüler B Damen | 300 m Massenstart | Final | Seeding list |
32. | Schüler B Herren | 300 m Massenstart | Final | |
| Siegerehrungen Anfänger, 1.000m, 300m |
| Mittagspause |
14:30 | 3.000m Punkte |
33. | Masters U40 Damen | 3000 m Punkte | Final | |
| Masters U50 Damen | 3000 m Punkte | Final | Seeding list |
| Masters U60 Damen | 3000 m Punkte | Final | Seeding list |
|
| Aktive Damen | 3000 m Punkte | Final | Seeding list |
| Junioren Damen | 3000 m Punkte | Final | |
34. | Masters U40 Herren | 3000 m Punkte | Final | |
| Masters U50 Herren | 3000 m Punkte | Final | Seeding list |
| Masters U60 Herren | 3000 m Punkte | Final | |
|
| Aktive Herren | 3000 m Punkte | Final | Seeding list |
| Junioren Herren | 3000 m Punkte | Final | Seeding list |
35. | Jugend Damen | 3000 m Punkte | Final | Seeding list |
| Kadetten Damen | 3000 m Punkte | Final | Seeding list |
|
| Kadetten Herren | 3000 m Punkte | Final | Seeding list |
36. | Schüler A Damen | 3000 m Punkte | Final | Seeding list |
|
| Siegerehrungen 3.000m Punkte |
15:45 | weitere Rennen |
37. | Teams on Skates -30m rückwärts, fliegender Start |
38. | SIC - 30m fliegender Start |
39. | BIC Damen Ausscheidung (Masters bis Junioren) |
40. | BIC Herren Ausscheidung (Masters bis Junioren) |
16:30 | Siegerehrungen Gesamtwertung aller Klassen |