Bayerische Meisterschaft Bayreuth 2025 (May 11, 2025)
Timetable
| Time / No. | Age Group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Besprechung Organisation, Zeitmessung, Schiedsrichter | |||
| 08:45 | Vereinsvertreter-Besprechung | |||
| Eröffnung | ||||
| 09:00 | Parcours | |||
| 1. | Jugend Damen | Parcours | Final | Result |
| Kadetten Damen | Parcours | Final | Result | |
| Kadetten Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler A Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler B Herren | Parcours | Final | Result | |
| Anfänger Damen | Parcours | Final | Result | |
| Anfänger Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler C Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler C Herren | Parcours | Final | Result | |
| Schüler D Damen | Parcours | Final | Result | |
| Schüler D Herren | Parcours | Final | Result | |
| 10:00 | Sprintausscheidung | |||
| Masters U60 Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result | |
| Masters U50 Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result | |
| Masters U60 Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result | |
| Masters U50 Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result | |
| 4. | Masters U40 Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 5. | Masters U40 Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 6. | Aktive Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| Junioren Damen | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result | |
| 7. | Aktive Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| Junioren Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result | |
| 8. | Jugend Damen | 500 m Sprintausscheidung | Finale | Result |
| Kadetten Damen | 500+X m Sprintausscheidung | Final | Result | |
| Kadetten Herren | 500 m Sprintausscheidung | Final | Result | |
| 10. | Schüler C Damen | 30 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 11. | Schüler C Herren | 30 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| 12. | Schüler D Damen | 30 m Sprintausscheidung | Final | Result |
| Schüler D Herren | 30 m Sprintausscheidung | Final | Result | |
| Siegerehrungen Sprintausscheidungen, Parcours | ||||
| 11:15 | Anfänger, 1.000m, 300m | |||
| 13. | Anfänger Damen | 200 m Massenstart | Final | Result |
| 14. | Anfänger Herren | 200 m Massenstart | Final | Result |
| 15. | Schüler B Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 16. | Schüler B Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 17. | Schüler A Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 19. | Kadetten Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 20. | Kadetten Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 21. | Jugend Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Junioren Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result | |
| Junioren Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result | |
| Aktive Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result | |
| 23. | Aktive Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Masters U40 Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result | |
| 24. | Masters U40 Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Masters U50 Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result | |
| 25. | Masters U50 Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| Masters U60 Damen | 1000 m Massenstart | Final | Result | |
| 26. | Masters U60 Herren | 1000 m Massenstart | Final | Result |
| 27. | Anfänger Damen | 300 m Massenstart | Final | Result |
| 28. | Anfänger Herren | 300 m Massenstart | Final | Result |
| 29. | Schüler D Damen | 300 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler D Herren | 300 m Massenstart | Final | Result | |
| 30. | Schüler C Damen | 300 m Massenstart | Final | Result |
| Schüler C Herren | 300 m Massenstart | Final | Result | |
| 31. | Schüler B Damen | 300 m Massenstart | Final | Result |
| 32. | Schüler B Herren | 300 m Massenstart | Final | Result |
| Siegerehrungen Anfänger, 1.000m, 300m | ||||
| Mittagspause | ||||
| 14:30 | 3.000m Punkte | |||
| 33. | Masters U40 Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Masters U50 Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Masters U60 Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Aktive Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Junioren Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| 34. | Masters U40 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Masters U50 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Masters U60 Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Aktive Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Junioren Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| 35. | Jugend Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Kadetten Damen | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| Kadetten Herren | 3000 m Punkte | Final | Result | |
| 36. | Schüler A Damen | 3000 m Punkte | Final | Result |
| Siegerehrungen 3.000m Punkte | ||||
| 15:45 | weitere Rennen | |||
| 37. | Teams on Skates -30m rückwärts, fliegender Start | |||
| 38. | SIC - 30m fliegender Start | |||
| 39. | BIC Damen Ausscheidung (Masters bis Junioren) | |||
| 40. | BIC Herren Ausscheidung (Masters bis Junioren) | |||
| 16:30 | Siegerehrungen Gesamtwertung aller Klassen | |||
- 08:30Besprechung Organisation, Zeitmessung, Schiedsrichter
- 08:45Vereinsvertreter-Besprechung
- Eröffnung
- 09:00Parcours
- Jugend Damen · ParcoursResult1.Final
- Kadetten Damen · ParcoursResultFinal
- Kadetten Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler A Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler B Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler B Herren · ParcoursResultFinal
- Anfänger Damen · ParcoursResultFinal
- Anfänger Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler C Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler C Herren · ParcoursResultFinal
- Schüler D Damen · ParcoursResultFinal
- Schüler D Herren · ParcoursResultFinal
- 10:00Sprintausscheidung
- Masters U60 Damen · 500 m SprintausscheidungResultFinal
- Masters U50 Damen · 500 m SprintausscheidungResultFinal
- Masters U60 Herren · 500 m SprintausscheidungResultFinal
- Masters U50 Herren · 500 m SprintausscheidungResultFinal
- Masters U40 Damen · 500 m SprintausscheidungResult4.Final
- Masters U40 Herren · 500 m SprintausscheidungResult5.Final
- Aktive Damen · 500 m SprintausscheidungResult6.Final
- Junioren Damen · 500 m SprintausscheidungResultFinal
- Aktive Herren · 500 m SprintausscheidungResult7.Final
- Junioren Herren · 500 m SprintausscheidungResultFinal
- Jugend Damen · 500 m SprintausscheidungResult8.Finale
- Kadetten Damen · 500+X m SprintausscheidungResultFinal
- Kadetten Herren · 500 m SprintausscheidungResultFinal
- Schüler C Damen · 30 m SprintausscheidungResult10.Final
- Schüler C Herren · 30 m SprintausscheidungResult11.Final
- Schüler D Damen · 30 m SprintausscheidungResult12.Final
- Schüler D Herren · 30 m SprintausscheidungResultFinal
- Siegerehrungen Sprintausscheidungen, Parcours
- 11:15Anfänger, 1.000m, 300m
- Anfänger Damen · 200 m MassenstartResult13.Final
- Anfänger Herren · 200 m MassenstartResult14.Final
- Schüler B Damen · 1000 m MassenstartResult15.Final
- Schüler B Herren · 1000 m MassenstartResult16.Final
- Schüler A Damen · 1000 m MassenstartResult17.Final
- Kadetten Damen · 1000 m MassenstartResult19.Final
- Kadetten Herren · 1000 m MassenstartResult20.Final
- Jugend Damen · 1000 m MassenstartResult21.Final
- Junioren Damen · 1000 m MassenstartResultFinal
- Junioren Herren · 1000 m MassenstartResultFinal
- Aktive Herren · 1000 m MassenstartResultFinal
- Aktive Damen · 1000 m MassenstartResult23.Final
- Masters U40 Damen · 1000 m MassenstartResultFinal
- Masters U40 Herren · 1000 m MassenstartResult24.Final
- Masters U50 Herren · 1000 m MassenstartResultFinal
- Masters U50 Damen · 1000 m MassenstartResult25.Final
- Masters U60 Damen · 1000 m MassenstartResultFinal
- Masters U60 Herren · 1000 m MassenstartResult26.Final
- Anfänger Damen · 300 m MassenstartResult27.Final
- Anfänger Herren · 300 m MassenstartResult28.Final
- Schüler D Damen · 300 m MassenstartResult29.Final
- Schüler D Herren · 300 m MassenstartResultFinal
- Schüler C Damen · 300 m MassenstartResult30.Final
- Schüler C Herren · 300 m MassenstartResultFinal
- Schüler B Damen · 300 m MassenstartResult31.Final
- Schüler B Herren · 300 m MassenstartResult32.Final
- Siegerehrungen Anfänger, 1.000m, 300m
- Mittagspause
- 14:303.000m Punkte
- Masters U40 Damen · 3000 m PunkteResult33.Final
- Masters U50 Damen · 3000 m PunkteResultFinal
- Masters U60 Damen · 3000 m PunkteResultFinal
- Aktive Damen · 3000 m PunkteResultFinal
- Junioren Damen · 3000 m PunkteResultFinal
- Masters U40 Herren · 3000 m PunkteResult34.Final
- Masters U50 Herren · 3000 m PunkteResultFinal
- Masters U60 Herren · 3000 m PunkteResultFinal
- Aktive Herren · 3000 m PunkteResultFinal
- Junioren Herren · 3000 m PunkteResultFinal
- Jugend Damen · 3000 m PunkteResult35.Final
- Kadetten Damen · 3000 m PunkteResultFinal
- Kadetten Herren · 3000 m PunkteResultFinal
- Schüler A Damen · 3000 m PunkteResult36.Final
- Siegerehrungen 3.000m Punkte
- 15:45weitere Rennen
- Teams on Skates -30m rückwärts, fliegender Start37.
- SIC - 30m fliegender Start38.
- BIC Damen Ausscheidung (Masters bis Junioren)39.
- BIC Herren Ausscheidung (Masters bis Junioren)40.
- 16:30Siegerehrungen Gesamtwertung aller Klassen