1. Wintercup SuS Buer (Nov 8, 2026)
Timetable
| Time / No. | Age group | Competition | Round | Details |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Startnummernausgabe | |||
| 09:30 | Wettkampfbesprechung der Betreuer | |||
| 10:00 | Wettkampfbeginn | |||
| Parcours D&C und B&A paralell | ||||
| 1. | Schüler D Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | |
| 1. | Schüler B Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | |
| 2. | Schüler D Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | |
| 2. | Schüler B Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | |
| 3. | Schüler C Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | |
| 3. | Schüler A Damen | Parcours Geschicklichkeit | Final | |
| 4. | Schüler C Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | |
| 4. | Schüler A Herren | Parcours Geschicklichkeit | Final | |
| Dobbin Sprint | ||||
| 5. | Cadetten Damen | Dobbin Sprint Flying Lap | Final | |
| 6. | Cadetten Herren | Dobbin Sprint Flying Lap | Final | |
| 7. | Youth Damen | Dobbin Sprint Flying Lap | Final | |
| 8. | Youth Herren | Dobbin Sprint Flying Lap | Final | |
| 9. | Junioren Damen | Dobbin Sprint Flying Lap | Final | |
| 10. | Junioren Herren | Dobbin Sprint Flying Lap | Final | |
| Sprintausscheidung Qualifikation | ||||
| 11. | Schüler D Damen | 1/2 Runde Sprint Ausscheidung | Qualifiaktion (2 races) | |
| 12. | Schüler C Damen | 1 Runde Sprint Ausscheidung | Qualifikation (3 races) | |
| 13. | Schüler B Damen | 2 Runden Sprint Ausscheidung | Qualifikation (4 races) | |
| 14. | Schüler B Herren | 2 Runden Sprint Ausscheidung | Qualifiaktion (2 races) | |
| 15. | Schüler A Damen | 2 Runde Sprint Ausscheidung | Qualifikation (3 races) | |
| Sprintausscheidung Halbfinale | ||||
| 16. | Schüler B Damen | 2 Runden Sprint Ausscheidung | 1/2 Final (2 races) | |
| 17. | Schüler A Damen | 2 Runde Sprint Ausscheidung | 1/2 Final (2 races) | |
| Sprintausscheidung Finale | ||||
| 18. | Schüler D Damen | 1/2 Runde Sprint Ausscheidung | Finale | |
| 19. | Schüler D Herren | 1/2 Runde Sprint Ausscheidung | Final | |
| 20. | Schüler C Damen | 1 Runde Sprint Ausscheidung | Finale | |
| 21. | Schüler C Herren | 1 Runde Sprint Ausscheidung | Final | |
| 22. | Schüler B Damen | 2 Runden Sprint Ausscheidung | Finale | |
| 23. | Schüler B Herren | 2 Runden Sprint Ausscheidung | Finale | |
| 24. | Schüler A Damen | 2 Runde Sprint Ausscheidung | Finale | |
| 25. | Schüler A Herren | 2 Runden Sprint Ausscheidung | Final | |
| 26. | Cadetten Damen | 2 Runden Sprint Ausscheidung | Final | |
| 27. | Cadetten Herren | 2 Runden Sprint Ausscheidung | Final | |
| 28. | Youth Damen | 2 Runden Sprint Ausscheidung | Final | |
| 29. | Youth Herren | 2 Runden Sprint Ausscheidung | Final | |
| 30. | Junioren Damen | 2 Runden Sprint Ausscheidung | Final | |
| 31. | Junioren Herren | 2 Runden Sprint Ausscheidung | Final | |
| Langstrecke B-Finale | ||||
| 32. | Schüler B Damen | 8 Runden Massenstart | B-Finale | |
| 33. | Schüler A Damen | 10 Runde Massenstart | B-Finale | |
| Langstrecke Finale | ||||
| 34. | Schüler D Damen | 1 Runde Massenstart | Final | |
| 35. | Schüler D Herren | 1 Runde Massenstart | Final | |
| 36. | Schüler C Damen | 4 Runden Massenstart | Final | |
| 37. | Schüler C Herren | 4 Runden Massenstart | Final | |
| 38. | Schüler B Damen | 8 Runden Massenstart | Finale | |
| 39. | Schüler B Herren | 8 Runden Massenstart | Final | |
| 40. | Schüler A Damen | 10 Runde Massenstart | Finale | |
| 41. | Schüler A Herren | 10 Runden Massenstart | Final | |
| 42. | Cadetten Damen | 12 Runden Massenstart | Final | |
| 43. | Cadetten Herren | 12 Runden Massenstart | Final | |
| 44. | Youth Damen | 16 Runden Massenstart | Final | |
| 45. | Youth Herren | 16 Runden Massenstart | Final | |
| 46. | Junioren Damen | 20 Runden Massenstart | Final | |
| 47. | Junioren Herren | 16 Runden Massenstart | Final | |
| Siegerehrung | ||||
- 08:30Startnummernausgabe
- 09:30Wettkampfbesprechung der Betreuer
- 10:00Wettkampfbeginn
- Parcours D&C und B&A paralell
- Schüler D Damen · Parcours Geschicklichkeit1.Final
- Schüler B Damen · Parcours Geschicklichkeit1.Final
- Schüler D Herren · Parcours Geschicklichkeit2.Final
- Schüler B Herren · Parcours Geschicklichkeit2.Final
- Schüler C Damen · Parcours Geschicklichkeit3.Final
- Schüler A Damen · Parcours Geschicklichkeit3.Final
- Schüler C Herren · Parcours Geschicklichkeit4.Final
- Schüler A Herren · Parcours Geschicklichkeit4.Final
- Dobbin Sprint
- Cadetten Damen · Dobbin Sprint Flying Lap5.Final
- Cadetten Herren · Dobbin Sprint Flying Lap6.Final
- Youth Damen · Dobbin Sprint Flying Lap7.Final
- Youth Herren · Dobbin Sprint Flying Lap8.Final
- Junioren Damen · Dobbin Sprint Flying Lap9.Final
- Junioren Herren · Dobbin Sprint Flying Lap10.Final
- Sprintausscheidung Qualifikation
- Schüler D Damen · 1/2 Runde Sprint Ausscheidung11.Qualifiaktion (2 races)
- Schüler C Damen · 1 Runde Sprint Ausscheidung12.Qualifikation (3 races)
- Schüler B Damen · 2 Runden Sprint Ausscheidung13.Qualifikation (4 races)
- Schüler B Herren · 2 Runden Sprint Ausscheidung14.Qualifiaktion (2 races)
- Schüler A Damen · 2 Runde Sprint Ausscheidung15.Qualifikation (3 races)
- Sprintausscheidung Halbfinale
- Schüler B Damen · 2 Runden Sprint Ausscheidung16.1/2 Final (2 races)
- Schüler A Damen · 2 Runde Sprint Ausscheidung17.1/2 Final (2 races)
- Sprintausscheidung Finale
- Schüler D Damen · 1/2 Runde Sprint Ausscheidung18.Finale
- Schüler D Herren · 1/2 Runde Sprint Ausscheidung19.Final
- Schüler C Damen · 1 Runde Sprint Ausscheidung20.Finale
- Schüler C Herren · 1 Runde Sprint Ausscheidung21.Final
- Schüler B Damen · 2 Runden Sprint Ausscheidung22.Finale
- Schüler B Herren · 2 Runden Sprint Ausscheidung23.Finale
- Schüler A Damen · 2 Runde Sprint Ausscheidung24.Finale
- Schüler A Herren · 2 Runden Sprint Ausscheidung25.Final
- Cadetten Damen · 2 Runden Sprint Ausscheidung26.Final
- Cadetten Herren · 2 Runden Sprint Ausscheidung27.Final
- Youth Damen · 2 Runden Sprint Ausscheidung28.Final
- Youth Herren · 2 Runden Sprint Ausscheidung29.Final
- Junioren Damen · 2 Runden Sprint Ausscheidung30.Final
- Junioren Herren · 2 Runden Sprint Ausscheidung31.Final
- Langstrecke B-Finale
- Schüler B Damen · 8 Runden Massenstart32.B-Finale
- Schüler A Damen · 10 Runde Massenstart33.B-Finale
- Langstrecke Finale
- Schüler D Damen · 1 Runde Massenstart34.Final
- Schüler D Herren · 1 Runde Massenstart35.Final
- Schüler C Damen · 4 Runden Massenstart36.Final
- Schüler C Herren · 4 Runden Massenstart37.Final
- Schüler B Damen · 8 Runden Massenstart38.Finale
- Schüler B Herren · 8 Runden Massenstart39.Final
- Schüler A Damen · 10 Runde Massenstart40.Finale
- Schüler A Herren · 10 Runden Massenstart41.Final
- Cadetten Damen · 12 Runden Massenstart42.Final
- Cadetten Herren · 12 Runden Massenstart43.Final
- Youth Damen · 16 Runden Massenstart44.Final
- Youth Herren · 16 Runden Massenstart45.Final
- Junioren Damen · 20 Runden Massenstart46.Final
- Junioren Herren · 16 Runden Massenstart47.Final
- Siegerehrung